Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, CAYENNE, CHALON-SUR-SAÔNE, CORBEIL-ESSONNES, LE LAMENTIN, LE PORT, MONTLUÇON, NÎMES, REIMS, RENNES, SAINT-RAPHAËL

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

50 Performances  

BERCK NATATION
BOCAERT Hugo (2007/16 ans) FRA [1858193]
50 Nage Libre Messieurs 82e --- 00:25.20
50 Dos Messieurs 14e --- 00:27.78
100 Dos Messieurs 7e --- 00:59.60
200 Dos Messieurs 14e --- 02:12.93
50 Papillon Messieurs 39e --- 00:26.37
CARPENTIER Camille (2008/15 ans) FRA [2005131]
50 Nage Libre Dames 776e [649e] 00:33.40
100 Nage Libre Dames 769e [635e] 01:16.68
50 Dos Dames 465e [390e] 00:41.25
50 Brasse Dames 355e [286e] 00:41.98
100 Brasse Dames 333e [268e] 01:34.09
50 Papillon Dames 511e [417e] 00:37.09
CAUCHIN Clemence (2006/17 ans) FRA [1708970]
50 Dos Dames 204e [135e] 00:35.19
50 Brasse Dames 67e [22e] 00:36.69
100 Brasse Dames 85e [27e] 01:21.89
200 Brasse Dames 118e [69e] 03:03.19
50 Papillon Dames 256e [169e] 00:32.86
200 4 Nages Dames 137e [66e] 02:41.78
COPIN-FOXONET Agathe (2008/15 ans) FRA [2242147]
50 Nage Libre Dames 786e [659e] 00:33.56
100 Nage Libre Dames 754e [620e] 01:15.72
200 Nage Libre Dames 442e [345e] 02:42.05
50 Dos Dames 475e [400e] 00:41.81
50 Papillon Dames 554e [460e] 00:40.51
200 4 Nages Dames 386e [306e] 03:17.13
DEFACHEL Louise (2008/15 ans) FRA [2242337]
50 Nage Libre Dames 598e [471e] 00:31.53
100 Nage Libre Dames 484e [350e] 01:08.13
50 Dos Dames 342e [267e] 00:37.20
50 Brasse Dames 376e [307e] 00:42.79
50 Papillon Dames 433e [339e] 00:34.86
200 4 Nages Dames 290e [211e] 02:53.53
LENGLIN Tristan (2004/19 ans) FRA [1536251]
50 Nage Libre Messieurs 488e [374e] 00:27.32
100 Nage Libre Messieurs 416e [298e] 00:59.38
200 Nage Libre Messieurs 212e [115e] 02:09.17
50 Dos Messieurs 151e [90e] 00:30.65
100 Dos Messieurs 130e [72e] 01:05.73
200 Dos Messieurs 143e [92e] 02:27.61
MESSAOUD Zina (2009/14 ans) FRA [2565911]
50 Nage Libre Dames 847e [720e] 00:36.29
100 Nage Libre Dames 798e [664e] 01:20.51
200 Nage Libre Dames 488e [391e] 02:57.37
400 Nage Libre Dames 356e [290e] 06:21.19
50 Dos Dames 497e [422e] 00:44.23
NGUYEN Mylinh (2009/14 ans) FRA [2005071]
50 Nage Libre Dames 768e [641e] 00:33.36
100 Nage Libre Dames 756e [622e] 01:15.85
200 Nage Libre Dames 486e [389e] 02:56.96
50 Papillon Dames 513e [419e] 00:37.11
200 4 Nages Dames 378e [298e] 03:12.28
VERREMAN Clément (2006/17 ans) FRA [2749759]
50 Nage Libre Messieurs 451e [338e] 00:27.13
100 Nage Libre Messieurs 434e [315e] 00:59.59
50 Brasse Messieurs 258e [179e] 00:34.93
100 Brasse Messieurs 248e [171e] 01:18.56
50 Papillon Messieurs 549e [438e] 00:31.13

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer