Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AIX-EN-PROVENCE, CANNES, CAYENNE, DUNKERQUE, MONTAUBAN, PARIS

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

41 Performances  

G.F.C AJACCIO
ALFONSI Lisandru (2009/13 ans) FRA [2829439]
50 Nage Libre Messieurs 452e [348e] 00:27.97
100 Nage Libre Messieurs 461e [354e] 01:03.54
50 Dos Messieurs 248e [192e] 00:34.62
100 Dos Messieurs 239e [176e] 01:16.54
50 Papillon Messieurs 436e [335e] 00:33.08
100 Papillon Messieurs 299e [223e] 01:16.91
LUIGI Jean (2007/15 ans) FRA [2376541]
50 Nage Libre Messieurs 170e --- 00:26.11
100 Nage Libre Messieurs 185e --- 00:57.92
200 Nage Libre Messieurs 157e --- 02:11.62
50 Papillon Messieurs 232e --- 00:28.70
100 Papillon Messieurs 242e --- 01:08.45
MION SANTARELLI Pierre-Ange (2008/14 ans) FRA [1965227]
50 Nage Libre Messieurs 493e [388e] 00:28.32
100 Nage Libre Messieurs 371e [266e] 01:00.97
50 Dos Messieurs 269e [213e] 00:36.06
50 Brasse Messieurs 248e [195e] 00:37.73
100 Brasse Messieurs 259e [216e] 01:28.06
50 Papillon Messieurs 430e [329e] 00:32.88
100 Papillon Messieurs 300e [224e] 01:17.36
NAU Julien (2010/12 ans) FRA [3406303]
50 Nage Libre Messieurs 595e [490e] 00:31.22
100 Nage Libre Messieurs 512e [405e] 01:09.14
50 Dos Messieurs 275e [219e] 00:36.74
100 Dos Messieurs 244e [181e] 01:17.38
50 Brasse Messieurs 276e [223e] 00:42.12
50 Papillon Messieurs 448e [347e] 00:33.93
100 Papillon Messieurs 311e [235e] 01:23.91
POLETTI Maria-Francesca (2008/14 ans) FRA [2094285]
100 Nage Libre Dames 80e --- 01:02.88
200 Nage Libre Dames 74e --- 02:18.89
800 Nage Libre Dames 38e --- 10:15.28
1500 Nage Libre Dames 30e --- 19:30.44
50 Dos Dames 79e --- 00:33.78
100 Dos Dames 106e --- 01:14.42
200 Brasse Dames 31e --- 02:53.89
50 Papillon Dames 184e --- 00:32.55
200 4 Nages Dames 56e --- 02:36.92
400 4 Nages Dames 29e --- 05:38.74
ROUSSET Celia (2007/15 ans) FRA [2758109]
50 Nage Libre Dames 265e [184e] 00:30.62
100 Nage Libre Dames 382e [274e] 01:09.39
50 Dos Dames 301e [240e] 00:41.27
100 Dos Dames 259e [195e] 01:28.11
50 Papillon Dames 315e [228e] 00:34.73
100 Papillon Dames 207e [147e] 01:30.32

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer