Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

104 Performances  

CN LUÇON
BRIN Arthur (2010/13 ans) FRA [2978815]
50 Nage Libre Messieurs 1578e [1532e] 00:33.50
200 Nage Libre Messieurs 1074e [1015e] 02:56.42
50 Brasse Messieurs 975e [946e] 00:47.02
100 Brasse Messieurs 790e [768e] 01:41.85
50 Papillon Messieurs 1151e [1090e] 00:38.59
100 Papillon Messieurs 704e [636e] 01:32.58
BRIN Clémence (2006/17 ans) FRA [1946985]
100 Nage Libre Dames 573e [528e] 01:10.53
200 Nage Libre Dames 553e [520e] 02:38.58
400 Nage Libre Dames 428e [394e] 05:38.74
50 Dos Dames 635e [600e] 00:39.71
50 Brasse Dames 376e [336e] 00:41.63
50 Papillon Dames 353e [298e] 00:34.17
400 4 Nages Dames 153e [123e] 06:22.69
CASSERON Edgar (2009/14 ans) FRA [2190719]
50 Nage Libre Messieurs 1942e [1896e] 00:38.07
100 Nage Libre Messieurs 1738e [1661e] 01:22.30
400 Nage Libre Messieurs 694e [644e] 06:08.85
800 Nage Libre Messieurs 289e [262e] 12:57.93
1500 Nage Libre Messieurs 200e [179e] 24:58.96
50 Dos Messieurs 953e [902e] 00:42.39
100 Dos Messieurs 727e [693e] 01:32.63
200 Dos Messieurs 452e [426e] 03:19.25
50 Brasse Messieurs 1140e [1111e] 00:53.67
CHAUMET Lee-Ann (2010/13 ans) FRA [3087877]
50 Nage Libre Dames 1977e [1921e] 00:39.65
100 Nage Libre Dames 1665e [1620e] 01:26.01
400 Nage Libre Dames 724e [690e] 06:38.74
50 Dos Dames 1317e [1282e] 00:48.86
100 Dos Dames 995e [962e] 01:42.58
200 Dos Dames 520e [498e] 03:36.39
CHAUMET Lee-Lou (2006/17 ans) FRA [1946999]
50 Nage Libre Dames 487e [433e] 00:31.34
100 Nage Libre Dames 581e [536e] 01:10.59
200 Nage Libre Dames 520e [487e] 02:36.82
400 Nage Libre Dames 451e [417e] 05:40.63
50 Dos Dames 311e [276e] 00:36.74
100 Dos Dames 373e [340e] 01:21.57
50 Brasse Dames 489e [449e] 00:42.88
50 Papillon Dames 445e [389e] 00:34.94
CREPEAU Axel (2010/13 ans) FRA [3242651]
100 Nage Libre Messieurs 1477e [1400e] 01:14.73
200 Nage Libre Messieurs 1103e [1044e] 03:00.66
50 Dos Messieurs 909e [858e] 00:41.26
DANIEAU Juliette (2009/14 ans) FRA [2620245]
50 Nage Libre Dames 1143e [1087e] 00:34.21
100 Nage Libre Dames 1030e [985e] 01:15.89
800 Nage Libre Dames 274e [241e] 12:35.95
50 Dos Dames 582e [547e] 00:39.25
200 Dos Dames 358e [336e] 03:03.42
50 Brasse Dames 707e [667e] 00:45.12
100 Brasse Dames 537e [501e] 01:36.95
50 Papillon Dames 889e [833e] 00:39.53
200 4 Nages Dames 579e [529e] 03:10.02
DUBREUIL Julie (2006/17 ans) FRA [1947127]
100 Nage Libre Dames 759e [714e] 01:12.70
50 Dos Dames 621e [586e] 00:39.58
100 Brasse Dames 370e [334e] 01:32.32
50 Papillon Dames 846e [790e] 00:39.07
DUBREUIL Titouan (2008/15 ans) FRA [2405985]
50 Nage Libre Messieurs 519e [473e] 00:27.75
100 Nage Libre Messieurs 463e [388e] 01:00.40
800 Nage Libre Messieurs 212e [185e] 10:37.51
50 Dos Messieurs 237e [188e] 00:31.72
100 Dos Messieurs 198e [167e] 01:09.69
50 Brasse Messieurs 289e [261e] 00:35.88
100 Brasse Messieurs 301e [279e] 01:21.04
DUPREY Aydane (2009/14 ans) FRA [3187055]
50 Nage Libre Messieurs 1512e [1466e] 00:32.75
1500 Nage Libre Messieurs 195e [174e] 24:11.43
100 Dos Messieurs 612e [578e] 01:24.58
100 Brasse Messieurs 758e [736e] 01:40.14
200 Brasse Messieurs 444e [421e] 03:34.99
50 Papillon Messieurs 1250e [1189e] 00:40.59
200 4 Nages Messieurs 641e [599e] 03:13.06
400 4 Nages Messieurs 223e [192e] 06:54.06
LIMOUSIN Mathieu (2008/15 ans) FRA [2582121]
100 Nage Libre Messieurs 833e [757e] 01:04.93
100 Papillon Messieurs 538e [470e] 01:17.88
200 4 Nages Messieurs 526e [484e] 02:57.41
MARTINEAU-RAGUENEAU Gaïane (2011/12 ans) FRA [3087881]
50 Nage Libre Dames 2057e [2001e] 00:40.54
100 Dos Dames 1017e [984e] 01:44.00
50 Brasse Dames 1038e [998e] 00:48.97
100 Brasse Dames 876e [840e] 01:47.16
50 Papillon Dames 1396e [1340e] 00:48.97
MARTINEAU-RAGUENEAU Virgile (2006/17 ans) FRA [1947167]
50 Nage Libre Messieurs 339e [294e] 00:26.99
400 Nage Libre Messieurs 266e [218e] 04:46.75
50 Brasse Messieurs 238e [211e] 00:35.31
50 Papillon Messieurs 411e [350e] 00:30.28
200 Papillon Messieurs 142e [105e] 02:38.08
OLLIVEAU Lubin (2009/14 ans) FRA [2706109]
50 Nage Libre Messieurs 1692e [1646e] 00:34.66
800 Nage Libre Messieurs 293e [266e] 13:42.13
1500 Nage Libre Messieurs 203e [182e] 26:00.16
50 Dos Messieurs 866e [815e] 00:40.37
50 Brasse Messieurs 753e [724e] 00:42.02
100 Brasse Messieurs 628e [606e] 01:32.74
50 Papillon Messieurs 1262e [1201e] 00:40.90
100 Papillon Messieurs 742e [674e] 01:37.23
PRUD'HOMME Jorane (2010/13 ans) FRA [3251767]
50 Nage Libre Dames 1606e [1550e] 00:36.42
200 Nage Libre Dames 1015e [982e] 02:59.97
100 Dos Dames 803e [770e] 01:32.69
50 Brasse Dames 908e [868e] 00:47.37
100 Brasse Dames 791e [755e] 01:44.42
200 Brasse Dames 493e [447e] 03:43.90
50 Papillon Dames 1107e [1051e] 00:42.40
100 Papillon Dames 587e [539e] 01:41.52
TURCOT Estelline (2010/13 ans) FRA [2979123]
100 Nage Libre Dames 931e [886e] 01:14.88
200 Nage Libre Dames 760e [727e] 02:47.65
400 Nage Libre Dames 503e [469e] 05:49.62
50 Dos Dames 602e [567e] 00:39.45
100 Dos Dames 543e [510e] 01:25.68
200 Dos Dames 326e [304e] 03:00.37
50 Brasse Dames 1010e [970e] 00:48.60
50 Papillon Dames 1077e [1021e] 00:42.00

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer