Championnats de Nationale 2 Printemps Q2 - NORD-EST - FORBACH (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Type de compétition : Championnats de Nationale 2 Printemps Q2 (195)

Du Vendredi 24 au Dimanche 26 Mars 2017

66 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
ALSACE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AC MOLSHEIM MUTZIG 9 4 13 62 22 84 -- -- -- -- 84
2 C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER 3 2 5 5 3 8 -- -- -- -- 8
3 CN LINGOLSHEIM 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
4 CN OSTWALD 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
5 DAUPHINS DE ST-LOUIS 1 6 7 2 31 33 -- -- -- -- 33
6 DAUPHINS OBERNAI 10 4 14 60 27 87 -- -- -- -- 87
7 ERSTEIN AQUATIC CLUB 6 8 14 38 47 85 -- -- -- -- 85
8 KAYSERSBERG NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
9 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
10 MULHOUSE ON 13 16 29 64 105 169 -- -- -- -- 169
11 NATATION HOCHFELDEN 4 2 6 19 8 27 -- -- -- -- 27
12 SC SÉLESTAT 2 6 8 2 13 15 -- -- -- -- 15
13 SN HAGUENAU 3 2 5 13 15 28 -- -- -- -- 28
14 SR CERNAY NATATION 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
15 SR COLMAR 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
16 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS 5 7 12 24 34 58 -- -- -- -- 58
17 THANN OLYMPIC N 2 1 3 14 4 18 -- -- -- -- 18
18 VAGUE BETSCHDORF 3 4 7 7 19 26 -- -- -- -- 26
Clubs FFN de la région
BOURGOGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
19 ALLIANCE DIJON NATATION 19 13 32 125 92 217 -- -- -- -- 217
20 AS TONNERRE 2 1 3 7 5 12 -- -- -- -- 12
21 ASA VAUZELLES 3 5 8 17 18 35 -- -- -- -- 35
22 AUXERRE AQUATIC CLUB -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
23 CA AVALLON 2 4 6 3 9 12 -- -- -- -- 12
24 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
25 CN BEAUNE 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
26 CN CHALON-SUR-SAONE 16 8 24 125 65 190 -- -- -- -- 190
27 CN DECIZE -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
28 CN NEVERS 2 4 6 10 10 20 -- -- -- -- 20
29 MACON NATATION 3 7 10 5 38 43 -- -- -- -- 43
30 MIGENNES NATATION -- 3 3 -- 7 7 -- -- -- -- 7
31 MONTCEAU ON 5 -- 5 15 -- 15 -- -- -- -- 15
32 MONTCHANIN NATATION 2 2 4 8 18 26 -- -- -- -- 26
33 PARAY NATATION WATER POLO -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
34 SENS NATATION 9 3 12 40 18 58 -- -- -- -- 58
35 UCS COSNE-SUR-LOIRE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
Clubs FFN de la région
FRANCHE-COMTÉ
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
36 A.S MONTBELIARD NATATION 4 1 5 13 9 22 -- -- -- -- 22
37 A.S.M BELFORT NATATION 1 2 3 8 10 18 -- -- -- -- 18
38 ALLIANCE NATATION BESANCON 6 10 16 39 68 107 -- -- -- -- 107
39 C.A.B LEDONIEN 39 4 2 6 16 10 26 -- -- -- -- 26
40 CN DOLE & REG 7 2 9 40 8 48 -- -- -- -- 48
41 CN PONTARLIER -- 1 1 -- 11 11 -- -- -- -- 11
42 DAUPHINS LURE 4 -- 4 11 -- 11 -- -- -- -- 11
43 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 2 2 4 11 8 19 -- -- -- -- 19
44 NATATION VESOUL-NOIDANS 3 2 5 13 12 25 -- -- -- -- 25
45 US SOCHAUX NATATION 2 -- 2 16 -- 16 -- -- -- -- 16
46 VAL DE GRAY NATATION 3 2 5 13 15 28 -- -- -- -- 28
Clubs FFN de la région
LORRAINE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
47 ASPTT NANCY 7 10 17 41 62 103 -- -- -- -- 103
48 BRUYÈRES NATATION 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
49 CN COMMERCY -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
50 CN EPINAL 4 4 8 7 17 24 -- -- -- -- 24
51 CN NEUFCHÂTEAU 3 1 4 6 1 7 -- -- -- -- 7
52 CN SARREGUEMINES 7 9 16 24 42 66 -- -- -- -- 66
53 CN ST-AVOLD 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
54 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 7 3 10 40 13 53 -- -- -- -- 53
55 CO SARRALBE 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
56 CS VITTEL 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
57 HOMECOURT JOEUF NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
58 SA VERDUN 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
59 SARREBOURG NATATION 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
60 SC LANEUVEVILLE 4 2 6 13 2 15 -- -- -- -- 15
61 SC THIONVILLE 10 14 24 39 61 100 -- -- -- -- 100
62 SN METZ 8 11 19 42 57 99 -- -- -- -- 99
63 TCN CHAMPIGNEULLES 2 1 3 16 2 18 -- -- -- -- 18
64 US TOUL 1 1 2 5 9 14 -- -- -- -- 14
65 USB LONGWY NATATION 9 3 12 43 11 54 -- -- -- -- 54
66 VILLERUPT NATATION 2 2 4 9 6 15 -- -- -- -- 15
Footer