Classement National des Clubs

rang national au classement général

Classement sur le thème des Trophées Elite - Saison : 2023

RÉSULTATS DÉFINITIFS

Filtres

258 club classés
 Choisir un classement → Classement National Nombre de compétiteurs Détails des 3 thèmes du CNC Natation course
Classement des compétiteurs Classement Trophée Elite Classement Interclubs
1. S.A MAULEONAIS OMNISPORTS [4e] 9 567 pts 45 4 240 pts 1 627 pts 3 700 pts
2. DAUPHINS EYZIN-PINET [1er] 12 231 pts 75 6 960 pts 1 321 pts 3 950 pts
3. DAUPHINS VERNOIS [8e] 8 234 pts 41 4 180 pts 1 004 pts 3 050 pts
4. AS BEAUCHASTEL [5e] 9 331 pts 58 5 350 pts 981 pts 3 000 pts
5. ELKAR 64 NATATION [2e] 11 473 pts 176 7 830 pts 893 pts 2 750 pts
6. CN NEUVILLE-DE-POITOU [3e] 10 768 pts 83 6 840 pts 828 pts 3 100 pts
7. ES CHAUFFAILLES [9e] 7 980 pts 66 4 340 pts 790 pts 2 850 pts
8. ESPERANCE SERRES-CASTET [10e] 7 389 pts 62 4 160 pts 729 pts 2 500 pts
9. CERCLE DES NAGEURS ROCHOIS [6e] 8 817 pts 76 5 450 pts 717 pts 2 650 pts
10. SNJS DIGOIN [21e] 4 979 pts 37 1 970 pts 589 pts 2 420 pts
11. HCN TULLINS [12e] 6 603 pts 48 3 710 pts 573 pts 2 320 pts
12. SO BAGNOLS-MARCOULE [11e] 7 112 pts 49 4 500 pts 532 pts 2 080 pts
13. GOURDON NATATION [14e] 6 185 pts 44 3 240 pts 405 pts 2 540 pts
14. ESPADONS SOUILLAC NATATION [29e] 3 735 pts 38 1 250 pts 365 pts 2 120 pts
15. CN CAMBO [43e] 1 480 pts 21 1 150 pts 330 pts ---
16. AS SALINDRES [7e] 8 482 pts 90 5 760 pts 322 pts 2 400 pts
17. TRITONS BEAUFORT-SUR-DORON [24e] 4 459 pts 20 1 920 pts 259 pts 2 280 pts
18. D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE [48e] 1 001 pts 12 780 pts 221 pts ---
19. CN LA VANOISE [30e] 3 620 pts 26 1 260 pts 220 pts 2 140 pts
20. CN MORZINE [40e] 2 776 pts 58 2 570 pts 206 pts ---
21. CN SANVIGNES-LES-MINES [16e] 5 792 pts 41 2 790 pts 202 pts 2 800 pts
22. CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE [71e] 431 pts 1 240 pts 191 pts ---
23. SN PEYREHORADE [18e] 5 233 pts 63 2 720 pts 153 pts 2 360 pts
24. MARSOUINS LANGON [13e] 6 406 pts 66 3 800 pts 146 pts 2 460 pts
25. EVIAN SPORTS NATATION [23e] 4 606 pts 37 2 210 pts 136 pts 2 260 pts
26. CHALONNES OS NATATION [15e] 6 165 pts 54 3 230 pts 135 pts 2 800 pts
27. NAUTIC CLUB RUMILLY [20e] 4 985 pts 44 2 550 pts 135 pts 2 300 pts
28. CN BARBEZIEUX [31e] 3 600 pts 17 1 400 pts 130 pts 2 070 pts
29. AC LONGUE [28e] 3 766 pts 20 1 440 pts 126 pts 2 200 pts
30. CN CASTELSARRASIN [53e] 767 pts 10 650 pts 117 pts ---
31. C.N.A.A du CHEMILLOIS [26e] 4 182 pts 28 1 900 pts 102 pts 2 180 pts
32. THUIR NATATION [36e] 3 448 pts 26 1 250 pts 98 pts 2 100 pts
33. C VIKINGS DE ROUEN [79e] 337 pts 1 240 pts 97 pts ---
34. AS LA TESTE [80e] 320 pts 1 240 pts 80 pts ---
35. TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS [88e] 237 pts 1 160 pts 77 pts ---
36. US BAZAS NATATION [34e] 3 500 pts 28 1 390 pts 70 pts 2 040 pts
37. CN DE CAUSSE ET VALLON [49e] 949 pts 12 880 pts 69 pts ---
38. CN CERET [25e] 4 308 pts 36 2 080 pts 68 pts 2 160 pts
39. NANTES NATATION [69e] 462 pts 2 400 pts 62 pts ---
40. AQUA LONS BARRACUDAS [74e] 380 pts 2 320 pts 60 pts ---
41. CN FIGEAC [32e] 3 569 pts 15 1 290 pts 59 pts 2 220 pts
42. THONES NATATION [19e] 5 225 pts 59 2 930 pts 55 pts 2 240 pts
43. ROUBAIX NATATION [93e] 195 pts 7 140 pts 55 pts ---
44. AN ST-GILLES [45e] 1 294 pts 10 1 240 pts 54 pts ---
45. LE CLUB DE LA DEFENSE DE VARCE [91e] 209 pts 1 160 pts 49 pts ---
46. SA MÉRIGNAC [72e] 425 pts 4 380 pts 45 pts ---
47. MONTCEAU ON [64e] 520 pts 3 480 pts 40 pts ---
48. NICE LA SEMEUSE [82e] 280 pts 1 240 pts 40 pts ---
48. CN FONT-ROMEU-CERDAGNE [82e] 280 pts 1 240 pts 40 pts ---
50. EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS [104e] 120 pts 1 80 pts 40 pts ---
51. CN LA CHÂTAIGNERAIE [17e] 5 362 pts 57 2 850 pts 32 pts 2 480 pts
52. UNION SARLAT NATATION 24 [52e] 798 pts 15 770 pts 28 pts ---
53. CN ST-BENIN-D'AZY [39e] 2 806 pts 21 720 pts 26 pts 2 060 pts
54. STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB [68e] 466 pts 17 440 pts 26 pts ---
55. RENNES NATATION [94e] 184 pts 1 160 pts 24 pts ---
56. CN L'ISLE-JOURDAIN [44e] 1 323 pts 17 1 300 pts 23 pts ---
57. CLUB DES NAGEURS DE BRIVE [105e] 103 pts 1 80 pts 23 pts ---
58. STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT [84e] 261 pts 1 240 pts 21 pts ---
59. A.S SHARK NATATION DES ABYMES [101e] 141 pts 1 120 pts 21 pts ---
60. TARENTAISE NATATION LE MOREL [22e] 4 940 pts 45 2 580 pts 20 pts 2 340 pts
61. ALENÇON NC [95e] 180 pts 1 160 pts 20 pts ---
61. PARAY NATATION WATER POLO [95e] 180 pts 1 160 pts 20 pts ---
63. CN BOURBON-LANCY [47e] 1 049 pts 22 1 030 pts 19 pts ---
64. LES DAUPHINS ST-LOUIS [96e] 178 pts 1 160 pts 18 pts ---
65. BIDACHE SPORTS [55e] 725 pts 16 710 pts 15 pts ---
66. SC THIONVILLE [97e] 174 pts 1 160 pts 14 pts ---
67. MARCIGNY NATATION [35e] 3 463 pts 35 1 360 pts 13 pts 2 090 pts
68. CN JAUNAY-CLAN [37e] 3 443 pts 43 1 400 pts 13 pts 2 030 pts
69. EN TOURS [98e] 173 pts 1 160 pts 13 pts ---
70. ARAVIS NATATION [41e] 2 031 pts 44 2 020 pts 11 pts ---
71. NC LE VIGAN [33e] 3 539 pts 65 3 530 pts 9 pts ---
72. NATATION SUD SAINTONGE [27e] 4 070 pts 25 1 690 pts --- 2 380 pts
73. US CIVRAY [38e] 3 180 pts 38 1 130 pts --- 2 050 pts
74. CN HAUT-GIFFRE SAMOËNS [42e] 1 830 pts 40 1 830 pts --- ---
75. JS GRAMAT [46e] 1 080 pts 30 1 080 pts --- ---
76. CN CÉVENNES ALÈS [50e] 860 pts 7 860 pts --- ---
77. CN HAUTES-LANDES [51e] 850 pts 11 850 pts --- ---
78. CS LES LILAS NATATION [54e] 750 pts 19 750 pts --- ---
79. BÉDARIEUX NAUTIC CLUB [56e] 700 pts 25 700 pts --- ---
79. ROCHEFORT ATHLETIC CLUB [56e] 700 pts 22 700 pts --- ---
81. LAVAL AQUATIQUE CLUB [57e] 660 pts 6 660 pts --- ---
82. ANILLE BRAYE NATATION [58e] 640 pts 23 640 pts --- ---
83. TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO [59e] 620 pts 5 620 pts --- ---
84. CN ANTIBES [60e] 610 pts 4 610 pts --- ---
85. US CHAROLLES [61e] 600 pts 23 600 pts --- ---
86. CLUB NAUTIQUE MONTBRONNAIS [62e] 580 pts 19 580 pts --- ---
87. SN ST-CÉRÉ [63e] 570 pts 19 570 pts --- ---
88. CN CONFOLENS [65e] 510 pts 22 510 pts --- ---
88. LILLE MÉTROPOLE NATATION [65e] 510 pts 5 510 pts --- ---
90. AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION [66e] 490 pts 3 490 pts --- ---
91. SOCHAUX ALLIANCE NATATION [67e] 480 pts 2 480 pts --- ---
91. L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE [67e] 480 pts 2 480 pts --- ---
91. CN EPINAL [67e] 480 pts 2 480 pts --- ---
94. DAUPHINS DECAZEVILLE [70e] 460 pts 12 460 pts --- ---
95. CN THONON-LES-BAINS [73e] 420 pts 17 420 pts --- ---
96. AVENIR MURET NATATION [75e] 370 pts 3 370 pts --- ---
97. CO SAINT-DIZIER NATATION [76e] 360 pts 2 360 pts --- ---
98. CN FLEURANCE [77e] 350 pts 7 350 pts --- ---
99. SPLD NATATION [78e] 340 pts 3 340 pts --- ---
99. CNS VALLAURIS [78e] 340 pts 3 340 pts --- ---
99. CN CHÂTEL [78e] 340 pts 13 340 pts --- ---
102. CN FONTENAY-LE-COMTE [80e] 320 pts 2 320 pts --- ---
102. NAUTIC CLUB NÎMES [80e] 320 pts 3 320 pts --- ---
102. ANGOULEME N CHARENTE [80e] 320 pts 2 320 pts --- ---
105. DUMBEA NATATION [81e] 300 pts 3 300 pts --- ---
106. SB BORDEAUX BASTIDE [82e] 280 pts 3 280 pts --- ---
106. CS MEAUX NATATION [82e] 280 pts 3 280 pts --- ---
108. ENTENTE BRETENOUX-BIARS [83e] 270 pts 5 270 pts --- ---
109. CN VOUZIERS [85e] 260 pts 2 260 pts --- ---
110. CHARTRES METROPOLE NAT [86e] 250 pts 2 250 pts --- ---
111. CN DE VALENTIGNEY [87e] 240 pts 5 240 pts --- ---
111. FOS NATATION [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. NEPTUNE CLUB DE FRANCE [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. FRANCOIS NATATION CLUB [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. MARSOUINS DU COMMINGES [87e] 240 pts 2 240 pts --- ---
111. BIARRITZ OLYMPIQUE [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. LORIENT NATATION [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. CN MARSEILLE [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. CN EPINETTES PARIS [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. DAUPHINS LE COTEAU [87e] 240 pts 2 240 pts --- ---
111. CN FONTAINEBLEAU-AVON [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. CANET 66 NATATION [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. CS CLICHY 92 [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. OLORON NATATION 64 [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. VILLEMONBLE SPORTS NATATION [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. ANNEMASSE NATATION [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. LONGVILLIERS CLUB [87e] 240 pts 1 240 pts --- ---
111. US ST-ANDRÉ [87e] 240 pts 4 240 pts --- ---
130. I MUA PAPEETE [89e] 230 pts 5 230 pts --- ---
131. AS NATATION RAINCY [90e] 210 pts 8 210 pts --- ---
132. RC BRON DÉCINES NATATION [92e] 200 pts 2 200 pts --- ---
132. US ST-EGRÈVE [92e] 200 pts 2 200 pts --- ---
134. ASSOCIATION ORNON NATATION [95e] 180 pts 2 180 pts --- ---
134. DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT [95e] 180 pts 2 180 pts --- ---
134. ASPTT NANCY [95e] 180 pts 17 180 pts --- ---
134. LYON NATATION METROPOLE [95e] 180 pts 2 180 pts --- ---
138. CMO VÉNISSIEUX [99e] 170 pts 11 170 pts --- ---
139. AS ROANNE NATATION [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
139. NAT'ARSOISE [100e] 160 pts 9 160 pts --- ---
139. SPN POITIERS [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
139. CN LUNEL [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
139. A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
139. US CHAMBRAY-LÈS-TOURS [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
139. CN BREST [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
139. NAUTIC CLUB MOULINS [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
139. MARMANDE NATATION [100e] 160 pts 1 160 pts --- ---
148. CLUB ALBRET NATATION [102e] 140 pts 2 140 pts --- ---
148. NC BRIANÇON [102e] 140 pts 10 140 pts --- ---
148. PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB [102e] 140 pts 5 140 pts --- ---
151. DAUPHINS ST-VARENT [103e] 130 pts 4 130 pts --- ---
152. ETOILE SAINT-LEU NATATION [104e] 120 pts 1 120 pts --- ---
152. MONTPELLIER PAILLADE NATATION [104e] 120 pts 1 120 pts --- ---
152. SC LA CORNICHE MARSEILLE [104e] 120 pts 1 120 pts --- ---
152. DAUPHINS SECTION PALOISE [104e] 120 pts 2 120 pts --- ---
152. C.N MAZAMET AUSSILLON [104e] 120 pts 1 120 pts --- ---
157. PAU NATATION [106e] 100 pts 3 100 pts --- ---
157. ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT [106e] 100 pts 2 100 pts --- ---
159. LES NAGEURS DES 3 RIVIERES [107e] 90 pts 2 90 pts --- ---
160. BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB [108e] 80 pts 1 80 pts --- ---
160. STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY [108e] 80 pts 1 80 pts --- ---
160. ALBERT SPORT NATATION [108e] 80 pts 1 80 pts --- ---
160. CN OSTWALD [108e] 80 pts 1 80 pts --- ---
160. CNT CHASSENEUIL [108e] 80 pts 3 80 pts --- ---
160. CN POSSESSION [108e] 80 pts 3 80 pts --- ---
160. STADE LAVAL [108e] 80 pts 1 80 pts --- ---
160. ALLIANCE DIJON NATATION [108e] 80 pts 1 80 pts --- ---
160. MASTERS NATATION - LANGON - SG [108e] 80 pts 2 80 pts --- ---
160. ASA VAUZELLES [108e] 80 pts 1 80 pts --- ---
160. PAYS DE GEX NATATION [108e] 80 pts 2 80 pts --- ---
171. OLYMPIQUE NOUMÉA [109e] 70 pts 2 70 pts --- ---
171. MARSOUINS HÉROUVILLE [109e] 70 pts 3 70 pts --- ---
173. C.O CHATEAU-DU-LOIR [110e] 60 pts 3 60 pts --- ---
173. CN CAPDENAC [110e] 60 pts 4 60 pts --- ---
173. PENNES MIRABEAU NATATION [110e] 60 pts 1 60 pts --- ---
173. US ARGENTON [110e] 60 pts 1 60 pts --- ---
173. JS COULAINES [110e] 60 pts 2 60 pts --- ---
173. SC ORVAULT [110e] 60 pts 2 60 pts --- ---
173. AS QUERQUEVILLE [110e] 60 pts 2 60 pts --- ---
173. CN ORANGE [110e] 60 pts 1 60 pts --- ---
173. USNSP NEMOURS [110e] 60 pts 1 60 pts --- ---
173. CN CARPENTRAS [110e] 60 pts 1 60 pts --- ---
183. CN SALON-DE-PROVENCE [111e] 50 pts 3 50 pts --- ---
183. MONTIGNY NATATION [111e] 50 pts 3 50 pts --- ---
183. OLYMPIQUE ARGENTAN [111e] 50 pts 2 50 pts --- ---
183. CALAIS NATATION [111e] 50 pts 2 50 pts --- ---
187. MARSEILLE NORD NATATION [112e] 40 pts 3 40 pts --- ---
187. CN OISSEL [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. AS DOMPIERRE NATATION [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. CN PONTARLIER [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. ASPTT TOULON [112e] 40 pts 2 40 pts --- ---
187. CLUB NAUTIQUE D'AMBERT [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. CN NIORT [112e] 40 pts 2 40 pts --- ---
187. CN BEAUNE [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. ES SEGRÉ [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. CMO BASSENS NATATION [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. A.S.M BELFORT NATATION [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. CNP LOUDÉAC [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. C.N DU FIUMORBU [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. ENTENTE SPORTIVE AUBIGNY NATAT [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
187. CN TARARE [112e] 40 pts 1 40 pts --- ---
205. GANNAT OLYMPIQUE N [113e] 30 pts 2 30 pts --- ---
205. AS CALUIRE [113e] 30 pts 3 30 pts --- ---
205. CNP DE SAINT-LO [113e] 30 pts 2 30 pts --- ---
205. ASPTT AURILLAC [113e] 30 pts 2 30 pts --- ---
205. SA VERDUN [113e] 30 pts 3 30 pts --- ---
205. CARROS NATATION [113e] 30 pts 2 30 pts --- ---
205. CASCOL NATATION [113e] 30 pts 2 30 pts --- ---
212. MONT BLANC NATATION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. VAL DE GRAY NATATION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. TAINA NATATION CLUB [114e] 20 pts 2 20 pts --- ---
212. AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. NC BOUC-BEL-AIR [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. SN LE LUDE [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. OLIVET NATATION I'NOX [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 [114e] 20 pts 2 20 pts --- ---
212. DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. VANNES AGGLO NATATION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. SEYNOD NATATION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. BEAUCAIRE TARASCON AC [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. SN SEDAN [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. ESPADON GRAND-QUEVILLY [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. GRAVELINES NATATION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. ASPTT TOULOUSE [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. COPO PÉRIGUEUX NATATION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. CLUB AQUATIQUE DE LA POSSESSION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. US MORTAGNE [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. MOUETTES DE PARIS [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
212. UNION QUIMPER NATATION [114e] 20 pts 1 20 pts --- ---
233. ASM CHAMALIERES NATATION [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. US RONCQ [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. LA NAT'SUZERAINE [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. MEGAQUARIUS CLUB GUYANE [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. CNM DIEPPE [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. CN NUITS-ST-GEORGES [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. NAT' ARGONNE STE MENEHOULD [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. ASN BONNEVAL [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. S.N DU CAUDRESIS-CATESIS [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. COULOMMIERS NATATION [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. CN COMMERCY [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. TARBES NAUTIC CLUB [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. AS AMBARÈS [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. OLYMPIQUE DE PIRAE [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. VALS DU DAUPHINE OLYMPIC [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. TEAM GO [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. CS CHAMONIX [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. US ALFORTVILLE NATATION [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. LA ROCHE-SUR-YON NATATION [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. ST-ETIENNE NATATION [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
233. LES PHOENIX D'ANTONY [115e] 10 pts 1 10 pts --- ---
Footer