Championnats de Nationale 2 d'été - NORD-EST - BÉTHUNE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats de nationale 2 d'été

Type de compétition : Championnats de Nationale 2 d'été (109)

Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Juin 2014

118 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
ALSACE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AC MOLSHEIM MUTZIG 8 5 13 62 33 95 -- -- -- -- 95
2 AQUAVALLÉES NATATION CLUB 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
3 C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER 1 2 3 5 9 14 -- -- -- -- 14
4 CN OSTWALD 2 2 4 9 6 15 -- -- -- -- 15
5 DAUPHINS DE ST-LOUIS -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
6 DAUPHINS OBERNAI 2 2 4 8 11 19 -- -- -- -- 19
7 ERSTEIN AQUATIC CLUB 3 7 10 21 39 60 -- -- -- -- 60
8 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
9 MULHOUSE ON 13 5 18 87 32 119 -- -- -- -- 119
10 NATATION HOCHFELDEN 1 2 3 6 9 15 -- -- -- -- 15
11 SC SÉLESTAT -- 2 2 -- 12 12 -- -- -- -- 12
12 SN HAGUENAU -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
13 SR CERNAY NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
14 SR COLMAR 2 1 3 11 6 17 -- -- -- -- 17
15 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS 5 3 8 20 14 34 -- -- -- -- 34
16 VAGUE BETSCHDORF 1 3 4 7 20 27 -- -- -- -- 27
Clubs FFN de la région
BOURGOGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
17 ALLIANCE DIJON NATATION 5 17 22 32 100 132 -- -- -- -- 132
18 ASA VAUZELLES 1 3 4 5 11 16 -- -- -- -- 16
19 AUXERRE AQUATIC CLUB -- 3 3 -- 16 16 -- -- -- -- 16
20 CA AVALLON 1 2 3 7 11 18 -- -- -- -- 18
21 CN AUTUN 1 1 2 5 4 9 -- -- -- -- 9
22 CN BEAUNE 1 1 2 7 9 16 -- -- -- -- 16
23 CN CHALON-SUR-SAONE 16 8 24 107 44 151 -- -- -- -- 151
24 CN DECIZE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
25 CN NEVERS 3 -- 3 17 -- 17 -- -- -- -- 17
26 ES ST-FLORENTIN -- 1 1 -- 9 9 -- -- -- -- 9
27 MACON NATATION -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
28 MIGENNES NATATION 3 3 6 9 16 25 -- -- -- -- 25
29 MONTCEAU ON -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
30 MONTCHANIN NATATION 1 1 2 6 8 14 -- -- -- -- 14
31 SENS NATATION 4 6 10 23 29 52 -- -- -- -- 52
32 US JOIGNY 1 5 6 10 28 38 -- -- -- -- 38
33 US LA CHARITE NATATION 1 1 2 11 7 18 -- -- -- -- 18
Clubs FFN de la région
CHAMPAGNE-ARDENNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
34 ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION 1 2 3 7 12 19 -- -- -- -- 19
35 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
36 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION 8 6 14 51 40 91 -- -- -- -- 91
37 CN SÉZANNE 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
38 CN VOUZIERS -- 1 1 -- 8 8 -- -- -- -- 8
39 CO SAINT-DIZIER NATATION -- 3 3 -- 11 11 -- -- -- -- 11
40 LANGRES NATATION 52 2 1 3 16 5 21 -- -- -- -- 21
41 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS 5 3 8 33 21 54 -- -- -- -- 54
42 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 1 -- 1 5 -- 5 -- -- -- -- 5
43 REIMS AVENIR NATATION 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
44 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2 5 7 13 25 38 -- -- -- -- 38
45 SN SEDAN -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
46 SNS EPERNAY -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
47 STADE DE REIMS NATATION 3 6 9 12 38 50 -- -- -- -- 50
48 TROYES ON 1 2 3 8 12 20 -- -- -- -- 20
Clubs FFN de la région
FRANCHE-COMTÉ
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
49 A.S MONTBELIARD NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
50 AVENIR NATATION BESANÇON 3 4 7 31 32 63 -- -- -- -- 63
51 C.A.B LEDONIEN 39 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
52 CN DOLE & REG 5 7 12 35 43 78 -- -- -- -- 78
53 CN HAUT-JURA 2 1 3 17 4 21 -- -- -- -- 21
54 DAUPHINS LURE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
55 NATATION VESOUL-NOIDANS 1 2 3 5 9 14 -- -- -- -- 14
56 US SOCHAUX NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
57 VAL DE GRAY NATATION 1 2 3 3 19 22 -- -- -- -- 22
Clubs FFN de la région
LORRAINE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
58 ASPTT NANCY 1 4 5 5 24 29 -- -- -- -- 29
59 BAR NATATION TRIATHLON CLUB -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
60 CN COMMERCY -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
61 CN EPINAL 4 5 9 19 39 58 -- -- -- -- 58
62 CN NEUFCHÂTEAU 2 1 3 9 3 12 -- -- -- -- 12
63 CN SARREGUEMINES 3 3 6 13 17 30 -- -- -- -- 30
64 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 7 5 12 48 32 80 -- -- -- -- 80
65 ES THAON 2 1 3 8 4 12 -- -- -- -- 12
66 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION 3 4 7 11 17 28 -- -- -- -- 28
67 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 2 -- 2 9 -- 9 -- -- -- -- 9
68 SA VERDUN 1 -- 1 9 -- 9 -- -- -- -- 9
69 SC LANEUVEVILLE 1 1 2 5 4 9 -- -- -- -- 9
70 SC THIONVILLE 8 4 12 38 13 51 -- -- -- -- 51
71 SN METZ 4 5 9 20 27 47 -- -- -- -- 47
72 TCN CHAMPIGNEULLES 1 2 3 5 10 15 -- -- -- -- 15
73 US TOUL 1 3 4 10 30 40 -- -- -- -- 40
74 USB LONGWY NATATION 3 1 4 25 9 34 -- -- -- -- 34
75 VILLERUPT NATATION -- 4 4 -- 22 22 -- -- -- -- 22
Clubs FFN de la région
NORD-PAS-DE-CALAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
76 A S LILLERS NATATION 2 2 4 5 4 9 -- -- -- -- 9
77 AUCHEL NATATION 1 1 2 3 5 8 -- -- -- -- 8
78 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 2 3 5 9 18 27 -- -- -- -- 27
79 BERCK NATATION 1 2 3 3 8 11 -- -- -- -- 11
80 CALAIS NATATION 3 5 8 13 30 43 -- -- -- -- 43
81 CN CAMBRAI 2 10 12 10 77 87 -- -- -- -- 87
82 CN COURRIÈRES -- 3 3 -- 9 9 -- -- -- -- 9
83 CN FOURMIES 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
84 DAUPHINS ST-OMER -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
85 DAUPHINS WATTRELOS 2 3 5 11 15 26 -- -- -- -- 26
86 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 2 3 5 14 8 22 -- -- -- -- 22
87 DUNKERQUE NATATION 5 8 13 34 45 79 -- -- -- -- 79
88 GRAVELINES NATATION 2 4 6 5 26 31 -- -- -- -- 31
89 HIPPOCAMPES HAUTMONT -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
90 LILLE MÉTROPOLE NATATION -- 1 1 -- 6 6 -- -- -- -- 6
91 LILLE UC NATATION 5 9 14 26 49 75 -- -- -- -- 75
92 MARCQ NATATION 2 -- 2 12 -- 12 -- -- -- -- 12
93 RACING CLUB ARRAS 4 3 7 19 23 42 -- -- -- -- 42
94 ROUBAIX NATATION 1 4 5 2 19 21 -- -- -- -- 21
95 SC BOULOGNE-SUR-MER 1 3 4 5 21 26 -- -- -- -- 26
96 SN LENS 7 8 15 35 41 76 -- -- -- -- 76
97 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 5 2 7 26 6 32 -- -- -- -- 32
98 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 6 6 12 33 27 60 -- -- -- -- 60
99 US MAUBEUGE 2 -- 2 10 -- 10 -- -- -- -- 10
100 US MONTREUIL-SUR-MER -- 2 2 -- 12 12 -- -- -- -- 12
101 US ST-ANDRÉ 9 8 17 39 42 81 -- -- -- -- 81
102 USO BRUAY-LA-BUISSIERE 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
Clubs FFN de la région
PICARDIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
103 ALBERT SPORT NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
104 AMIENS METROPOLE NAT. 5 5 10 25 24 49 -- -- -- -- 49
105 BEAUTOR NATATION 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
106 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 3 3 6 18 15 33 -- -- -- -- 33
107 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 4 2 6 26 11 37 -- -- -- -- 37
108 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS -- 4 4 -- 14 14 -- -- -- -- 14
109 CN NOYON -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
110 EA NOGENT-VILLERS -- 3 3 -- 18 18 -- -- -- -- 18
111 FC LAON 2 -- 2 12 -- 12 -- -- -- -- 12
112 JN COMPIÈGNE 2 6 8 12 41 53 -- -- -- -- 53
113 MOREUIL NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
114 SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON 5 9 14 39 46 85 -- -- -- -- 85
115 SOISSONS NATATION SPORTIVE 5 2 7 43 21 64 -- -- -- -- 64
116 THOUROTTE NATATION -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
117 US CRÉPY-EN-VALOIS 2 -- 2 15 -- 15 -- -- -- -- 15
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
118 ASPTT MARSEILLE -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
Footer