Webconfront@tion BENJAMINE des Ligues

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, CANNES, CAYENNE, DIJON, DUMBÉA, LE LAMENTIN, OYONNAX, PAPEETE, POITIERS, SAINT-DENIS (La Réunion), SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, SAINT-MALO, SÉZANNE, TOULOUSE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

51 Performances  

CNS ST-ESTÈVE
CASSIGNOL Martin (2009/14 ans) FRA [2917933]
50 Nage Libre Messieurs 112e 00:28.38
100 Nage Libre Messieurs 82e 01:01.94
200 Nage Libre Messieurs 95e 02:19.43
50 Papillon Messieurs 67e 00:30.34
100 Papillon Messieurs 47e 01:09.06
200 4 Nages Messieurs 50e 02:34.61
400 4 Nages Messieurs 38e 05:36.37
DOUET Enzo (2010/13 ans) FRA [3981172]
50 Nage Libre Messieurs 622e 00:32.92
100 Nage Libre Messieurs 516e 01:11.20
200 Nage Libre Messieurs 316e 02:36.67
50 Papillon Messieurs 494e 00:38.55
200 4 Nages Messieurs 417e 03:08.70
IRUJO Amelie (2010/13 ans) FRA [2679097]
50 Nage Libre Dames 247e 00:32.84
50 Dos Dames 55e 00:36.51
100 Dos Dames 25e 01:17.21
200 Dos Dames 17e 02:42.70
50 Papillon Dames 195e 00:36.30
400 4 Nages Dames 27e 06:03.58
NICOT Guillem (2010/13 ans) FRA [3220277]
50 Nage Libre Messieurs 659e 00:33.76
100 Dos Messieurs 348e 01:24.86
200 Dos Messieurs 266e 02:55.62
50 Brasse Messieurs 380e 00:43.38
50 Papillon Messieurs 403e 00:35.75
200 4 Nages Messieurs 316e 02:54.91
RAIMBAUD Calista (2011/12 ans) FRA [3220279]
50 Nage Libre Dames 548e 00:35.04
100 Nage Libre Dames 313e 01:13.80
50 Brasse Dames 435e 00:48.61
100 Brasse Dames 330e 01:42.09
50 Papillon Dames 272e 00:37.41
100 Papillon Dames 110e 01:23.42
200 4 Nages Dames 237e 03:04.66
RAMOS Corentin (2009/14 ans) FRA [2508573]
50 Nage Libre Messieurs 353e 00:30.42
200 Nage Libre Messieurs 276e 02:32.67
400 Nage Libre Messieurs 284e 05:35.68
100 Brasse Messieurs 327e 01:36.12
50 Papillon Messieurs 324e 00:34.22
200 4 Nages Messieurs 343e 02:57.32
RINEAU Lily (2010/13 ans) FRA [2916977]
50 Nage Libre Dames 293e 00:33.14
100 Nage Libre Dames 245e 01:12.66
200 Nage Libre Dames 341e 02:49.83
50 Dos Dames 255e 00:39.69
50 Papillon Dames 412e 00:40.24
200 4 Nages Dames 227e 03:04.09
400 4 Nages Dames 55e 06:41.19
VANDESMET Lylou (2011/12 ans) FRA [3220293]
50 Nage Libre Dames 705e 00:36.98
100 Nage Libre Dames 669e 01:23.53
50 Dos Dames 490e 00:44.10
100 Dos Dames 386e 01:36.63
50 Brasse Dames 517e 00:54.07
50 Papillon Dames 392e 00:39.86
200 4 Nages Dames 417e 03:22.55

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer