Webconfront@tion BENJAMINE des Ligues

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, CANNES, CAYENNE, DIJON, DUMBÉA, LE LAMENTIN, OYONNAX, PAPEETE, POITIERS, SAINT-DENIS (La Réunion), SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, SAINT-MALO, SÉZANNE, TOULOUSE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

208 Performances  

ALLIANCE DIJON NATATION
BOUCHAREB Imane (2011/12 ans) FRA [3132179]
50 Nage Libre Dames 355e 00:33.58
100 Nage Libre Dames 400e 01:15.33
50 Brasse Dames 19e 00:38.52
100 Brasse Dames 30e 01:26.28
200 Brasse Dames 14e 02:58.88
50 Papillon Dames 199e 00:36.39
200 4 Nages Dames 78e 02:52.94
BOZINO Salomé (2010/13 ans) FRA [3033607]
50 Nage Libre Dames 462e 00:34.28
100 Nage Libre Dames 475e 01:16.89
50 Brasse Dames 164e 00:42.83
100 Brasse Dames 81e 01:30.79
200 Brasse Dames 76e 03:13.81
50 Papillon Dames 507e 00:44.09
200 4 Nages Dames 235e 03:04.57
BRIERRE Marion (2011/12 ans) FRA [2605005]
50 Nage Libre Dames 548e 00:35.04
100 Nage Libre Dames 576e 01:19.52
50 Dos Dames 297e 00:40.43
100 Dos Dames 236e 01:26.91
200 Dos Dames 250e 03:06.88
50 Brasse Dames 413e 00:47.77
50 Papillon Dames 128e 00:35.17
100 Papillon Dames 93e 01:22.25
CABRAS Bérénice (2010/13 ans) FRA [3334159]
50 Nage Libre Dames 526e 00:34.81
100 Nage Libre Dames 661e 01:22.98
50 Dos Dames 489e 00:44.09
50 Brasse Dames 107e 00:41.64
100 Brasse Dames 103e 01:31.72
200 Brasse Dames 90e 03:14.80
50 Papillon Dames 521e 00:44.93
200 4 Nages Dames 308e 03:09.47
CILLO Noé (2010/13 ans) FRA [3047805]
50 Nage Libre Messieurs 595e 00:32.59
100 Nage Libre Messieurs 603e 01:14.37
400 Nage Libre Messieurs 287e 05:37.86
50 Dos Messieurs 276e 00:36.58
100 Dos Messieurs 297e 01:21.84
200 Dos Messieurs 209e 02:49.08
50 Brasse Messieurs 395e 00:43.93
50 Papillon Messieurs 485e 00:38.21
100 Papillon Messieurs 292e 01:27.47
COLOBERT Livia (2010/13 ans) FRA [2991473]
50 Nage Libre Dames 87e 00:31.38
100 Nage Libre Dames 22e 01:06.72
1500 Nage Libre Dames 27e 20:43.76
50 Dos Dames 249e 00:39.59
200 Dos Dames 158e 02:59.31
50 Papillon Dames 26e 00:32.54
100 Papillon Dames 14e 01:14.20
200 Papillon Dames 10e 02:43.06
CORMERY-VIOLLOT Roxane (2010/13 ans) FRA [2748831]
50 Nage Libre Dames 254e 00:32.89
100 Nage Libre Dames 433e 01:15.97
200 Nage Libre Dames 386e 02:54.85
50 Brasse Dames 69e 00:40.73
100 Brasse Dames 85e 01:30.99
200 Brasse Dames 94e 03:15.37
50 Papillon Dames 443e 00:41.05
200 4 Nages Dames 265e 03:06.50
DELEVAL Margaux (2011/12 ans) FRA [2998427]
100 Nage Libre Dames 263e 01:13.07
400 Nage Libre Dames 159e 05:37.92
50 Dos Dames 386e 00:41.67
50 Brasse Dames 162e 00:42.82
100 Brasse Dames 129e 01:33.01
200 Brasse Dames 107e 03:17.23
50 Papillon Dames 474e 00:41.91
200 4 Nages Dames 274e 03:07.44
DELMAS Jules (2010/13 ans) FRA [3334485]
100 Nage Libre Messieurs 556e 01:12.37
50 Brasse Messieurs 124e 00:37.90
100 Brasse Messieurs 115e 01:24.40
200 Brasse Messieurs 87e 03:02.52
200 4 Nages Messieurs 348e 02:57.52
DERBENT Clemence (2011/12 ans) FRA [3043511]
50 Nage Libre Dames 296e 00:33.15
100 Nage Libre Dames 269e 01:13.20
200 Nage Libre Dames 143e 02:36.17
400 Nage Libre Dames 95e 05:26.22
200 Dos Dames 105e 02:55.53
50 Brasse Dames 256e 00:44.45
200 Brasse Dames 156e 03:21.81
50 Papillon Dames 314e 00:38.06
200 4 Nages Dames 112e 02:56.79
GREMEAUX Gaspard (2009/14 ans) FRA [2346399]
50 Nage Libre Messieurs 365e 00:30.51
100 Nage Libre Messieurs 492e 01:10.47
200 Nage Libre Messieurs 330e 02:38.73
50 Brasse Messieurs 261e 00:40.81
50 Papillon Messieurs 304e 00:33.87
200 4 Nages Messieurs 342e 02:57.16
HECKER--BERNARD Martin (2010/13 ans) FRA [2732297]
50 Nage Libre Messieurs 662e 00:33.91
100 Nage Libre Messieurs 571e 01:12.97
50 Dos Messieurs 412e 00:38.93
100 Dos Messieurs 294e 01:21.52
200 Dos Messieurs 259e 02:54.80
50 Brasse Messieurs 428e 00:45.40
50 Papillon Messieurs 439e 00:36.49
100 Papillon Messieurs 269e 01:24.36
HOUZÉ--MOREAU Alix (2011/12 ans) FRA [2605967]
50 Nage Libre Dames 54e 00:30.90
100 Nage Libre Dames 74e 01:08.25
200 Nage Libre Dames 70e 02:30.95
200 Dos Dames 184e 03:00.90
50 Brasse Dames 169e 00:42.93
50 Papillon Dames 50e 00:33.29
100 Papillon Dames 23e 01:15.37
200 4 Nages Dames 28e 02:46.62
KABLITZ Marc (2010/13 ans) FRA [2135229]
50 Nage Libre Messieurs 359e 00:30.48
100 Nage Libre Messieurs 336e 01:07.06
400 Nage Libre Messieurs 188e 05:10.58
50 Dos Messieurs 102e 00:33.89
100 Dos Messieurs 136e 01:15.70
200 Dos Messieurs 100e 02:39.26
50 Brasse Messieurs 304e 00:41.77
50 Papillon Messieurs 334e 00:34.43
100 Papillon Messieurs 251e 01:22.56
KLIOUTCHKO Yael (2009/14 ans) FRA [2773595]
50 Nage Libre Messieurs 6e 00:26.33
100 Nage Libre Messieurs 12e 00:58.48
50 Dos Messieurs 2e 00:29.56
100 Dos Messieurs 2e 01:04.12
50 Brasse Messieurs 20e 00:34.66
50 Papillon Messieurs 2e 00:27.43
100 Papillon Messieurs 1er 01:02.23
KOCH Tatiana (2010/13 ans) FRA [2636315]
50 Nage Libre Dames 317e 00:33.28
100 Nage Libre Dames 198e 01:11.61
400 Nage Libre Dames 42e 05:14.92
50 Dos Dames 40e 00:36.09
100 Dos Dames 21e 01:16.94
200 Dos Dames 26e 02:45.14
50 Papillon Dames 142e 00:35.50
LAUREAU Ysee (2010/13 ans) FRA [2135249]
50 Nage Libre Dames 582e 00:35.36
50 Dos Dames 347e 00:41.07
100 Dos Dames 197e 01:25.71
200 Dos Dames 214e 03:03.85
50 Brasse Dames 413e 00:47.77
100 Brasse Dames 308e 01:40.76
50 Papillon Dames 502e 00:43.71
200 4 Nages Dames 361e 03:14.21
LEGRAND Bastien (2010/13 ans) FRA [3445769]
50 Nage Libre Messieurs 204e 00:29.22
100 Nage Libre Messieurs 200e 01:04.60
200 Nage Libre Messieurs 153e 02:23.08
400 Nage Libre Messieurs 77e 04:54.35
50 Dos Messieurs 257e 00:36.31
50 Brasse Messieurs 245e 00:40.53
50 Papillon Messieurs 123e 00:31.31
100 Papillon Messieurs 59e 01:10.26
LEPERS Valentin (2009/14 ans) FRA [2294965]
50 Nage Libre Messieurs 256e 00:29.65
100 Nage Libre Messieurs 166e 01:03.80
200 Nage Libre Messieurs 58e 02:16.40
400 Nage Libre Messieurs 28e 04:43.63
800 Nage Libre Messieurs 10e 09:42.81
200 4 Nages Messieurs 93e 02:38.92
MAUSSION Sacha (2010/13 ans) FRA [3340527]
50 Nage Libre Messieurs 651e 00:33.44
100 Nage Libre Messieurs 505e 01:10.84
200 Nage Libre Messieurs 310e 02:35.66
400 Nage Libre Messieurs 203e 05:15.05
200 Dos Messieurs 293e 03:00.67
50 Papillon Messieurs 517e 00:40.51
100 Papillon Messieurs 317e 01:35.39
200 4 Nages Messieurs 328e 02:56.34
MAZIER Line (2011/12 ans) FRA [3264447]
100 Nage Libre Dames 340e 01:14.31
400 Nage Libre Dames 149e 05:35.92
100 Dos Dames 210e 01:25.98
50 Brasse Dames 285e 00:45.06
100 Brasse Dames 160e 01:34.19
200 Brasse Dames 144e 03:20.70
50 Papillon Dames 373e 00:39.43
100 Papillon Dames 291e 01:35.75
200 4 Nages Dames 214e 03:03.16
PERCHE Jeanne (2011/12 ans) FRA [2744723]
50 Nage Libre Dames 258e 00:32.93
100 Nage Libre Dames 185e 01:11.30
200 Nage Libre Dames 102e 02:33.40
400 Nage Libre Dames 84e 05:23.65
50 Dos Dames 115e 00:37.65
100 Dos Dames 85e 01:21.16
200 Dos Dames 115e 02:56.14
50 Papillon Dames 130e 00:35.18
200 4 Nages Dames 139e 02:58.85
PINATON Jeanne (2010/13 ans) FRA [2516009]
50 Nage Libre Dames 680e 00:36.55
50 Dos Dames 516e 00:45.57
50 Brasse Dames 131e 00:42.14
100 Brasse Dames 102e 01:31.70
200 Brasse Dames 102e 03:16.94
PINATON Romane (2010/13 ans) FRA [2516017]
50 Nage Libre Dames 591e 00:35.42
100 Nage Libre Dames 629e 01:21.20
1500 Nage Libre Dames 45e 24:50.33
50 Dos Dames 430e 00:42.59
50 Brasse Dames 294e 00:45.28
100 Brasse Dames 319e 01:41.54
200 Brasse Dames 260e 03:34.37
STENNELER Tom (2010/13 ans) FRA [3041139]
50 Nage Libre Messieurs 661e 00:33.79
100 Nage Libre Messieurs 621e 01:15.53
50 Dos Messieurs 395e 00:38.71
100 Dos Messieurs 352e 01:25.27
50 Brasse Messieurs 391e 00:43.77
100 Brasse Messieurs 325e 01:35.98
200 Brasse Messieurs 208e 03:19.16
50 Papillon Messieurs 414e 00:35.96
100 Papillon Messieurs 250e 01:22.49
SULTANA Anna (2011/12 ans) FRA [3047319]
100 Nage Libre Dames 552e 01:18.86
400 Nage Libre Dames 218e 05:46.93
50 Brasse Dames 40e 00:39.62
100 Brasse Dames 36e 01:27.32
200 Brasse Dames 21e 03:04.14
50 Papillon Dames 318e 00:38.10
100 Papillon Dames 117e 01:23.93
200 4 Nages Dames 119e 02:57.23
VANARIO FORT Lucien (2010/13 ans) FRA [2135287]
50 Nage Libre Messieurs 692e 00:34.88
400 Nage Libre Messieurs 261e 05:26.84
50 Dos Messieurs 446e 00:39.98
100 Dos Messieurs 362e 01:26.41
200 Dos Messieurs 291e 02:59.95
50 Brasse Messieurs 443e 00:46.71
100 Brasse Messieurs 311e 01:35.02
50 Papillon Messieurs 501e 00:39.09
200 4 Nages Messieurs 359e 02:58.47

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer