Webconfront@tion BENJAMINE des Ligues

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, CANNES, CAYENNE, DIJON, DUMBÉA, LE LAMENTIN, OYONNAX, PAPEETE, POITIERS, SAINT-DENIS (La Réunion), SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, SAINT-MALO, SÉZANNE, TOULOUSE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

41 Performances  

ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99
BRUNSPERGER Karl (2010/13 ans) FRA [2289605]
50 Dos Messieurs 460e 00:40.64
100 Dos Messieurs 381e 01:29.11
50 Brasse Messieurs 424e 00:45.16
100 Brasse Messieurs 355e 01:39.30
50 Papillon Messieurs 479e 00:37.99
100 Papillon Messieurs 305e 01:29.31
HANNACHI Madiane (2010/13 ans) FRA [2662317]
50 Nage Libre Messieurs 320e 00:30.14
100 Nage Libre Messieurs 317e 01:06.77
400 Nage Libre Messieurs 276e 05:33.10
50 Dos Messieurs 356e 00:37.93
100 Dos Messieurs 304e 01:22.09
50 Papillon Messieurs 509e 00:39.87
200 4 Nages Messieurs 370e 02:59.70
LAUER Mathis (2010/13 ans) FRA [2821853]
50 Nage Libre Messieurs 686e 00:34.64
100 Nage Libre Messieurs 626e 01:16.20
200 Nage Libre Messieurs 352e 02:42.18
400 Nage Libre Messieurs 288e 05:38.07
50 Dos Messieurs 471e 00:40.93
200 Dos Messieurs 317e 03:10.79
50 Papillon Messieurs 536e 00:43.13
MILLOT Cloe (2010/13 ans) FRA [2999611]
50 Nage Libre Dames 628e 00:35.85
100 Nage Libre Dames 539e 01:18.40
50 Dos Dames 476e 00:43.64
100 Dos Dames 369e 01:33.57
50 Papillon Dames 455e 00:41.45
POGNANT Audrey (2010/13 ans) FRA [3749857]
50 Dos Dames 504e 00:44.51
50 Brasse Dames 191e 00:43.33
100 Brasse Dames 136e 01:33.31
200 Brasse Dames 152e 03:21.61
TRIMAILLE Berenice (2011/12 ans) FRA [3037699]
50 Nage Libre Dames 339e 00:33.44
100 Nage Libre Dames 231e 01:12.40
50 Brasse Dames 442e 00:48.73
50 Papillon Dames 259e 00:37.21
100 Papillon Dames 220e 01:30.08
200 4 Nages Dames 267e 03:06.52
TRIMAILLE Clementine (2011/12 ans) FRA [3037705]
50 Nage Libre Dames 494e 00:34.56
100 Nage Libre Dames 302e 01:13.67
200 Nage Libre Dames 266e 02:44.34
50 Brasse Dames 394e 00:47.31
50 Papillon Dames 202e 00:36.43
100 Papillon Dames 85e 01:21.75

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer