Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, CAYENNE, CHALON-SUR-SAÔNE, CORBEIL-ESSONNES, LE LAMENTIN, LE PORT, MONTLUÇON, NÎMES, REIMS, RENNES, SAINT-RAPHAËL

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

36 Performances  

NAT' ARGONNE STE MENEHOULD
DEKETELE Pierrick (2008/15 ans) FRA [2252767]
50 Nage Libre Messieurs 659e [542e] 00:28.17
100 Nage Libre Messieurs 655e [527e] 01:02.28
50 Brasse Messieurs 361e [280e] 00:36.83
100 Brasse Messieurs 314e [237e] 01:22.15
200 Brasse Messieurs 189e [139e] 03:02.82
50 Papillon Messieurs 568e [457e] 00:31.40
100 Papillon Messieurs 378e [284e] 01:11.66
200 4 Nages Messieurs 307e [224e] 02:38.30
DENIS-BRABANT Gaetane (2007/16 ans) FRA [2029537]
50 Nage Libre Dames 841e [714e] 00:35.75
100 Nage Libre Dames 778e [644e] 01:17.59
50 Papillon Dames 574e [480e] 00:44.84
200 4 Nages Dames 396e [316e] 03:32.72
HUSSON Quantin (2006/17 ans) FRA [2252665]
50 Nage Libre Messieurs 810e [691e] 00:29.43
100 Dos Messieurs 402e [336e] 01:20.81
100 Brasse Messieurs 367e [290e] 01:29.46
KOOS Elise (2009/14 ans) FRA [2652851]
50 Nage Libre Dames 859e [732e] 00:37.74
50 Papillon Dames 570e [476e] 00:44.53
200 4 Nages Dames 398e [318e] 03:33.63
MORGAS Camille (2011/12 ans) FRA [2629915]
50 Nage Libre Dames 814e [687e] 00:34.37
200 Nage Libre Dames 492e [395e] 02:59.87
400 Nage Libre Dames 353e [287e] 06:12.23
50 Dos Dames 484e [409e] 00:42.60
100 Dos Dames 405e [333e] 01:27.51
200 Dos Dames 284e [230e] 03:07.23
50 Papillon Dames 533e [439e] 00:38.09
100 Papillon Dames 350e [270e] 01:46.73
200 4 Nages Dames 377e [297e] 03:11.98
400 4 Nages Dames 132e [100e] 07:00.29
MORGAS Lucas (2008/15 ans) FRA [2252563]
50 Nage Libre Messieurs 564e [449e] 00:27.68
100 Nage Libre Messieurs 608e [482e] 01:01.48
200 Nage Libre Messieurs 393e [287e] 02:17.81
50 Dos Messieurs 254e [191e] 00:31.95
100 Dos Messieurs 278e [212e] 01:09.78
200 Dos Messieurs 157e [106e] 02:28.55
50 Brasse Messieurs 404e [323e] 00:38.24
200 4 Nages Messieurs 221e [138e] 02:30.87

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer