Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BERGERAC , BLOIS, CALAIS, CHÂTEAU-THIERRY, GAP, LONS, LUNEL, MONT-DE-MARSAN, PONTCHÂTEAU, SAINT-ESTÈVE, SAINT-LOUIS, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, VÉNISSIEUX, VIERZON

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

240 Performances  

AQUATIC CLUB BOURGES
AUBERT Emma (2009/13 ans) FRA [2525905]
200 Nage Libre Dames 136e [117e] 02:30.90
400 Nage Libre Dames 102e [84e] 05:19.19
800 Nage Libre Dames 55e [44e] 10:54.03
1500 Nage Libre Dames 44e [37e] 21:21.66
50 Brasse Dames 191e [182e] 00:42.75
50 Papillon Dames 198e [183e] 00:35.30
100 Papillon Dames 103e [87e] 01:20.95
100 4 Nages Dames 66e [59e] 01:23.18
AURIACOMBE Maxime (2004/18 ans) FRA [1820535]
50 Nage Libre Messieurs 481e [459e] 00:30.90
100 Nage Libre Messieurs 474e [449e] 01:12.19
400 Nage Libre Messieurs 232e [221e] 06:29.50
50 Brasse Messieurs 239e [222e] 00:39.66
100 4 Nages Messieurs 130e [126e] 01:25.45
BAILLY Marie-Lea (2006/16 ans) FRA [2030377]
200 Nage Libre Dames 290e [271e] 02:47.87
50 Dos Dames 260e [242e] 00:39.69
100 Dos Dames 192e [184e] 01:25.19
50 Papillon Dames 260e [245e] 00:36.92
BATUT Julie (2012/10 ans) FRA [3613057]
50 Nage Libre Dames 868e [848e] 00:46.35
100 Nage Libre Dames 684e [667e] 01:41.93
50 Dos Dames 482e [464e] 00:51.84
50 Brasse Dames 431e [422e] 00:57.82
100 Brasse Dames 377e [368e] 02:11.75
50 Papillon Dames 520e [505e] 00:55.67
BENABIT-LOTMANI Waël (2008/14 ans) FRA [2324943]
50 Nage Libre Messieurs 519e [497e] 00:31.52
100 Nage Libre Messieurs 408e [383e] 01:09.11
200 Nage Libre Messieurs 244e [227e] 02:27.00
400 Nage Libre Messieurs 161e [150e] 05:17.29
50 Dos Messieurs 228e [211e] 00:35.74
100 Dos Messieurs 136e [128e] 01:15.30
50 Brasse Messieurs 306e [289e] 00:42.51
50 Papillon Messieurs 345e [324e] 00:34.50
100 4 Nages Messieurs 84e [80e] 01:18.03
200 4 Nages Messieurs 166e [147e] 02:50.05
BERRAND Gatien (2011/11 ans) FRA [2772593]
50 Nage Libre Messieurs 579e [557e] 00:32.80
100 Nage Libre Messieurs 480e [455e] 01:12.53
200 Nage Libre Messieurs 332e [315e] 02:43.68
50 Dos Messieurs 300e [283e] 00:39.35
100 Dos Messieurs 232e [224e] 01:29.28
50 Papillon Messieurs 420e [399e] 00:37.67
100 Papillon Messieurs 220e [201e] 01:24.57
100 4 Nages Messieurs 134e [130e] 01:26.16
BERTRAND Manon (2004/18 ans) FRA [1593230]
50 Nage Libre Dames 453e [433e] 00:33.63
100 Nage Libre Dames 386e [369e] 01:15.50
200 Nage Libre Dames 281e [262e] 02:45.96
50 Dos Dames 293e [275e] 00:40.37
100 Dos Dames 225e [217e] 01:28.06
50 Brasse Dames 283e [274e] 00:46.15
50 Papillon Dames 347e [332e] 00:39.06
100 4 Nages Dames 87e [80e] 01:26.50
200 4 Nages Dames 175e [164e] 03:10.53
BOILLOT Tom (2009/13 ans) FRA [2307283]
50 Nage Libre Messieurs 523e [501e] 00:31.56
100 Nage Libre Messieurs 444e [419e] 01:10.75
200 Nage Libre Messieurs 276e [259e] 02:32.53
50 Dos Messieurs 296e [279e] 00:39.03
100 Dos Messieurs 186e [178e] 01:20.91
50 Papillon Messieurs 379e [358e] 00:35.46
100 4 Nages Messieurs 120e [116e] 01:23.20
200 4 Nages Messieurs 161e [142e] 02:48.62
BOUCHERON Nathys (2008/14 ans) FRA [2148091]
50 Nage Libre Messieurs 730e [708e] 00:39.28
100 Nage Libre Messieurs 604e [579e] 01:25.20
400 Nage Libre Messieurs 248e [237e] 07:07.48
50 Dos Messieurs 374e [357e] 00:48.75
100 Dos Messieurs 274e [266e] 01:45.50
50 Brasse Messieurs 368e [351e] 00:48.70
100 Brasse Messieurs 276e [264e] 01:48.00
50 Papillon Messieurs 476e [455e] 00:44.91
100 4 Nages Messieurs 179e [175e] 01:41.13
200 4 Nages Messieurs 252e [233e] 03:38.53
BRAUD Gabriel (2007/15 ans) FRA [2109963]
50 Nage Libre Messieurs 607e [585e] 00:33.34
200 Nage Libre Messieurs 315e [298e] 02:40.76
400 Nage Libre Messieurs 203e [192e] 05:41.41
50 Dos Messieurs 308e [291e] 00:39.86
50 Brasse Messieurs 314e [297e] 00:43.10
200 Brasse Messieurs 131e [120e] 03:23.05
50 Papillon Messieurs 331e [310e] 00:34.09
200 Papillon Messieurs 68e [58e] 02:49.52
100 4 Nages Messieurs 116e [112e] 01:22.78
200 4 Nages Messieurs 197e [178e] 02:59.84
BROSSARD Margaux (2012/10 ans) FRA [3033301]
50 Nage Libre Dames 848e [828e] 00:44.52
100 Nage Libre Dames 676e [659e] 01:40.52
50 Dos Dames 494e [476e] 00:53.16
50 Brasse Dames 424e [415e] 00:56.63
100 Brasse Dames 365e [356e] 02:04.34
200 Brasse Dames 198e [188e] 04:24.05
50 Papillon Dames 522e [507e] 00:58.52
BROSSARD Victor (2009/13 ans) FRA [2701639]
50 Nage Libre Messieurs 565e [543e] 00:32.48
100 Nage Libre Messieurs 477e [452e] 01:12.45
200 Nage Libre Messieurs 343e [326e] 02:45.56
50 Dos Messieurs 275e [258e] 00:37.82
100 Dos Messieurs 189e [181e] 01:21.74
50 Brasse Messieurs 328e [311e] 00:44.65
50 Papillon Messieurs 437e [416e] 00:38.90
200 4 Nages Messieurs 216e [197e] 03:07.37
CHAMAILLARD Fleur (2010/12 ans) FRA [2457437]
100 Nage Libre Dames 201e [184e] 01:09.17
1500 Nage Libre Dames 39e [32e] 21:08.78
50 Dos Dames 186e [168e] 00:38.01
200 Dos Dames 70e [61e] 02:47.62
50 Brasse Dames 169e [160e] 00:42.24
100 Brasse Dames 125e [116e] 01:30.30
200 Brasse Dames 60e [51e] 03:08.44
100 Papillon Dames 146e [130e] 01:26.50
CHAMAILLARD Lison (2011/11 ans) FRA [2774027]
50 Nage Libre Dames 669e [649e] 00:37.07
100 Nage Libre Dames 444e [427e] 01:17.87
200 Nage Libre Dames 320e [301e] 02:52.97
400 Nage Libre Dames 175e [157e] 05:54.18
800 Nage Libre Dames 90e [78e] 13:00.16
200 Brasse Dames 153e [143e] 03:36.51
50 Papillon Dames 430e [415e] 00:44.10
100 4 Nages Dames 127e [120e] 01:32.36
CHARTON Clément (2007/15 ans) FRA [2774061] - CAF - CENTRE-VAL DE LOIRE / BOURGES
200 Nage Libre Messieurs 40e --- 02:04.50
800 Nage Libre Messieurs 14e --- 08:57.51
1500 Nage Libre Messieurs 6e --- 16:43.85
CLEUZIOU Soline (2010/12 ans) FRA [2359691]
100 Nage Libre Dames 422e [405e] 01:17.06
400 Nage Libre Dames 132e [114e] 05:33.98
100 Dos Dames 159e [151e] 01:23.14
200 Dos Dames 94e [85e] 02:53.50
50 Papillon Dames 429e [414e] 00:43.84
100 4 Nages Dames 106e [99e] 01:28.67
DECHERY Zoé (2010/12 ans) FRA [2457611]
50 Nage Libre Dames 644e [624e] 00:36.63
100 Nage Libre Dames 513e [496e] 01:21.49
200 Nage Libre Dames 371e [352e] 03:01.38
50 Dos Dames 435e [417e] 00:46.71
50 Papillon Dames 423e [408e] 00:43.35
100 4 Nages Dames 145e [138e] 01:34.93
200 4 Nages Dames 226e [215e] 03:26.77
FAVIERE Gabin (2010/12 ans) FRA [2381307]
50 Nage Libre Messieurs 538e [516e] 00:31.86
100 Nage Libre Messieurs 464e [439e] 01:11.72
200 Nage Libre Messieurs 307e [290e] 02:38.72
50 Dos Messieurs 255e [238e] 00:36.99
100 Dos Messieurs 157e [149e] 01:18.24
200 Dos Messieurs 100e [91e] 02:45.33
50 Papillon Messieurs 436e [415e] 00:38.87
100 4 Nages Messieurs 129e [125e] 01:25.34
FLAVIER Evan (2002/20 ans) FRA [1300861]
50 Nage Libre Messieurs 255e [233e] 00:28.00
100 Nage Libre Messieurs 190e [165e] 01:00.87
200 Nage Libre Messieurs 163e [146e] 02:17.36
400 Nage Libre Messieurs 111e [100e] 04:54.69
50 Papillon Messieurs 208e [187e] 00:30.97
100 Papillon Messieurs 176e [157e] 01:15.83
100 4 Nages Messieurs 52e [48e] 01:12.56
GABLE Jocelyn (2010/12 ans) FRA [2236987]
50 Nage Libre Messieurs 771e [749e] 00:45.10
100 Nage Libre Messieurs 654e [629e] 01:37.40
50 Dos Messieurs 375e [358e] 00:48.78
100 Dos Messieurs 279e [271e] 01:51.36
50 Papillon Messieurs 509e [488e] 00:57.92
100 4 Nages Messieurs 200e [196e] 02:06.36
200 4 Nages Messieurs 260e [241e] 04:35.56
GONNET Syane (2011/11 ans) FRA [3615195]
100 Brasse Dames 335e [326e] 01:54.62
LE BIHAN Ervann (2008/14 ans) FRA [2074085]
50 Nage Libre Messieurs 365e [343e] 00:29.23
100 Nage Libre Messieurs 246e [221e] 01:02.28
400 Nage Libre Messieurs 119e [108e] 04:56.06
50 Dos Messieurs 142e [126e] 00:32.78
100 Dos Messieurs 88e [81e] 01:10.32
100 Brasse Messieurs 109e [98e] 01:21.40
50 Papillon Messieurs 292e [271e] 00:32.84
100 4 Nages Messieurs 49e [45e] 01:12.45
200 4 Nages Messieurs 99e [80e] 02:34.71
LESTRAT Lison (2010/12 ans) FRA [2488933]
200 Nage Libre Dames 394e [375e] 03:06.58
100 Brasse Dames 302e [293e] 01:48.18
200 Brasse Dames 165e [155e] 03:43.96
50 Papillon Dames 450e [435e] 00:45.57
LIMOES DIAS Luis (2008/14 ans) FRA [2354551]
50 Nage Libre Messieurs 492e [470e] 00:31.05
100 Nage Libre Messieurs 384e [359e] 01:07.73
400 Nage Libre Messieurs 128e [117e] 05:00.55
800 Nage Libre Messieurs 70e [59e] 10:22.46
50 Brasse Messieurs 216e [199e] 00:38.66
100 Brasse Messieurs 124e [113e] 01:22.40
200 Brasse Messieurs 65e [55e] 02:56.02
50 Papillon Messieurs 385e [364e] 00:35.64
100 4 Nages Messieurs 90e [86e] 01:18.39
LIMOES DIAS Manila (2012/10 ans) FRA [2833063]
100 Nage Libre Dames 653e [636e] 01:35.16
50 Dos Dames 501e [483e] 00:55.59
100 Brasse Dames 371e [362e] 02:07.17
200 Brasse Dames 199e [189e] 04:29.75
50 Papillon Dames 517e [502e] 00:54.92
100 4 Nages Dames 198e [191e] 01:56.63
200 4 Nages Dames 267e [256e] 04:09.84
MARQUES Axel (2009/13 ans) FRA [3059341]
100 Nage Libre Messieurs 661e [636e] 01:40.44
50 Dos Messieurs 405e [388e] 00:56.54
100 Brasse Messieurs 314e [302e] 02:14.85
50 Papillon Messieurs 508e [487e] 00:56.45
100 Papillon Messieurs 259e [240e] 02:11.18
MASSON Emma (2006/16 ans) FRA [2234837]
50 Nage Libre Dames 798e [778e] 00:41.88
100 Nage Libre Dames 623e [606e] 01:31.16
100 4 Nages Dames 199e [192e] 01:58.00
MAURILLE Tessa (2013/9 ans) FRA [3046765]
50 Nage Libre Dames 819e [799e] 00:43.03
100 Nage Libre Dames 646e [629e] 01:34.58
200 Nage Libre Dames 454e [435e] 03:34.21
50 Dos Dames 504e [486e] 00:56.43
200 Brasse Dames 190e [180e] 04:00.81
50 Papillon Dames 499e [484e] 00:51.67
100 4 Nages Dames 176e [169e] 01:44.13
METIDJI Lyes (2009/13 ans) FRA [3736471]
50 Nage Libre Messieurs 739e [717e] 00:40.17
100 Nage Libre Messieurs 616e [591e] 01:28.25
200 Nage Libre Messieurs 424e [407e] 03:24.39
400 Nage Libre Messieurs 241e [230e] 06:51.91
50 Dos Messieurs 396e [379e] 00:52.68
100 Dos Messieurs 280e [272e] 01:51.49
50 Papillon Messieurs 502e [481e] 00:50.64
100 4 Nages Messieurs 191e [187e] 01:48.65
PANSIOT Louis (2010/12 ans) FRA [3618349]
50 Nage Libre Messieurs 671e [649e] 00:35.97
100 Nage Libre Messieurs 580e [555e] 01:20.56
200 Nage Libre Messieurs 384e [367e] 02:59.35
400 Nage Libre Messieurs 234e [223e] 06:31.42
100 Dos Messieurs 281e [273e] 01:52.44
50 Brasse Messieurs 340e [323e] 00:45.63
100 Brasse Messieurs 251e [239e] 01:39.90
200 Brasse Messieurs 141e [130e] 03:27.20
PRIOU Maxime (2008/14 ans) FRA [2823283]
50 Nage Libre Messieurs 279e [257e] 00:28.18
100 Nage Libre Messieurs 327e [302e] 01:05.09
200 Nage Libre Messieurs 238e [221e] 02:26.53
400 Nage Libre Messieurs 176e [165e] 05:24.99
50 Brasse Messieurs 240e [223e] 00:39.67
50 Papillon Messieurs 243e [222e] 00:31.57
100 Papillon Messieurs 166e [147e] 01:14.81
100 4 Nages Messieurs 86e [82e] 01:18.15
RAPICAULT RICART Emma (2011/11 ans) FRA [3073139]
100 Dos Dames 397e [389e] 02:24.27
SUBTIL Pierre-Antoine (2005/17 ans) FRA [1682548]
50 Nage Libre Messieurs 394e [372e] 00:29.67
100 Nage Libre Messieurs 336e [311e] 01:05.44
200 Nage Libre Messieurs 247e [230e] 02:27.77
400 Nage Libre Messieurs 182e [171e] 05:27.16
800 Nage Libre Messieurs 88e [77e] 11:24.43
50 Dos Messieurs 265e [248e] 00:37.27
50 Papillon Messieurs 339e [318e] 00:34.29
100 Papillon Messieurs 215e [196e] 01:23.50
100 4 Nages Messieurs 99e [95e] 01:20.02
TAUREAU Julian (2005/17 ans) FRA [1724555] - CAF - CENTRE-VAL DE LOIRE / BOURGES
50 Nage Libre Messieurs 19e [10e] 00:25.05 9 pts
400 Nage Libre Messieurs 9e [4e] 04:11.37 15 pts
VANDAL-MORIN Kaëline (2010/12 ans) FRA [2365193]
50 Nage Libre Dames 464e [444e] 00:33.75
1500 Nage Libre Dames 40e [33e] 21:11.30
50 Dos Dames 268e [250e] 00:39.82
100 Brasse Dames 176e [167e] 01:35.04
200 Brasse Dames 95e [86e] 03:18.23
100 Papillon Dames 100e [84e] 01:20.42
100 4 Nages Dames 71e [64e] 01:24.09
400 4 Nages Dames 35e [24e] 06:07.84
YAZIDI Sana (2010/12 ans) FRA [2544267]
50 Nage Libre Dames 755e [735e] 00:39.79
100 Nage Libre Dames 607e [590e] 01:28.72
100 Papillon Dames 232e [216e] 01:46.78
100 4 Nages Dames 171e [164e] 01:42.43

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer