Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AIX-EN-PROVENCE, CANNES, CAYENNE, DUNKERQUE, MONTAUBAN, PARIS

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

37 Performances  

ASRM PERVENCHE NATATION
ARCANGIOLI Lynha (2012/10 ans) FRA [2813803]
50 Nage Libre Dames 544e [453e] 00:45.17
200 Nage Libre Dames 261e [178e] 03:17.67
50 Dos Dames 320e [259e] 00:47.97
100 Papillon Dames 221e [161e] 01:47.75
ERIPRET Raoul (2010/12 ans) FRA [3017407]
200 Nage Libre Messieurs 247e [181e] 03:06.44
400 Nage Libre Messieurs 141e [101e] 06:26.36
50 Dos Messieurs 303e [247e] 00:46.00
100 Dos Messieurs 264e [201e] 01:41.63
200 Dos Messieurs 130e [94e] 03:39.20
200 Brasse Messieurs 108e [84e] 03:56.63
400 4 Nages Messieurs 70e [45e] 07:27.02
GODELUCK Alexandre (2014/8 ans) FRA [3597191]
50 Nage Libre Messieurs 630e [525e] 01:06.50
200 Nage Libre Messieurs 254e [188e] 04:47.58
50 Dos Messieurs 313e [257e] 01:04.78
100 Brasse Messieurs 280e [237e] 02:23.04
GODELUCK Sixtine (2011/11 ans) FRA [3597195]
200 Nage Libre Dames 263e [180e] 03:23.82
400 Nage Libre Dames 154e [105e] 07:33.09
100 Dos Dames 275e [211e] 01:42.36
200 Dos Dames 126e [87e] 03:38.52
50 Brasse Dames 267e [218e] 00:49.66
100 Brasse Dames 246e [198e] 01:51.77
400 4 Nages Dames 56e [32e] 07:54.44
PAULMIER Emma (2012/10 ans) FRA [2355745]
50 Nage Libre Dames 538e [447e] 00:42.70
200 Nage Libre Dames 264e [181e] 03:25.53
50 Dos Dames 323e [262e] 00:49.96
100 Brasse Dames 250e [202e] 01:59.49
RAMOS Rowen (2011/11 ans) FRA [3897809]
50 Nage Libre Messieurs 623e [518e] 00:41.77
200 Nage Libre Messieurs 251e [185e] 03:26.84
50 Dos Messieurs 304e [248e] 00:48.02
100 Papillon Messieurs 316e [240e] 02:09.88
VUILLEMIN Kenzo (2005/17 ans) FRA [2499137]
50 Nage Libre Messieurs 416e [313e] 00:27.64
100 Nage Libre Messieurs 416e [309e] 01:01.95
200 Nage Libre Messieurs 232e [166e] 02:24.38
400 Nage Libre Messieurs 138e [98e] 05:24.49
100 Papillon Messieurs 262e [186e] 01:10.11
200 4 Nages Messieurs 168e [109e] 02:37.26
400 4 Nages Messieurs 69e [44e] 05:55.98

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer