Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AIX-EN-PROVENCE, CANNES, CAYENNE, DUNKERQUE, MONTAUBAN, PARIS

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

77 Performances  

CN AVIGNON
BARRILLON Paul (2005/17 ans) FRA [2102629]
50 Nage Libre Messieurs 534e [429e] 00:28.87
100 Nage Libre Messieurs 458e [351e] 01:03.30
50 Dos Messieurs 214e [158e] 00:32.88
100 Dos Messieurs 190e [127e] 01:11.07
50 Papillon Messieurs 375e [274e] 00:30.99
100 Papillon Messieurs 284e [208e] 01:13.80
BENAZZEDDINE Chiraz (2008/14 ans) FRA [2560095]
50 Nage Libre Dames 327e [241e] 00:31.01
100 Nage Libre Dames 314e [208e] 01:07.63
400 Nage Libre Dames 113e [64e] 05:07.33
800 Nage Libre Dames 58e [31e] 10:34.56
50 Dos Dames 217e [156e] 00:37.21
50 Papillon Dames 166e [90e] 00:32.31
100 Papillon Dames 134e [75e] 01:15.55
200 4 Nages Dames 153e [87e] 02:47.31
400 4 Nages Dames 49e [25e] 05:58.77
DE MATTEÏS Guillaume (2001/21 ans) FRA [1090058]
50 Nage Libre Messieurs 396e [294e] 00:27.50
100 Brasse Messieurs 172e [129e] 01:18.80
DEEGAN Shaynez (2007/15 ans) FRA [2278949]
50 Nage Libre Dames 204e [129e] 00:30.15
100 Nage Libre Dames 379e [271e] 01:09.29
50 Dos Dames 174e [116e] 00:35.98
100 Dos Dames 191e [128e] 01:18.83
50 Papillon Dames 283e [198e] 00:34.11
100 Papillon Dames 187e [127e] 01:21.90
DELORME Marilou (2007/15 ans) FRA [1739409]
50 Nage Libre Dames 142e [77e] 00:29.72
100 Nage Libre Dames 125e [40e] 01:04.06
50 Dos Dames 66e [25e] 00:33.46
100 Dos Dames 82e [28e] 01:13.43
50 Papillon Dames 41e [9e] 00:30.39 10 pts
100 Papillon Dames 88e [34e] 01:12.49
ELETTI Corentin (2006/16 ans) FRA [1729819]
50 Nage Libre Messieurs 371e [269e] 00:27.34
100 Nage Libre Messieurs 335e [231e] 01:00.32
200 Nage Libre Messieurs 196e [130e] 02:15.44
100 Dos Messieurs 231e [168e] 01:14.88
KASSOUL Aymen (2006/16 ans) FRA [2102713]
50 Nage Libre Messieurs 565e [460e] 00:29.50
KASSOUL Omayma (2008/14 ans) FRA [2279043]
50 Nage Libre Dames 410e [320e] 00:31.85
100 Nage Libre Dames 444e [336e] 01:11.82
50 Brasse Dames 226e [177e] 00:42.95
100 Brasse Dames 210e [162e] 01:35.68
MADANI FOUATIH Nina (2006/16 ans) FRA [1739429]
50 Nage Libre Dames 151e [84e] 00:29.79
100 Nage Libre Dames 222e [122e] 01:06.01
50 Brasse Dames 74e [35e] 00:37.48
100 Brasse Dames 81e [37e] 01:23.68
200 Brasse Dames 94e [58e] 03:07.94
50 Papillon Dames 167e [91e] 00:32.32
MARECAUX Marine (1991/31 ans) FRA [304694]
50 Nage Libre Dames 1ère --- 00:26.61
100 Nage Libre Dames 14e --- 01:00.19
50 Papillon Dames 29e --- 00:30.15
PUIG Teo (2005/17 ans) FRA [1729885]
50 Nage Libre Messieurs 379e [277e] 00:27.38
100 Nage Libre Messieurs 217e [119e] 00:58.37
200 Nage Libre Messieurs 68e [24e] 02:04.63
400 Nage Libre Messieurs 31e [8e] 04:21.81 11 pts
800 Nage Libre Messieurs 25e [4e] 08:55.32 15 pts
1500 Nage Libre Messieurs 20e [3e] 17:02.54 16 pts
50 Brasse Messieurs 172e [121e] 00:35.00
100 Papillon Messieurs 227e [153e] 01:07.80
RENOUD GRAPPIN Romane (2008/14 ans) FRA [2634251]
50 Nage Libre Dames 310e [225e] 00:30.87
100 Nage Libre Dames 324e [217e] 01:07.88
200 Nage Libre Dames 208e [125e] 02:29.57
50 Dos Dames 247e [186e] 00:38.30
100 Dos Dames 240e [176e] 01:23.39
50 Brasse Dames 138e [93e] 00:39.53
100 Brasse Dames 118e [71e] 01:26.57
200 Brasse Dames 103e [67e] 03:09.97
ROUGGAH Assia (2008/14 ans) FRA [2574985]
50 Nage Libre Dames 442e [351e] 00:32.34
100 Nage Libre Dames 422e [314e] 01:10.69
200 Nage Libre Dames 251e [168e] 02:38.60
400 Nage Libre Dames 147e [98e] 05:38.17
50 Dos Dames 268e [207e] 00:39.07
100 Dos Dames 245e [181e] 01:23.87
50 Papillon Dames 365e [278e] 00:37.82
100 Papillon Dames 212e [152e] 01:32.05
THABUIS Nathan (2006/16 ans) FRA [2279345]
50 Nage Libre Messieurs 529e [424e] 00:28.78
100 Nage Libre Messieurs 450e [343e] 01:03.06
50 Dos Messieurs 231e [175e] 00:33.55
100 Dos Messieurs 226e [163e] 01:14.21
50 Papillon Messieurs 349e [248e] 00:30.57
100 Papillon Messieurs 241e [167e] 01:08.44

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer