Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

113 Performances  

TREMBLAY AC
BOUCHENNA Hinde (2011/12 ans) FRA [3314713]
50 Nage Libre Dames 1754e [1698e] 00:37.54
100 Nage Libre Dames 1406e [1361e] 01:21.32
200 Nage Libre Dames 896e [863e] 02:53.98
100 Dos Dames 794e [761e] 01:32.37
50 Papillon Dames 1110e [1054e] 00:42.46
DAZI Brahim (2008/15 ans) FRA [2348235]
100 Nage Libre Messieurs 910e [834e] 01:05.90
400 Nage Libre Messieurs 410e [360e] 05:05.74
800 Nage Libre Messieurs 214e [187e] 10:39.91
50 Brasse Messieurs 170e [144e] 00:34.23
100 Brasse Messieurs 118e [100e] 01:14.85
200 Brasse Messieurs 66e [45e] 02:41.08
200 4 Nages Messieurs 351e [309e] 02:41.47
DE FRIAS CORREIA Agathe (2008/15 ans) FRA [2362031]
50 Nage Libre Dames 1029e [973e] 00:33.71
100 Nage Libre Dames 836e [791e] 01:13.60
200 Nage Libre Dames 684e [651e] 02:43.63
50 Papillon Dames 635e [579e] 00:37.05
100 Papillon Dames 462e [414e] 01:31.99
200 4 Nages Dames 523e [473e] 03:05.85
DE FRIAS CORREIA Oceane (2010/13 ans) FRA [3802535]
50 Nage Libre Dames 1619e [1563e] 00:36.48
100 Nage Libre Dames 1581e [1536e] 01:24.09
200 Nage Libre Dames 991e [958e] 02:58.79
400 Nage Libre Dames 604e [570e] 06:07.60
50 Dos Dames 1184e [1149e] 00:46.23
50 Brasse Dames 1031e [991e] 00:48.92
50 Papillon Dames 1263e [1207e] 00:44.94
100 Papillon Dames 595e [547e] 01:42.26
DHIFALLAH Jade (2009/14 ans) FRA [2084215]
50 Nage Libre Dames 759e [703e] 00:32.52
100 Nage Libre Dames 675e [630e] 01:11.72
50 Dos Dames 309e [274e] 00:36.72
100 Dos Dames 251e [219e] 01:18.52
200 Dos Dames 145e [123e] 02:45.29
50 Brasse Dames 386e [346e] 00:41.69
200 4 Nages Dames 339e [289e] 02:54.61
DRIMUS Iasmina (2006/17 ans) FRA [2221023]
50 Nage Libre Dames 164e [122e] 00:29.70
100 Nage Libre Dames 181e [142e] 01:05.44
400 Nage Libre Dames 196e [162e] 05:11.81
50 Brasse Dames 15e [1ère] 00:35.17 20 pts
100 Brasse Dames 36e [9e] 01:18.58 10 pts
200 Brasse Dames 56e [20e] 02:53.32
200 4 Nages Dames 35e [7e] 02:33.93 12 pts
DUMAN Neila (2010/13 ans) FRA [3308383]
100 Nage Libre Dames 459e [416e] 01:09.26
200 Nage Libre Dames 373e [340e] 02:31.48
800 Nage Libre Dames 202e [169e] 11:21.33
50 Dos Dames 365e [330e] 00:37.30
100 Dos Dames 279e [247e] 01:19.20
200 Dos Dames 168e [146e] 02:47.12
50 Papillon Dames 426e [371e] 00:34.77
200 4 Nages Dames 334e [284e] 02:54.20
GOMBAULT Chiara (2008/15 ans) FRA [2238875]
50 Nage Libre Dames 92e [55e] 00:29.16
100 Nage Libre Dames 99e [63e] 01:03.90
50 Dos Dames 37e [18e] 00:32.78
100 Dos Dames 51e [26e] 01:11.72
50 Papillon Dames 74e [38e] 00:31.37
100 Papillon Dames 81e [44e] 01:12.02
200 4 Nages Dames 88e [43e] 02:39.23
GONZALEZ Clara (2007/16 ans) FRA [1832365]
100 Nage Libre Dames 72e [42e] 01:03.17
400 Nage Libre Dames 167e [134e] 05:08.51
50 Brasse Dames 80e [47e] 00:37.66
50 Papillon Dames 18e [4e] 00:30.10 15 pts
100 Papillon Dames 8e [1ère] 01:06.22 20 pts
200 Papillon Dames 22e [6e] 02:37.95 13 pts
HASPOT BETTAYEB Walid (2010/13 ans) FRA [3890597]
50 Nage Libre Messieurs 1260e [1214e] 00:31.11
100 Nage Libre Messieurs 1103e [1026e] 01:08.27
200 Nage Libre Messieurs 768e [709e] 02:33.17
400 Nage Libre Messieurs 494e [444e] 05:19.12
50 Brasse Messieurs 776e [747e] 00:42.34
50 Papillon Messieurs 826e [765e] 00:33.96
100 Papillon Messieurs 564e [496e] 01:19.66
LOUWAGIE Elisa (2007/16 ans) FRA [2317141]
100 Nage Libre Dames 313e [271e] 01:07.43
200 Nage Libre Dames 236e [203e] 02:27.37
400 Nage Libre Dames 234e [200e] 05:15.67
50 Dos Dames 145e [115e] 00:34.72
100 Dos Dames 163e [131e] 01:16.26
200 Dos Dames 170e [148e] 02:47.23
50 Papillon Dames 243e [192e] 00:33.29
100 Papillon Dames 198e [151e] 01:17.87
MANSOURI Lucas (2003/20 ans) FRA [1878419]
50 Nage Libre Messieurs 129e [89e] 00:25.89
100 Nage Libre Messieurs 184e [118e] 00:57.28
50 Brasse Messieurs 5e [2e] 00:30.05 18 pts
100 Brasse Messieurs 4e [2e] 01:05.62 18 pts
200 Brasse Messieurs 13e [2e] 02:26.28 18 pts
MOKEDDEM Mohamed (2009/14 ans) FRA [3069561]
50 Nage Libre Messieurs 1670e [1624e] 00:34.39
100 Nage Libre Messieurs 1491e [1414e] 01:15.07
200 Nage Libre Messieurs 1061e [1002e] 02:55.18
400 Nage Libre Messieurs 686e [636e] 06:05.64
50 Dos Messieurs 876e [825e] 00:40.58
50 Brasse Messieurs 945e [916e] 00:45.96
100 Brasse Messieurs 835e [813e] 01:45.86
50 Papillon Messieurs 1342e [1281e] 00:43.82
MOULIN LEGENDRE Swann (2008/15 ans) FRA [3070667]
50 Nage Libre Messieurs 158e [118e] 00:26.00
100 Nage Libre Messieurs 135e [76e] 00:56.36
400 Nage Libre Messieurs 139e [94e] 04:33.81
800 Nage Libre Messieurs 113e [86e] 09:40.73
50 Dos Messieurs 94e [49e] 00:29.72
50 Brasse Messieurs 148e [124e] 00:34.00
100 Brasse Messieurs 104e [86e] 01:14.07
50 Papillon Messieurs 222e [165e] 00:28.89
NAESSENS Yanis (2009/14 ans) FRA [2815059]
50 Nage Libre Messieurs 950e [904e] 00:29.69
100 Nage Libre Messieurs 749e [673e] 01:03.83
200 Nage Libre Messieurs 568e [511e] 02:22.81
50 Dos Messieurs 480e [429e] 00:34.49
100 Dos Messieurs 394e [360e] 01:16.06
200 Dos Messieurs 273e [247e] 02:43.39
50 Papillon Messieurs 937e [876e] 00:35.17
200 4 Nages Messieurs 451e [409e] 02:50.77
ZAEPFFEL Louis (2009/14 ans) FRA [2548209]
50 Nage Libre Messieurs 855e [809e] 00:29.28
400 Nage Libre Messieurs 363e [313e] 04:58.64
800 Nage Libre Messieurs 202e [175e] 10:32.47
1500 Nage Libre Messieurs 141e [120e] 20:08.27
50 Papillon Messieurs 719e [658e] 00:32.94
100 Papillon Messieurs 428e [361e] 01:13.19
200 Papillon Messieurs 168e [131e] 02:43.34
400 4 Nages Messieurs 143e [112e] 05:33.36

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer