Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

65 Performances  

MARCQ NATATION
BART Clement (2008/15 ans) FRA [2482853]
50 Nage Libre Messieurs 217e [175e] 00:26.34
400 Nage Libre Messieurs 158e [113e] 04:36.45
800 Nage Libre Messieurs 91e [65e] 09:31.58
1500 Nage Libre Messieurs 49e [32e] 17:59.01
50 Dos Messieurs 223e [174e] 00:31.49
100 Dos Messieurs 165e [135e] 01:08.37
50 Papillon Messieurs 166e [112e] 00:28.34
100 Papillon Messieurs 101e [55e] 01:02.10
200 4 Nages Messieurs 111e [73e] 02:25.43
400 4 Nages Messieurs 96e [65e] 05:14.27
BERQUE Valentin (2010/13 ans) FRA [2746433]
200 Nage Libre Messieurs 974e [915e] 02:45.11
BREMER Candice (2011/12 ans) FRA [2340953]
400 Nage Libre Dames 311e [277e] 05:25.21
50 Dos Dames 393e [358e] 00:37.48
100 Dos Dames 242e [210e] 01:18.32
200 Dos Dames 150e [128e] 02:45.73
200 4 Nages Dames 385e [335e] 02:58.32
BREMER Emmy (2011/12 ans) FRA [2340959]
50 Nage Libre Dames 1061e [1005e] 00:33.84
400 Nage Libre Dames 493e [459e] 05:47.81
50 Dos Dames 633e [598e] 00:39.70
100 Dos Dames 590e [557e] 01:26.98
200 Dos Dames 292e [270e] 02:56.62
50 Papillon Dames 783e [727e] 00:38.45
CERRI Amaryllis (2007/16 ans) FRA [2091487]
50 Nage Libre Dames 629e --- 00:31.92
100 Nage Libre Dames 557e --- 01:10.35
800 Nage Libre Dames 148e --- 10:47.71
1500 Nage Libre Dames 74e --- 20:32.98
100 Dos Dames 295e --- 01:19.86
50 Brasse Dames 90e --- 00:37.82
100 Brasse Dames 72e --- 01:22.04
200 Brasse Dames 78e --- 02:56.88
DELAVAL Louis (2008/15 ans) FRA [1686365]
400 Nage Libre Messieurs 191e [144e] 04:39.81
800 Nage Libre Messieurs 67e [43e] 09:22.72
1500 Nage Libre Messieurs 62e [43e] 18:13.97
100 Dos Messieurs 216e [185e] 01:10.32
200 Dos Messieurs 140e [114e] 02:29.60
200 Brasse Messieurs 107e [85e] 02:46.93
50 Papillon Messieurs 432e [371e] 00:30.39
100 Papillon Messieurs 299e [232e] 01:08.42
200 4 Nages Messieurs 148e [108e] 02:28.35
400 4 Nages Messieurs 76e [46e] 05:10.67
DOUAY Vincent (2003/20 ans) FRA [1542658]
50 Nage Libre Messieurs 94e [61e] 00:25.65
200 Nage Libre Messieurs 69e [32e] 02:02.15
50 Brasse Messieurs 61e [42e] 00:32.33
100 Brasse Messieurs 50e [35e] 01:11.10
200 4 Nages Messieurs 56e [22e] 02:20.39
MOREL Benoit (2009/14 ans) FRA [2707845]
50 Nage Libre Messieurs 329e [284e] 00:26.93
100 Nage Libre Messieurs 378e [303e] 00:59.65
200 Nage Libre Messieurs 277e [225e] 02:12.07
800 Nage Libre Messieurs 151e [124e] 10:02.99
1500 Nage Libre Messieurs 107e [87e] 19:10.79
50 Dos Messieurs 181e [133e] 00:30.88
100 Dos Messieurs 67e [39e] 01:04.74
50 Brasse Messieurs 113e [90e] 00:33.50
100 Brasse Messieurs 136e [117e] 01:15.71
TIMMERMAN-BURIE Kassandra (2004/19 ans) FRA [1807549]
50 Nage Libre Dames 471e [417e] 00:31.27
400 Nage Libre Dames 154e [122e] 05:06.46
1500 Nage Libre Dames 63e [45e] 20:03.48
50 Dos Dames 318e [283e] 00:36.83
100 Dos Dames 318e [285e] 01:20.33
200 Dos Dames 214e [192e] 02:50.28
VANHERSECKE Oscar (2009/14 ans) FRA [1802965]
100 Nage Libre Messieurs 1030e [953e] 01:07.32
200 Nage Libre Messieurs 663e [604e] 02:27.17
200 Dos Messieurs 356e [330e] 02:53.96
200 Brasse Messieurs 305e [282e] 03:10.24
100 Papillon Messieurs 562e [494e] 01:19.51

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer