Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

408 Performances  

ALLIANCE DIJON NATATION
ALSYS Léonard (2011/12 ans) FRA [2604917]
50 Nage Libre Messieurs 1819e [1773e] 00:36.11
100 Nage Libre Messieurs 1575e [1498e] 01:17.25
800 Nage Libre Messieurs 259e [232e] 11:41.29
1500 Nage Libre Messieurs 173e [152e] 22:01.09
100 Dos Messieurs 699e [665e] 01:30.13
50 Brasse Messieurs 1040e [1011e] 00:48.95
50 Papillon Messieurs 1283e [1222e] 00:41.29
100 4 Nages Messieurs 368e [351e] 01:30.18
BERNARD Chloé (2005/18 ans) FRA [1922991]
50 Nage Libre Dames 752e [696e] 00:32.50
100 Nage Libre Dames 1001e [956e] 01:15.60
200 Nage Libre Dames 790e [757e] 02:49.11
50 Papillon Dames 463e [407e] 00:35.13
100 Papillon Dames 364e [316e] 01:26.02
200 4 Nages Dames 491e [441e] 03:04.46
BERTHE Eloïse (2007/16 ans) FRA [1819499]
400 Nage Libre Dames 360e [326e] 05:30.57
800 Nage Libre Dames 198e [165e] 11:17.36
1500 Nage Libre Dames 94e [75e] 21:36.68
200 Dos Dames 337e [315e] 03:01.55
100 Brasse Dames 652e [616e] 01:40.31
200 Brasse Dames 339e [293e] 03:26.24
400 4 Nages Dames 172e [142e] 06:34.63
BIBIE Ethan (2006/17 ans) FRA [4119705]
50 Nage Libre Messieurs 1129e [1083e] 00:30.46
100 Nage Libre Messieurs 804e [728e] 01:04.54
400 Nage Libre Messieurs 351e [301e] 04:57.42
1500 Nage Libre Messieurs 127e [106e] 19:49.79
50 Dos Messieurs 525e [474e] 00:35.10
100 Dos Messieurs 330e [297e] 01:13.90
50 Papillon Messieurs 628e [567e] 00:32.05
BOUCHAREB Imane (2011/12 ans) FRA [3132179]
50 Nage Libre Dames 1007e [951e] 00:33.63
100 Nage Libre Dames 679e [634e] 01:11.74
200 Nage Libre Dames 504e [471e] 02:36.26
50 Dos Dames 327e [292e] 00:36.89
100 Dos Dames 372e [339e] 01:21.55
50 Brasse Dames 125e [90e] 00:38.56
50 Papillon Dames 643e [587e] 00:37.10
100 4 Nages Dames 105e [89e] 01:19.24
200 4 Nages Dames 277e [227e] 02:51.09
BOUCHY Noa (2007/16 ans) FRA [2143105]
200 Nage Libre Messieurs 462e [407e] 02:18.52
100 Brasse Messieurs 365e [343e] 01:22.93
50 Papillon Messieurs 315e [256e] 00:29.59
100 Papillon Messieurs 212e [148e] 01:05.78
100 4 Nages Messieurs 88e [73e] 01:09.72
200 4 Nages Messieurs 236e [194e] 02:34.38
BOZINO Salomé (2010/13 ans) FRA [3033607]
50 Nage Libre Dames 921e [865e] 00:33.26
50 Brasse Dames 372e [333e] 00:41.61
100 Brasse Dames 273e [237e] 01:29.41
200 Brasse Dames 171e [125e] 03:07.17
50 Papillon Dames 908e [852e] 00:39.78
100 4 Nages Dames 214e [198e] 01:24.29
BRIERLEY-MOYES Nora (2009/14 ans) FRA [2810155]
50 Nage Libre Dames 300e [249e] 00:30.51
100 Nage Libre Dames 173e [134e] 01:05.36
200 Dos Dames 137e [115e] 02:44.59
50 Brasse Dames 742e [702e] 00:45.46
100 Papillon Dames 210e [163e] 01:18.17
200 4 Nages Dames 289e [239e] 02:51.66
BRIERRE Marion (2011/12 ans) FRA [2605005]
100 Nage Libre Dames 1197e [1152e] 01:18.03
200 Nage Libre Dames 722e [689e] 02:45.74
50 Dos Dames 549e [514e] 00:39.02
50 Brasse Dames 887e [847e] 00:47.15
100 Brasse Dames 669e [633e] 01:40.65
50 Papillon Dames 538e [482e] 00:35.88
100 Papillon Dames 288e [240e] 01:22.36
200 4 Nages Dames 410e [360e] 02:59.85
BROCHOT Lyna (2010/13 ans) FRA [4004659]
100 Nage Libre Dames 1564e [1519e] 01:23.75
200 Nage Libre Dames 1031e [998e] 03:01.05
50 Brasse Dames 973e [933e] 00:48.13
CABRAS Bérénice (2010/13 ans) FRA [3334159]
50 Brasse Dames 227e [189e] 00:39.86
100 Brasse Dames 217e [181e] 01:27.68
200 Brasse Dames 141e [95e] 03:04.17
50 Papillon Dames 729e [673e] 00:37.97
200 4 Nages Dames 427e [377e] 03:00.69
CALLOUD Robin (2003/20 ans) FRA [1429313]
50 Nage Libre Messieurs 97e [63e] 00:25.68
200 Nage Libre Messieurs 67e [30e] 02:01.92
400 Nage Libre Messieurs 63e [27e] 04:21.08
50 Brasse Messieurs 34e [20e] 00:31.54
200 Brasse Messieurs 17e [4e] 02:29.05 15 pts
CHAMPENOIS Nathanaël (2011/12 ans) FRA [3596151]
50 Nage Libre Messieurs 1502e [1456e] 00:32.66
100 Nage Libre Messieurs 1027e [950e] 01:07.29
400 Nage Libre Messieurs 368e [318e] 04:59.30
100 Dos Messieurs 419e [385e] 01:16.74
200 Dos Messieurs 261e [235e] 02:41.63
50 Brasse Messieurs 691e [662e] 00:41.22
100 Brasse Messieurs 497e [475e] 01:27.96
200 Brasse Messieurs 277e [254e] 03:06.49
400 4 Nages Messieurs 158e [127e] 05:41.07
CHAMPION Alexandre (2011/12 ans) FRA [3264799]
50 Nage Libre Messieurs 1675e [1629e] 00:34.44
400 Nage Libre Messieurs 658e [608e] 05:55.40
50 Brasse Messieurs 802e [773e] 00:42.70
100 Brasse Messieurs 579e [557e] 01:31.11
50 Papillon Messieurs 1123e [1062e] 00:38.17
200 Papillon Messieurs 248e [211e] 03:23.66
100 4 Nages Messieurs 319e [302e] 01:26.44
200 4 Nages Messieurs 569e [527e] 03:02.06
400 4 Nages Messieurs 215e [184e] 06:26.30
COLOBERT Livia (2010/13 ans) FRA [2991473]
50 Nage Libre Dames 321e [270e] 00:30.64
200 Nage Libre Dames 92e [64e] 02:19.66
400 Nage Libre Dames 89e [62e] 04:57.86
800 Nage Libre Dames 63e [34e] 10:08.64
50 Papillon Dames 154e [107e] 00:32.48
100 Papillon Dames 92e [52e] 01:12.65
200 Papillon Dames 34e [18e] 02:41.08
CORMERY-VIOLLOT Roxane (2010/13 ans) FRA [2748831]
400 Nage Libre Dames 292e [258e] 05:22.77
50 Brasse Dames 248e [210e] 00:40.18
100 Brasse Dames 270e [234e] 01:29.34
200 Brasse Dames 222e [176e] 03:13.18
50 Papillon Dames 841e [785e] 00:38.99
200 4 Nages Dames 383e [333e] 02:58.09
DELEVAL Margaux (2011/12 ans) FRA [2998427]
50 Nage Libre Dames 763e [707e] 00:32.54
100 Nage Libre Dames 502e [458e] 01:09.70
200 Nage Libre Dames 298e [265e] 02:29.35
400 Nage Libre Dames 191e [158e] 05:10.73
50 Brasse Dames 366e [327e] 00:41.54
100 Brasse Dames 226e [190e] 01:27.91
200 Brasse Dames 112e [68e] 03:02.63
200 4 Nages Dames 264e [214e] 02:50.58
DELMAS Jules (2010/13 ans) FRA [3334485]
400 Nage Libre Messieurs 483e [433e] 05:17.92
50 Brasse Messieurs 316e [288e] 00:36.11
100 Brasse Messieurs 241e [220e] 01:19.16
200 Brasse Messieurs 144e [121e] 02:51.88
50 Papillon Messieurs 1100e [1039e] 00:37.84
200 4 Nages Messieurs 430e [388e] 02:48.59
DERBENT Clemence (2011/12 ans) FRA [3043511]
200 Dos Dames 280e [258e] 02:55.43
50 Brasse Dames 471e [431e] 00:42.61
100 Brasse Dames 310e [274e] 01:30.57
200 Brasse Dames 186e [140e] 03:09.00
100 4 Nages Dames 161e [145e] 01:22.17
200 4 Nages Dames 266e [216e] 02:50.61
DESCHAMPS Mathis (2011/12 ans) FRA [3708265]
50 Nage Libre Messieurs 1813e [1767e] 00:36.05
100 Nage Libre Messieurs 1631e [1554e] 01:19.03
200 Nage Libre Messieurs 1049e [990e] 02:52.98
50 Brasse Messieurs 915e [886e] 00:45.19
100 Brasse Messieurs 701e [679e] 01:36.32
200 Brasse Messieurs 401e [378e] 03:24.58
50 Papillon Messieurs 1081e [1020e] 00:37.53
100 Papillon Messieurs 698e [630e] 01:30.82
200 4 Nages Messieurs 632e [590e] 03:11.10
ESCARAVAGE Quentin (2003/20 ans) FRA [1643988]
50 Nage Libre Messieurs 329e [284e] 00:26.93
200 Nage Libre Messieurs 176e [126e] 02:08.49
50 Papillon Messieurs 81e [37e] 00:27.42
100 Papillon Messieurs 133e [80e] 01:03.35
100 4 Nages Messieurs 83e [68e] 01:09.43
FOURNIER Thomas (2004/19 ans) FRA [2539909]
50 Nage Libre Messieurs 787e [741e] 00:28.94
100 Nage Libre Messieurs 802e [726e] 01:04.50
50 Brasse Messieurs 363e [334e] 00:36.58
100 Brasse Messieurs 272e [250e] 01:20.05
200 Brasse Messieurs 195e [172e] 02:57.20
50 Papillon Messieurs 604e [543e] 00:31.83
GILLET Dorian (2005/18 ans) FRA [1998771]
200 Nage Libre Messieurs 38e --- 02:00.26
200 Dos Messieurs 9e --- 02:10.96
50 Brasse Messieurs 44e --- 00:31.87
100 Brasse Messieurs 38e --- 01:09.44
200 Brasse Messieurs 29e --- 02:33.48
100 Papillon Messieurs 12e --- 00:57.85
200 Papillon Messieurs 42e --- 02:17.35
100 4 Nages Messieurs 10e --- 01:01.08
200 4 Nages Messieurs 35e --- 02:16.54
GRAND Damien (2000/23 ans) FRA [1658836]
100 Nage Libre Messieurs 1010e [933e] 01:07.09
200 4 Nages Messieurs 454e [412e] 02:50.93
GRIVEY Maxence (2011/12 ans) FRA [2635093]
50 Nage Libre Messieurs 1369e [1323e] 00:31.77
100 Nage Libre Messieurs 1232e [1155e] 01:10.01
800 Nage Libre Messieurs 209e [182e] 10:36.36
200 Dos Messieurs 371e [345e] 02:56.23
100 Brasse Messieurs 737e [715e] 01:38.69
100 Papillon Messieurs 599e [531e] 01:22.45
100 4 Nages Messieurs 263e [246e] 01:22.09
200 4 Nages Messieurs 490e [448e] 02:54.11
GUILLEMIN Anna (2012/11 ans) FRA [3317709]
50 Nage Libre Dames --- [943e] 00:33.59
100 Nage Libre Dames 789e [744e] 01:13.02
200 Nage Libre Dames 534e [501e] 02:37.57
400 Nage Libre Dames 376e [342e] 05:32.16
50 Dos Dames 480e [445e] 00:38.37
100 Dos Dames 482e [449e] 01:24.08
200 Dos Dames 306e [284e] 02:58.00
50 Papillon Dames 738e [682e] 00:38.04
200 4 Nages Dames 495e [445e] 03:04.70
HECKER--BERNARD Martin (2010/13 ans) FRA [2732297]
100 Dos Messieurs 556e [522e] 01:22.08
50 Brasse Messieurs 803e [774e] 00:42.71
200 Brasse Messieurs 286e [263e] 03:07.69
50 Papillon Messieurs 956e [895e] 00:35.36
100 Papillon Messieurs 554e [486e] 01:18.91
200 4 Nages Messieurs 462e [420e] 02:51.33
HOUZÉ--MOREAU Alix (2011/12 ans) FRA [2605967]
50 Nage Libre Dames 379e [326e] 00:30.88
100 Nage Libre Dames 326e [284e] 01:07.62
50 Dos Dames 161e [131e] 00:34.92
100 Dos Dames 205e [173e] 01:17.34
50 Brasse Dames 457e [417e] 00:42.41
200 Brasse Dames 150e [104e] 03:05.08
100 Papillon Dames 96e [56e] 01:12.94
200 4 Nages Dames 113e [65e] 02:41.32
400 4 Nages Dames 65e [36e] 05:42.37
JOBLOT Oscar (2012/11 ans) FRA [3604595]
50 Nage Libre Messieurs 1901e [1855e] 00:37.44
100 Nage Libre Messieurs 1702e [1625e] 01:21.19
50 Dos Messieurs 968e [917e] 00:42.66
100 Dos Messieurs 733e [699e] 01:33.17
50 Brasse Messieurs 974e [945e] 00:47.00
50 Papillon Messieurs 1382e [1321e] 00:45.83
100 Papillon Messieurs 768e [700e] 01:42.96
200 4 Nages Messieurs 645e [603e] 03:13.24
KABLITZ Marc (2010/13 ans) FRA [2135229]
100 Nage Libre Messieurs 773e [697e] 01:04.16
100 Dos Messieurs 187e [156e] 01:09.39
200 4 Nages Messieurs 240e [198e] 02:34.53
KEBRIT-MARTINIERE Souleyman (2011/12 ans) FRA [2732319]
50 Nage Libre Messieurs 1885e [1839e] 00:37.15
100 Nage Libre Messieurs 1572e [1495e] 01:17.16
200 Nage Libre Messieurs 1005e [946e] 02:47.96
400 Nage Libre Messieurs 648e [598e] 05:52.44
50 Dos Messieurs 952e [901e] 00:42.37
200 Dos Messieurs 415e [389e] 03:04.10
50 Brasse Messieurs 982e [953e] 00:47.18
200 4 Nages Messieurs 613e [571e] 03:07.86
KLIOUTCHKO Yael (2009/14 ans) FRA [2773595]
200 Nage Libre Messieurs 170e [120e] 02:08.29
200 Dos Messieurs 45e [23e] 02:19.11
200 Brasse Messieurs 76e [55e] 02:42.81
100 Papillon Messieurs 137e [84e] 01:03.43
200 Papillon Messieurs 84e [51e] 02:26.40
KOENIG Amélie (2002/21 ans) FRA [1485852]
50 Nage Libre Dames 23e --- 00:27.94
50 Dos Dames 23e --- 00:31.88
50 Brasse Dames 7e --- 00:34.19
100 Brasse Dames 13e --- 01:15.98
LAUREAU Charly (2007/16 ans) FRA [1745561]
50 Nage Libre Messieurs 158e [118e] 00:26.00
100 Nage Libre Messieurs 235e [168e] 00:57.91
200 Nage Libre Messieurs 262e [210e] 02:11.62
50 Papillon Messieurs 322e [263e] 00:29.65
100 Papillon Messieurs 459e [391e] 01:14.29
200 4 Nages Messieurs 235e [193e] 02:34.20
LE BAIL Tom (2007/16 ans) FRA [1938799]
50 Nage Libre Messieurs 574e [528e] 00:27.91
200 Nage Libre Messieurs 265e [213e] 02:11.76
50 Dos Messieurs 163e [116e] 00:30.60
100 Dos Messieurs 101e [73e] 01:06.27
50 Brasse Messieurs 520e [491e] 00:38.52
50 Papillon Messieurs 394e [333e] 00:30.15
100 Papillon Messieurs 275e [209e] 01:07.69
200 Papillon Messieurs 120e [84e] 02:33.35
200 4 Nages Messieurs 166e [125e] 02:29.94
LEGRAND Bastien (2010/13 ans) FRA [3445769]
50 Nage Libre Messieurs 921e [875e] 00:29.57
200 Nage Libre Messieurs 404e [350e] 02:16.73
100 Dos Messieurs 272e [240e] 01:12.28
200 Dos Messieurs 160e [134e] 02:30.75
100 Papillon Messieurs 318e [251e] 01:09.22
200 Papillon Messieurs 129e [93e] 02:35.47
LEMOINE Imanol (2008/15 ans) FRA [1923161]
50 Nage Libre Messieurs 873e [827e] 00:29.35
100 Nage Libre Messieurs 457e [382e] 01:00.34
200 Nage Libre Messieurs 247e [195e] 02:10.89
400 Nage Libre Messieurs 174e [128e] 04:37.99
1500 Nage Libre Messieurs 66e [47e] 18:16.40
100 Dos Messieurs 278e [246e] 01:12.47
200 Dos Messieurs 197e [171e] 02:34.61
200 Brasse Messieurs 238e [215e] 03:02.02
50 Papillon Messieurs 810e [749e] 00:33.82
LEMOINE Matéo (2008/15 ans) FRA [1923171]
50 Nage Libre Messieurs 863e [817e] 00:29.32
100 Nage Libre Messieurs 657e [582e] 01:02.44
200 Nage Libre Messieurs 402e [348e] 02:16.69
400 Nage Libre Messieurs 218e [170e] 04:42.22
800 Nage Libre Messieurs 105e [79e] 09:35.93
1500 Nage Libre Messieurs 78e [58e] 18:33.10
50 Dos Messieurs 706e [655e] 00:37.52
50 Papillon Messieurs 913e [852e] 00:34.88
LEPERS Valentin (2009/14 ans) FRA [2294965]
50 Nage Libre Messieurs 700e [654e] 00:28.49
200 Nage Libre Messieurs 229e [177e] 02:10.35
400 Nage Libre Messieurs 110e [66e] 04:29.49
50 Papillon Messieurs 609e [548e] 00:31.87
MANDON Aymeric (2012/11 ans) FRA [3016027]
50 Nage Libre Messieurs 1898e [1852e] 00:37.38
100 Nage Libre Messieurs 1676e [1599e] 01:20.15
200 Nage Libre Messieurs 1064e [1005e] 02:55.38
400 Nage Libre Messieurs 692e [642e] 06:07.26
50 Dos Messieurs 819e [768e] 00:39.40
50 Brasse Messieurs 1125e [1096e] 00:52.61
100 Brasse Messieurs 841e [819e] 01:46.66
50 Papillon Messieurs 1330e [1269e] 00:43.31
200 4 Nages Messieurs 650e [608e] 03:14.27
MAUSSION Lola (2012/11 ans) FRA [3340525]
50 Nage Libre Dames 1902e [1846e] 00:38.95
100 Nage Libre Dames 1734e [1689e] 01:27.49
50 Dos Dames 1143e [1108e] 00:45.39
50 Brasse Dames 1191e [1151e] 00:51.21
100 Brasse Dames 930e [894e] 01:49.08
50 Papillon Dames 1371e [1315e] 00:47.82
100 4 Nages Dames 414e [398e] 01:34.90
MAUSSION Sacha (2010/13 ans) FRA [3340527]
50 Nage Libre Messieurs 1206e [1160e] 00:30.83
100 Nage Libre Messieurs 876e [800e] 01:05.55
200 Nage Libre Messieurs 520e [463e] 02:20.70
400 Nage Libre Messieurs 269e [221e] 04:47.44
50 Papillon Messieurs 989e [928e] 00:35.81
200 4 Nages Messieurs 383e [341e] 02:44.32
PARIS Thibaut (2012/11 ans) FRA [3370075]
50 Nage Libre Messieurs 1762e [1716e] 00:35.38
50 Dos Messieurs 922e [871e] 00:41.52
50 Brasse Messieurs 897e [868e] 00:44.79
200 Brasse Messieurs 400e [377e] 03:24.56
50 Papillon Messieurs 1303e [1242e] 00:42.09
100 Papillon Messieurs 766e [698e] 01:42.38
400 4 Nages Messieurs 224e [193e] 06:55.54
PERCHE Jeanne (2011/12 ans) FRA [2744723]
100 Nage Libre Dames 505e [461e] 01:09.75
200 Nage Libre Dames 370e [337e] 02:31.41
400 Nage Libre Dames 215e [181e] 05:13.62
50 Dos Dames 246e [211e] 00:35.98
100 Dos Dames 214e [182e] 01:17.46
200 Dos Dames 137e [115e] 02:44.59
50 Papillon Dames 557e [501e] 00:36.13
100 Papillon Dames 228e [181e] 01:18.98
200 4 Nages Dames 197e [147e] 02:46.76
PETIT Gustave (2012/11 ans) FRA [3378837]
50 Nage Libre Messieurs 1956e [1910e] 00:38.43
200 Nage Libre Messieurs 1169e [1110e] 03:10.94
50 Brasse Messieurs 1056e [1027e] 00:49.54
100 Brasse Messieurs 867e [845e] 01:48.65
200 Brasse Messieurs 485e [462e] 03:57.55
50 Papillon Messieurs 1421e [1360e] 00:48.47
100 4 Nages Messieurs 460e [443e] 01:40.24
200 4 Nages Messieurs 701e [659e] 03:29.57
PINATON Jeanne (2010/13 ans) FRA [2516009]
50 Nage Libre Dames 1422e [1366e] 00:35.52
100 Nage Libre Dames 1208e [1163e] 01:18.18
50 Brasse Dames 236e [198e] 00:39.94
100 Brasse Dames 215e [179e] 01:27.67
200 Brasse Dames 165e [119e] 03:06.42
50 Papillon Dames 903e [847e] 00:39.73
PINATON Romane (2010/13 ans) FRA [2516017]
50 Nage Libre Dames 1207e [1151e] 00:34.50
100 Nage Libre Dames 1105e [1060e] 01:16.86
400 Nage Libre Dames 455e [421e] 05:41.57
50 Dos Dames 537e [502e] 00:38.90
200 Dos Dames 347e [325e] 03:02.64
50 Brasse Dames 665e [625e] 00:44.73
200 4 Nages Dames 550e [500e] 03:07.79
ROUSSEL Lison (2012/11 ans) FRA [3047651]
50 Nage Libre Dames 856e [800e] 00:32.93
100 Nage Libre Dames 788e [743e] 01:13.01
200 Nage Libre Dames 609e [576e] 02:41.00
400 Nage Libre Dames 362e [328e] 05:31.05
50 Dos Dames 482e [447e] 00:38.40
200 Dos Dames 319e [297e] 02:59.69
50 Brasse Dames 798e [758e] 00:46.02
100 Brasse Dames 689e [653e] 01:41.30
200 4 Nages Dames 432e [382e] 03:00.73
SABATIER Mathieu (2000/23 ans) FRA [1701865]
50 Nage Libre Messieurs 249e [207e] 00:26.52
100 Nage Libre Messieurs 344e [270e] 00:59.27
50 Dos Messieurs 75e [33e] 00:29.46
100 Dos Messieurs 143e [113e] 01:07.72
50 Brasse Messieurs 434e [405e] 00:37.41
50 Papillon Messieurs 157e [105e] 00:28.25
SANABRIA Demian (2011/12 ans) COL [4119847]
100 Nage Libre Messieurs 1524e [1447e] 01:15.98
200 Nage Libre Messieurs 959e [900e] 02:44.28
50 Brasse Messieurs 749e [720e] 00:41.98
100 Brasse Messieurs 663e [641e] 01:34.34
200 Brasse Messieurs 378e [355e] 03:20.30
50 Papillon Messieurs 1174e [1113e] 00:39.18
100 Papillon Messieurs 652e [584e] 01:27.16
100 4 Nages Messieurs 301e [284e] 01:24.88
200 4 Nages Messieurs 556e [514e] 03:00.80
SERIN Timothée (2007/16 ans) FRA [2112265]
50 Nage Libre Messieurs 597e [551e] 00:28.01
100 Nage Libre Messieurs 357e [282e] 00:59.42
50 Dos Messieurs 121e [75e] 00:30.09
100 Dos Messieurs 50e [22e] 01:03.75
200 Dos Messieurs 42e [20e] 02:18.46
400 4 Nages Messieurs 62e [33e] 05:07.60
SIRIEIX Emilie (2007/16 ans) FRA [3648687]
50 Nage Libre Dames 881e [825e] 00:33.02
100 Nage Libre Dames 698e [653e] 01:11.94
800 Nage Libre Dames 162e [129e] 10:53.89
1500 Nage Libre Dames 71e [53e] 20:27.80
50 Dos Dames 410e [375e] 00:37.68
100 Dos Dames 520e [487e] 01:25.05
50 Papillon Dames 799e [743e] 00:38.59
100 4 Nages Dames 193e [177e] 01:23.70
STENNELER Tom (2010/13 ans) FRA [3041139]
200 Nage Libre Messieurs 724e [665e] 02:30.46
100 Brasse Messieurs 539e [517e] 01:29.60
50 Papillon Messieurs 913e [852e] 00:34.88
100 Papillon Messieurs 503e [435e] 01:16.28
100 4 Nages Messieurs 202e [185e] 01:17.68
200 4 Nages Messieurs 430e [388e] 02:48.59
SULTANA Anna (2011/12 ans) FRA [3047319]
100 Nage Libre Dames 784e [739e] 01:12.99
200 Nage Libre Dames 466e [433e] 02:34.84
100 Dos Dames 492e [459e] 01:24.32
200 Dos Dames 316e [294e] 02:59.50
50 Brasse Dames 139e [104e] 00:38.79
200 Brasse Dames 75e [33e] 02:56.41
100 Papillon Dames 266e [218e] 01:21.05
100 4 Nages Dames 152e [136e] 01:21.88
200 4 Nages Dames 230e [180e] 02:48.66
VALLET Doria (1997/26 ans) FRA [689596]
100 Nage Libre Dames 318e [276e] 01:07.54
200 Nage Libre Dames 211e [179e] 02:26.27
50 Brasse Dames 63e [33e] 00:37.17
100 Brasse Dames 55e [25e] 01:20.94
200 Brasse Dames 104e [60e] 03:00.62
100 4 Nages Dames 141e [125e] 01:20.98
VANARIO FORT Lucien (2010/13 ans) FRA [2135287]
50 Nage Libre Messieurs 1452e [1406e] 00:32.35
100 Nage Libre Messieurs 1234e [1157e] 01:10.02
200 Nage Libre Messieurs 693e [634e] 02:28.82
1500 Nage Libre Messieurs 133e [112e] 19:59.50
50 Dos Messieurs 742e [691e] 00:38.10
50 Papillon Messieurs 1065e [1004e] 00:37.15
VIOLOT GUILLEMARD Flora (2012/11 ans) FRA [3610673]
50 Nage Libre Dames 1616e [1560e] 00:36.46
100 Nage Libre Dames 1510e [1465e] 01:22.79
200 Nage Libre Dames 1044e [1011e] 03:01.98
400 Nage Libre Dames 695e [661e] 06:27.56
50 Dos Dames 653e [618e] 00:39.82
100 Dos Dames 700e [667e] 01:29.71
50 Brasse Dames 942e [902e] 00:47.71
50 Papillon Dames 620e [564e] 00:36.82
200 4 Nages Dames 577e [527e] 03:09.84
WAUTERS Alexandre (2007/16 ans) FRA [3330975]
50 Nage Libre Messieurs 1079e [1033e] 00:30.17
100 Nage Libre Messieurs 826e [750e] 01:04.86
200 Nage Libre Messieurs 452e [397e] 02:18.11
800 Nage Libre Messieurs 100e [74e] 09:34.83
1500 Nage Libre Messieurs 63e [44e] 18:14.19
50 Dos Messieurs 397e [346e] 00:33.68
100 Dos Messieurs 302e [269e] 01:13.08
50 Papillon Messieurs 674e [613e] 00:32.55
100 Papillon Messieurs 467e [399e] 01:14.53
ZIELINSKI Quentin (2004/19 ans) FRA [1586464]
50 Nage Libre Messieurs 656e [610e] 00:28.26
100 Nage Libre Messieurs 498e [423e] 01:00.63
200 Nage Libre Messieurs 384e [330e] 02:15.97
400 Nage Libre Messieurs 304e [255e] 04:51.33
50 Papillon Messieurs 442e [381e] 00:30.50
100 Papillon Messieurs 332e [265e] 01:10.02

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer