Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

136 Performances  

CN AVRANCHES
BEAURUELLE Yanis (2010/13 ans) FRA [2763023]
200 Nage Libre Messieurs 913e [854e] 02:41.58
50 Dos Messieurs 905e [854e] 00:41.18
200 Dos Messieurs 446e [420e] 03:15.18
50 Brasse Messieurs 740e [711e] 00:41.94
100 Brasse Messieurs 581e [559e] 01:31.16
200 Brasse Messieurs 381e [358e] 03:21.87
200 4 Nages Messieurs 616e [574e] 03:08.12
400 4 Nages Messieurs 222e [191e] 06:53.37
BOUGON Willem (2009/14 ans) FRA [3744035]
50 Nage Libre Messieurs 1639e [1593e] 00:34.02
100 Nage Libre Messieurs 1619e [1542e] 01:18.64
200 Nage Libre Messieurs 1037e [978e] 02:51.85
50 Dos Messieurs 930e [879e] 00:41.79
BRIAND Thomas (2009/14 ans) FRA [3226805]
50 Nage Libre Messieurs 1530e [1484e] 00:32.88
200 Nage Libre Messieurs 702e [643e] 02:29.48
400 Nage Libre Messieurs 469e [419e] 05:15.34
800 Nage Libre Messieurs 176e [149e] 10:19.41
100 Dos Messieurs 513e [479e] 01:20.33
100 Brasse Messieurs 556e [534e] 01:30.46
200 Brasse Messieurs 307e [284e] 03:10.81
50 Papillon Messieurs 1011e [950e] 00:36.23
CARRE Grégoire (2008/15 ans) FRA [2675661]
50 Nage Libre Messieurs 1053e [1007e] 00:30.07
200 Nage Libre Messieurs 590e [532e] 02:24.07
50 Dos Messieurs 507e [456e] 00:34.82
100 Dos Messieurs 373e [339e] 01:15.06
200 Dos Messieurs 287e [261e] 02:44.67
50 Brasse Messieurs 436e [407e] 00:37.42
100 Brasse Messieurs 391e [369e] 01:23.68
200 Brasse Messieurs 199e [176e] 02:57.70
CHAIGNON Nathan (2007/16 ans) FRA [1996031]
50 Nage Libre Messieurs 678e [632e] 00:28.39
400 Nage Libre Messieurs 416e [366e] 05:06.40
800 Nage Libre Messieurs 197e [170e] 10:28.53
200 Brasse Messieurs 183e [160e] 02:55.76
50 Papillon Messieurs 737e [676e] 00:33.11
100 Papillon Messieurs 438e [371e] 01:13.59
200 Papillon Messieurs 180e [143e] 02:48.19
200 4 Nages Messieurs 280e [238e] 02:37.29
COURSIN Paul (2007/16 ans) FRA [1797843]
50 Nage Libre Messieurs 1150e [1104e] 00:30.56
100 Nage Libre Messieurs 1003e [926e] 01:06.95
200 Nage Libre Messieurs 570e [513e] 02:23.00
50 Dos Messieurs 843e [792e] 00:39.89
CUPIAL Lou (2007/16 ans) FRA [2063807]
50 Nage Libre Dames 125e [85e] 00:29.47
100 Nage Libre Dames 273e [231e] 01:06.90
200 Nage Libre Dames 260e [227e] 02:28.23
50 Dos Dames 75e [51e] 00:33.84
DEBIEU Nolan (2008/15 ans) FRA [2217295]
50 Nage Libre Messieurs 1088e [1042e] 00:30.22
100 Nage Libre Messieurs 711e [636e] 01:03.18
200 Nage Libre Messieurs 449e [394e] 02:18.05
400 Nage Libre Messieurs 352e [302e] 04:57.44
50 Dos Messieurs 618e [567e] 00:36.31
100 Dos Messieurs 393e [359e] 01:16.03
100 Brasse Messieurs 464e [442e] 01:26.43
50 Papillon Messieurs 890e [829e] 00:34.65
DECHANCE Camille (2005/18 ans) FRA [1996059]
50 Nage Libre Dames 1350e [1294e] 00:35.19
200 Nage Libre Dames 698e [665e] 02:44.25
800 Nage Libre Dames 247e [214e] 11:59.92
200 Brasse Dames 419e [373e] 03:34.09
DUGUE Pauline (2010/13 ans) FRA [2971281]
50 Nage Libre Dames 1332e [1276e] 00:35.13
200 Nage Libre Dames 1029e [996e] 03:00.78
50 Dos Dames 986e [951e] 00:43.30
50 Brasse Dames 843e [803e] 00:46.71
100 Brasse Dames 714e [678e] 01:42.07
50 Papillon Dames 1238e [1182e] 00:44.36
200 4 Nages Dames 744e [694e] 03:25.32
HENNEQUIN Juliette (2009/14 ans) FRA [2282737]
50 Nage Libre Dames 535e [480e] 00:31.54
100 Nage Libre Dames 260e [218e] 01:06.69
200 Nage Libre Dames 150e [120e] 02:23.36
50 Dos Dames 462e [427e] 00:38.17
HENNEQUIN Rose (2006/17 ans) FRA [1672343]
100 Nage Libre Dames 253e [212e] 01:06.51
50 Dos Dames 105e [76e] 00:34.33
100 Dos Dames 150e [120e] 01:15.85
200 Dos Dames 54e [35e] 02:38.11
50 Brasse Dames 332e [294e] 00:41.31
50 Papillon Dames 287e [235e] 00:33.64
LIENART Alix (2009/14 ans) FRA [3724617]
50 Nage Libre Dames 2007e [1951e] 00:39.91
100 Nage Libre Dames 1734e [1689e] 01:27.49
200 Nage Libre Dames 1173e [1140e] 03:12.56
50 Dos Dames 1362e [1327e] 00:50.27
LUDJET Maxou (2007/16 ans) FRA [2155281]
50 Nage Libre Messieurs 234e [192e] 00:26.46
100 Nage Libre Messieurs 119e [62e] 00:55.98
200 Nage Libre Messieurs 207e [156e] 02:09.66
400 Nage Libre Messieurs 108e [64e] 04:29.16
800 Nage Libre Messieurs 72e [48e] 09:26.32
1500 Nage Libre Messieurs 39e [23e] 17:45.92
100 Brasse Messieurs 114e [96e] 01:14.64
200 4 Nages Messieurs 60e [26e] 02:20.60
MAZIER Gaspard (1997/26 ans) FRA [1555744]
50 Nage Libre Messieurs 355e [310e] 00:27.07
100 Nage Libre Messieurs 257e [187e] 00:58.28
200 Nage Libre Messieurs 234e [182e] 02:10.53
400 Nage Libre Messieurs 221e [173e] 04:42.50
50 Dos Messieurs 254e [205e] 00:31.93
200 Dos Messieurs 134e [109e] 02:28.99
50 Papillon Messieurs 243e [186e] 00:29.00
200 4 Nages Messieurs 129e [91e] 02:27.07
MENARD Line (2011/12 ans) FRA [3548911]
50 Nage Libre Dames 645e [589e] 00:32.00
200 Nage Libre Dames 563e [530e] 02:39.18
800 Nage Libre Dames 273e [240e] 12:35.43
50 Dos Dames 363e [328e] 00:37.28
100 Dos Dames 258e [226e] 01:18.64
200 Dos Dames 270e [248e] 02:54.59
50 Papillon Dames 777e [721e] 00:38.43
MERCIER Céleste (2011/12 ans) FRA [3724621]
50 Nage Libre Dames 1548e [1492e] 00:36.17
50 Dos Dames 973e [938e] 00:43.17
200 Dos Dames 472e [450e] 03:17.78
50 Brasse Dames 810e [770e] 00:46.23
200 Brasse Dames 385e [339e] 03:30.85
50 Papillon Dames 779e [723e] 00:38.44
100 Papillon Dames 408e [360e] 01:28.25
200 4 Nages Dames 580e [530e] 03:10.07
MICHELLE Esther (2007/16 ans) FRA [1701182]
50 Nage Libre Dames 558e [503e] 00:31.61
200 Nage Libre Dames 289e [256e] 02:29.11
50 Dos Dames 233e [199e] 00:35.87
200 Brasse Dames 174e [128e] 03:07.32
MURIEL Zoé (2011/12 ans) FRA [2971317]
50 Nage Libre Dames 1670e [1614e] 00:36.85
100 Nage Libre Dames 1271e [1226e] 01:19.15
200 Nage Libre Dames 887e [854e] 02:53.39
50 Dos Dames 1116e [1081e] 00:44.90
PESTEL Arthur (2009/14 ans) FRA [3226849]
50 Nage Libre Messieurs 913e [867e] 00:29.54
100 Nage Libre Messieurs 713e [638e] 01:03.20
200 Nage Libre Messieurs 428e [373e] 02:17.44
400 Nage Libre Messieurs 339e [289e] 04:56.43
800 Nage Libre Messieurs 178e [151e] 10:19.74
100 Brasse Messieurs 563e [541e] 01:30.66
200 Papillon Messieurs 141e [104e] 02:38.00
200 4 Nages Messieurs 262e [220e] 02:36.07
PHELOUZAT Joséphine (2011/12 ans) FRA [3379385]
50 Nage Libre Dames 1522e [1466e] 00:36.00
100 Nage Libre Dames 1058e [1013e] 01:16.19
200 Nage Libre Dames 795e [762e] 02:49.30
800 Nage Libre Dames 255e [222e] 12:08.17
TOLLERON POCAS FIGUEIREDO Lucas (2010/13 ans) FRA [2678497]
50 Nage Libre Messieurs 1300e [1254e] 00:31.32
100 Nage Libre Messieurs 1145e [1068e] 01:08.77
200 Nage Libre Messieurs 706e [647e] 02:29.58
400 Nage Libre Messieurs 545e [495e] 05:29.47
800 Nage Libre Messieurs 246e [219e] 11:17.68
1500 Nage Libre Messieurs 160e [139e] 21:06.32
100 Dos Messieurs 508e [474e] 01:20.05
200 Dos Messieurs 350e [324e] 02:53.16

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer