Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

239 Performances  

EP MANOSQUE
BANCILA Teofil (2012/11 ans) ROU [3030797]
50 Nage Libre Messieurs 2097e [2051e] 00:43.47
100 Nage Libre Messieurs 1996e [1919e] 01:44.94
50 Dos Messieurs 1181e [1130e] 00:52.53
100 Dos Messieurs 862e [828e] 02:10.27
200 4 Nages Messieurs 726e [684e] 04:17.17
BARON Julia (2011/12 ans) FRA [3267447]
50 Nage Libre Dames 1788e [1732e] 00:37.86
100 Nage Libre Dames 1638e [1593e] 01:25.39
50 Dos Dames 1316e [1281e] 00:48.81
100 Dos Dames 1063e [1030e] 01:50.05
50 Brasse Dames 959e [919e] 00:47.91
100 Brasse Dames 1029e [993e] 01:53.93
50 Papillon Dames 1484e [1428e] 00:52.34
100 Papillon Dames 695e [647e] 02:00.30
BESSAM Chérine (2011/12 ans) FRA [2691931]
50 Nage Libre Dames 92e [55e] 00:29.16
400 Nage Libre Dames 280e [246e] 05:21.55
100 Dos Dames 414e [381e] 01:22.52
50 Papillon Dames 242e [191e] 00:33.28
100 Papillon Dames 248e [200e] 01:19.94
400 4 Nages Dames 139e [109e] 06:13.63
BIAILLE DE LANGIBAUDIERE Coralie (2011/12 ans) FRA [3971436]
50 Nage Libre Dames 2309e [2253e] 00:46.11
100 Nage Libre Dames 2087e [2042e] 01:44.00
100 Dos Dames 1105e [1072e] 02:01.86
50 Papillon Dames 1550e [1494e] 01:01.09
100 4 Nages Dames 601e [585e] 02:03.06
CHABERTY-BARON Marilou (2013/10 ans) FRA [1760621]
50 Nage Libre Dames 1178e [1122e] 00:34.36
100 Nage Libre Dames 1015e [970e] 01:15.72
50 Dos Dames 896e [861e] 00:42.30
100 Dos Dames 800e [767e] 01:32.64
50 Brasse Dames 765e [725e] 00:45.66
100 Brasse Dames 765e [729e] 01:43.73
50 Papillon Dames 1189e [1133e] 00:43.57
100 Papillon Dames 613e [565e] 01:44.15
100 4 Nages Dames 380e [364e] 01:32.55
CHARON Pierre-Louis (2012/11 ans) FRA [4130739]
50 Nage Libre Messieurs 2082e [2036e] 00:42.62
100 Nage Libre Messieurs 1949e [1872e] 01:35.63
100 Dos Messieurs 839e [805e] 01:53.82
50 Papillon Messieurs 1466e [1405e] 00:52.15
100 4 Nages Messieurs 502e [485e] 01:48.71
CHARVIN Jeanne (2011/12 ans) FRA [2691965]
50 Nage Libre Dames 1029e [973e] 00:33.71
100 Nage Libre Dames 964e [919e] 01:15.18
50 Dos Dames 900e [865e] 00:42.35
100 Dos Dames 758e [725e] 01:31.34
50 Brasse Dames 664e [624e] 00:44.72
100 Brasse Dames 606e [570e] 01:38.78
50 Papillon Dames 1089e [1033e] 00:42.19
100 Papillon Dames 484e [436e] 01:33.12
GASPAROLLO Clara (2006/17 ans) FRA [1942841]
100 Nage Libre Dames 110e --- 01:04.21
400 Nage Libre Dames 133e --- 05:04.09
50 Dos Dames 34e --- 00:32.62
200 Dos Dames 6e --- 02:26.07
GEFFROY Nathanael (2009/14 ans) FRA [2270709]
50 Nage Libre Messieurs 388e [343e] 00:27.17
100 Nage Libre Messieurs 298e [228e] 00:58.75
200 Nage Libre Messieurs 190e [140e] 02:09.10
800 Nage Libre Messieurs 59e [35e] 09:18.50
100 Dos Messieurs 128e [98e] 01:07.34
100 Brasse Messieurs 440e [418e] 01:25.08
100 Papillon Messieurs 287e [220e] 01:08.03
200 4 Nages Messieurs 124e [86e] 02:26.47
400 4 Nages Messieurs 84e [53e] 05:11.72
GILLET--ARAMAND Maelys (2006/17 ans) FRA [2262869]
50 Nage Libre Dames 592e [537e] 00:31.72
100 Nage Libre Dames 592e [547e] 01:10.70
50 Papillon Dames 324e [271e] 00:33.97
100 4 Nages Dames 176e [160e] 01:22.78
GILLET--ARAMAND Noémie (2009/14 ans) FRA [2270723]
50 Nage Libre Dames 681e [625e] 00:32.16
100 Nage Libre Dames 482e [438e] 01:09.49
200 Nage Libre Dames 380e [347e] 02:31.69
400 Nage Libre Dames 255e [221e] 05:18.91
50 Brasse Dames 95e [61e] 00:37.95
100 Brasse Dames 164e [131e] 01:25.94
200 Brasse Dames 180e [134e] 03:08.07
100 4 Nages Dames 111e [95e] 01:19.62
GOKOGLU Romane (2013/10 ans) FRA [3554553]
50 Nage Libre Dames 2395e [2339e] 00:52.35
100 Nage Libre Dames 2157e [2112e] 01:55.73
50 Dos Dames 1474e [1439e] 00:57.96
100 Dos Dames 1116e [1083e] 02:06.04
50 Brasse Dames 1486e [1446e] 01:04.09
HAMMOU Khalil (2010/13 ans) FRA [2270731]
50 Nage Libre Messieurs 1926e [1880e] 00:37.82
100 Nage Libre Messieurs 1794e [1717e] 01:24.63
50 Dos Messieurs 1141e [1090e] 00:49.33
100 Dos Messieurs 841e [807e] 01:54.56
50 Brasse Messieurs 1126e [1097e] 00:52.82
50 Papillon Messieurs 1485e [1424e] 00:53.85
100 Papillon Messieurs 786e [718e] 01:50.00
200 4 Nages Messieurs 721e [679e] 03:48.46
HAMPARSOUMIAN Stann (2014/9 ans) FRA [3241149]
50 Nage Libre Messieurs 2182e [2136e] 00:56.91
100 Nage Libre Messieurs 2040e [1963e] 02:09.14
100 Dos Messieurs 866e [832e] 02:15.36
50 Brasse Messieurs 1216e [1187e] 01:05.17
100 4 Nages Messieurs 538e [521e] 02:21.37
JING Xingyao (2014/9 ans) CHN [3241207]
50 Nage Libre Messieurs 2178e [2132e] 00:53.65
100 Nage Libre Messieurs 2031e [1954e] 01:56.56
50 Dos Messieurs 1223e [1172e] 00:58.22
100 Dos Messieurs 859e [825e] 02:03.60
100 4 Nages Messieurs 536e [519e] 02:16.78
KOBETZ Aleksandr (2010/13 ans) FRA [2692127]
100 Nage Libre Messieurs 1181e [1104e] 01:09.23
200 Nage Libre Messieurs 821e [762e] 02:36.33
50 Dos Messieurs 849e [798e] 00:40.06
50 Brasse Messieurs 1017e [988e] 00:48.40
100 Papillon Messieurs 515e [447e] 01:17.08
200 Papillon Messieurs 192e [155e] 02:53.93
LACARRERE Louane (2009/14 ans) FRA [2911867]
50 Nage Libre Dames 36e --- 00:28.20
100 Nage Libre Dames 105e --- 01:04.12
200 Nage Libre Dames 35e --- 02:15.18
400 Nage Libre Dames 45e --- 04:48.77
50 Brasse Dames 15e --- 00:35.17
100 Brasse Dames 20e --- 01:16.64
200 Brasse Dames 53e --- 02:52.48
LEROUX Eve (2006/17 ans) FRA [1913479]
50 Nage Libre Dames 466e [412e] 00:31.25
100 Nage Libre Dames 101e [65e] 01:03.96
200 Nage Libre Dames 173e [142e] 02:24.17
400 Nage Libre Dames 67e [40e] 04:52.98
50 Dos Dames 137e [107e] 00:34.60
50 Papillon Dames 165e [118e] 00:32.59
200 4 Nages Dames 102e [55e] 02:40.57
LI Jingyu (2013/10 ans) CHN [3243165]
50 Nage Libre Messieurs 2137e [2091e] 00:46.69
100 Nage Libre Messieurs 1973e [1896e] 01:39.83
50 Dos Messieurs 1176e [1125e] 00:51.93
100 Dos Messieurs 840e [806e] 01:54.22
100 4 Nages Messieurs 522e [505e] 01:56.02
LIPIAINEN Anastasiia (2014/9 ans) FFN [3709677]
50 Nage Libre Dames 2396e [2340e] 00:52.50
100 Nage Libre Dames 2162e [2117e] 02:01.57
50 Dos Dames 1448e [1413e] 00:55.19
100 Dos Dames 1114e [1081e] 02:05.48
50 Papillon Dames 1523e [1467e] 00:56.81
MARANGONI Ilan (2011/12 ans) FRA [2595455]
50 Nage Libre Messieurs 2036e [1990e] 00:40.75
100 Nage Libre Messieurs 1887e [1810e] 01:30.52
50 Dos Messieurs 1092e [1041e] 00:46.36
100 Dos Messieurs 780e [746e] 01:40.11
50 Brasse Messieurs 1010e [981e] 00:48.29
100 Brasse Messieurs 838e [816e] 01:46.16
50 Papillon Messieurs 1449e [1388e] 00:50.40
100 Papillon Messieurs 791e [723e] 01:52.63
100 4 Nages Messieurs 446e [429e] 01:38.41
MARANGONI Leïa (2010/13 ans) FRA [2649731]
50 Nage Libre Dames 2150e [2094e] 00:41.98
100 Nage Libre Dames 1861e [1816e] 01:31.53
200 Nage Libre Dames 1301e [1268e] 03:31.40
50 Dos Dames 1325e [1290e] 00:49.12
50 Brasse Dames 1241e [1201e] 00:52.08
100 Brasse Dames 959e [923e] 01:50.52
100 Papillon Dames 693e [645e] 01:59.54
200 4 Nages Dames 839e [789e] 03:44.90
MARINKEVICH Marusya (2012/11 ans) RUS [4060133]
50 Nage Libre Dames 1833e [1777e] 00:38.24
100 Nage Libre Dames 1756e [1711e] 01:28.04
200 Nage Libre Dames 1098e [1065e] 03:05.98
50 Dos Dames 1049e [1014e] 00:44.05
50 Brasse Dames 1406e [1366e] 00:56.97
100 Brasse Dames 1162e [1126e] 02:04.80
50 Papillon Dames 1421e [1365e] 00:49.84
100 Papillon Dames 679e [631e] 01:55.96
100 4 Nages Dames 530e [514e] 01:45.70
MARTIN-GARIN Lena (2009/14 ans) FRA [2182561]
50 Nage Libre Dames 597e [542e] 00:31.77
100 Nage Libre Dames 590e [545e] 01:10.63
200 Nage Libre Dames 569e [536e] 02:39.37
400 Nage Libre Dames 313e [279e] 05:25.30
50 Brasse Dames 199e [162e] 00:39.57
100 Brasse Dames 107e [74e] 01:23.84
200 Brasse Dames 116e [72e] 03:02.96
100 4 Nages Dames 137e [121e] 01:20.83
MARTIN-GARIN Maya (2006/17 ans) FRA [2270361]
50 Nage Libre Dames 407e [353e] 00:30.99
400 Nage Libre Dames 232e [198e] 05:15.54
50 Brasse Dames 306e [268e] 00:41.02
50 Papillon Dames 685e [629e] 00:37.53
OMAE Kazuhito (2011/12 ans) JPN [3725947]
50 Nage Libre Messieurs 2103e [2057e] 00:43.92
100 Nage Libre Messieurs 1941e [1864e] 01:34.95
50 Papillon Messieurs 1459e [1398e] 00:51.54
100 Papillon Messieurs 808e [740e] 02:08.04
100 4 Nages Messieurs 509e [492e] 01:50.43
PIAR Veronika (2012/11 ans) FRA [3558543]
50 Nage Libre Dames 1969e [1913e] 00:39.62
100 Nage Libre Dames 1745e [1700e] 01:27.71
200 Nage Libre Dames 1089e [1056e] 03:05.18
50 Dos Dames 1296e [1261e] 00:48.29
50 Brasse Dames 1306e [1266e] 00:53.48
100 Brasse Dames 1062e [1026e] 01:55.38
100 Papillon Dames 648e [600e] 01:49.28
200 4 Nages Dames 785e [735e] 03:30.42
QIU Xiaodi (2013/10 ans) CHN [3261553]
50 Nage Libre Dames 2168e [2112e] 00:42.44
100 Nage Libre Dames 1945e [1900e] 01:34.67
50 Dos Dames 1376e [1341e] 00:50.77
100 Dos Dames 1055e [1022e] 01:48.43
50 Brasse Dames 1283e [1243e] 00:52.81
100 Brasse Dames 1065e [1029e] 01:55.58
50 Papillon Dames 1515e [1459e] 00:55.46
100 4 Nages Dames 545e [529e] 01:47.33
RIOLLAND Claire (2008/15 ans) FRA [2938507]
50 Nage Libre Dames 237e [191e] 00:30.12
100 Nage Libre Dames 43e [20e] 01:02.00
400 Nage Libre Dames 87e [60e] 04:57.41
50 Brasse Dames 97e [63e] 00:37.96
100 Brasse Dames 84e [52e] 01:22.57
50 Papillon Dames 38e [17e] 00:30.72
100 Papillon Dames 61e [30e] 01:10.65
100 4 Nages Dames 12e [4e] 01:10.78 15 pts
200 4 Nages Dames 40e [9e] 02:34.50 10 pts
ROBERT Antoine (2012/11 ans) FRA [3261775]
50 Nage Libre Messieurs 1890e [1844e] 00:37.23
100 Nage Libre Messieurs 1765e [1688e] 01:23.45
50 Dos Messieurs 1143e [1092e] 00:49.43
100 Dos Messieurs 808e [774e] 01:46.53
50 Brasse Messieurs 1124e [1095e] 00:52.60
100 Brasse Messieurs 905e [883e] 01:54.88
50 Papillon Messieurs 1454e [1393e] 00:51.03
100 Papillon Messieurs 803e [735e] 01:58.82
100 4 Nages Messieurs 468e [451e] 01:41.77
ROBERT Manon (2014/9 ans) FRA [3261793]
50 Nage Libre Dames 2410e [2354e] 00:57.46
100 Nage Libre Dames 2161e [2116e] 02:00.61
100 Dos Dames 1132e [1099e] 02:21.92
50 Brasse Dames 1470e [1430e] 01:01.06
100 4 Nages Dames 610e [594e] 02:09.87
SIROT Louis (2007/16 ans) FRA [3742749]
50 Nage Libre Messieurs 118e [82e] 00:25.82
100 Nage Libre Messieurs 93e [42e] 00:55.46
200 Nage Libre Messieurs 92e [53e] 02:03.31
800 Nage Libre Messieurs 97e [71e] 09:33.91
50 Dos Messieurs 126e [80e] 00:30.17
100 Dos Messieurs 129e [99e] 01:07.35
50 Papillon Messieurs 150e [98e] 00:28.17
SORI-BRUNEAU Manon (2010/13 ans) FRA [3603593]
50 Nage Libre Dames 1729e [1673e] 00:37.35
100 Nage Libre Dames 1671e [1626e] 01:26.16
200 Nage Libre Dames 1221e [1188e] 03:18.20
50 Dos Dames 1046e [1011e] 00:44.02
50 Brasse Dames 1020e [980e] 00:48.74
100 Brasse Dames 1022e [986e] 01:53.63
100 Papillon Dames 671e [623e] 01:54.09
SOTO Miguel (2007/16 ans) FRA [3269503]
50 Nage Libre Messieurs 1050e [1004e] 00:30.05
100 Nage Libre Messieurs 835e [759e] 01:04.97
200 Nage Libre Messieurs 600e [542e] 02:24.45
400 Nage Libre Messieurs 481e [431e] 05:17.63
TONCELLI Elyne (2014/9 ans) FRA [2820473]
50 Nage Libre Dames 2407e [2351e] 00:55.86
100 Nage Libre Dames 2167e [2122e] 02:04.59
50 Dos Dames 1473e [1438e] 00:57.78
100 Dos Dames 1122e [1089e] 02:10.66
50 Brasse Dames 1503e [1463e] 01:20.25
VERNIER Louise (2013/10 ans) FRA [2685953]
50 Nage Libre Dames 2348e [2292e] 00:48.74
100 Nage Libre Dames 2132e [2087e] 01:50.48
50 Brasse Dames 1379e [1339e] 00:55.79
100 Brasse Dames 1123e [1087e] 01:59.87
100 4 Nages Dames 596e [580e] 02:00.78
VILLEDARY Satoshi (2011/12 ans) FRA [3709781]
50 Nage Libre Messieurs 2175e [2129e] 00:51.24
100 Nage Libre Messieurs 2028e [1951e] 01:55.91
100 Dos Messieurs 861e [827e] 02:07.98
100 Brasse Messieurs 963e [941e] 02:21.54
100 4 Nages Messieurs 531e [514e] 02:00.97

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer