Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

77 Performances  

LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM
BOUCHAARA Alissa (2009/14 ans) FRA [2403369]
200 Nage Libre Dames 253e [220e] 02:27.98
200 Papillon Dames 82e [59e] 02:55.83
200 4 Nages Dames 244e [194e] 02:49.50
DADOUN Natacha (2007/16 ans) FRA [2070375]
50 Nage Libre Dames 32e [13e] 00:28.16 6 pts
100 Nage Libre Dames 28e [10e] 01:01.34 9 pts
400 Nage Libre Dames 60e [33e] 04:51.76
50 Papillon Dames 16e [2e] 00:30.03 18 pts
100 Papillon Dames 33e [13e] 01:09.17 6 pts
ELJ Rayan (2009/14 ans) FRA [2736331]
100 Nage Libre Messieurs 823e [747e] 01:04.81
50 Papillon Messieurs 838e [777e] 00:34.13
100 4 Nages Messieurs 159e [142e] 01:14.70
GRANDJEAN Lucas (2008/15 ans) FRA [1403793]
100 Nage Libre Messieurs 307e [236e] 00:58.85
200 Nage Libre Messieurs 210e [159e] 02:09.71
400 Nage Libre Messieurs 136e [91e] 04:33.30
1500 Nage Libre Messieurs 88e [68e] 18:48.89
50 Papillon Messieurs 396e [335e] 00:30.16
200 4 Nages Messieurs 141e [102e] 02:27.85
GRAUFFEL Lucie (2002/21 ans) FRA [1025332]
100 Nage Libre Dames 151e [113e] 01:05.15
200 Dos Dames 89e [69e] 02:41.47
50 Papillon Dames 119e [77e] 00:32.10
HAMMOUTI Wassim (2008/15 ans) FRA [2808153]
50 Nage Libre Messieurs 1086e [1040e] 00:30.20
100 Nage Libre Messieurs 1129e [1052e] 01:08.58
50 Brasse Messieurs 497e [468e] 00:38.21
100 Brasse Messieurs 478e [456e] 01:27.01
HEIDENREICH Colombe (2009/14 ans) FRA [2705145]
50 Papillon Dames 86e [49e] 00:31.53
100 Papillon Dames 60e [29e] 01:10.56
200 Papillon Dames 84e [61e] 02:56.40
200 4 Nages Dames 251e [201e] 02:49.89
HENRIQUE Dorian (2009/14 ans) FRA [2933953]
50 Nage Libre Messieurs 910e [864e] 00:29.52
200 Nage Libre Messieurs 511e [454e] 02:20.27
50 Dos Messieurs 392e [341e] 00:33.63
100 Dos Messieurs 318e [285e] 01:13.62
LE Ngoc (2009/14 ans) FRA [2563403]
50 Brasse Dames 28e --- 00:35.85
100 Brasse Dames 17e --- 01:16.32
200 Brasse Dames 26e --- 02:48.12
MARESCAUX Margaux (2009/14 ans) FRA [2081231]
50 Nage Libre Dames 552e [497e] 00:31.58
50 Papillon Dames 124e [82e] 00:32.18
100 Papillon Dames 90e [50e] 01:12.56
200 Papillon Dames 38e [20e] 02:41.98
200 4 Nages Dames 127e [78e] 02:41.92
PECK Jules (2006/17 ans) FRA [2082185]
50 Nage Libre Messieurs 299e [255e] 00:26.81
100 Nage Libre Messieurs 349e [275e] 00:59.34
50 Papillon Messieurs 224e [167e] 00:28.90
100 Papillon Messieurs 140e [86e] 01:03.51
SAVCHENKO Dimitri (2010/13 ans) FFN [2928233]
50 Nage Libre Messieurs 1221e [1175e] 00:30.91
100 Nage Libre Messieurs 1151e [1074e] 01:08.86
200 Nage Libre Messieurs 778e [719e] 02:33.89
50 Dos Messieurs 532e [481e] 00:35.17
100 Dos Messieurs 511e [477e] 01:20.19
VANVLAENDEREN Delphine (2010/13 ans) FRA [2518387]
50 Nage Libre Dames 1406e [1350e] 00:35.46
100 Nage Libre Dames 1318e [1273e] 01:19.96
50 Brasse Dames 640e [600e] 00:44.39
100 Brasse Dames 524e [488e] 01:36.61
VERCAMMEN Manon (2009/14 ans) FRA [2389081]
100 Nage Libre Dames 254e [213e] 01:06.57
200 Nage Libre Dames 145e [115e] 02:22.99
400 Nage Libre Dames 104e [75e] 04:59.51
800 Nage Libre Dames 75e [46e] 10:15.29
50 Papillon Dames 255e [204e] 00:33.39
100 Papillon Dames 101e [61e] 01:13.16
WENDLING Emy (2009/14 ans) FRA [2743015]
50 Brasse Dames 58e --- 00:36.99
100 Brasse Dames 49e --- 01:20.22
200 Brasse Dames 20e --- 02:47.06
100 4 Nages Dames 16e --- 01:11.61
200 4 Nages Dames 19e --- 02:30.58
400 4 Nages Dames 25e --- 05:24.31
WINTER Gabrielle (2011/12 ans) FRA [3370565]
50 Nage Libre Dames 1578e [1522e] 00:36.28
100 Nage Libre Dames 1453e [1408e] 01:22.04
50 Brasse Dames 605e [565e] 00:44.06
100 Brasse Dames 602e [566e] 01:38.73
WOLFF Maxime (2010/13 ans) FRA [2518481]
100 Nage Libre Messieurs 1289e [1212e] 01:11.02
50 Papillon Messieurs 953e [892e] 00:35.34
200 Papillon Messieurs 236e [199e] 03:14.41
100 4 Nages Messieurs 317e [300e] 01:26.33
YURTTAS Denis (2009/14 ans) FRA [2518499]
100 Nage Libre Messieurs 954e [878e] 01:06.43
50 Brasse Messieurs 551e [522e] 00:39.06
200 Brasse Messieurs 298e [275e] 03:09.39
50 Papillon Messieurs 506e [445e] 00:31.08

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer