Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

290 Performances  

CN EPINAL
ALVARO Noah (2008/15 ans) FRA [2027183]
50 Nage Libre Messieurs 602e [556e] 00:28.03
200 Nage Libre Messieurs 130e [83e] 02:05.89
400 Nage Libre Messieurs 86e [45e] 04:26.82
800 Nage Libre Messieurs 103e [77e] 09:35.40
50 Papillon Messieurs 388e [327e] 00:30.12
200 Papillon Messieurs 80e [47e] 02:25.91
200 4 Nages Messieurs 176e [135e] 02:30.56
AMINI Ilyes (2012/11 ans) FRA [3103841]
50 Nage Libre Messieurs 1872e [1826e] 00:36.91
100 Nage Libre Messieurs 1746e [1669e] 01:22.41
200 Nage Libre Messieurs 1036e [977e] 02:51.68
100 Brasse Messieurs 778e [756e] 01:41.07
50 Papillon Messieurs 1194e [1133e] 00:39.57
100 Papillon Messieurs 716e [648e] 01:33.86
200 Papillon Messieurs 254e [217e] 03:33.97
100 4 Nages Messieurs 376e [359e] 01:30.74
AMINI Lina (2009/14 ans) FRA [2941085]
50 Nage Libre Dames 425e [371e] 00:31.10
100 Nage Libre Dames 315e [273e] 01:07.51
200 Nage Libre Dames 250e [217e] 02:27.84
400 Nage Libre Dames 323e [289e] 05:26.12
50 Brasse Dames 138e [103e] 00:38.78
200 Brasse Dames 192e [146e] 03:09.88
200 4 Nages Dames 416e [366e] 03:00.00
AMINI Syrine (2011/12 ans) FRA [2941089]
50 Nage Libre Dames 930e [874e] 00:33.31
100 Nage Libre Dames 786e [741e] 01:13.00
200 Nage Libre Dames 622e [589e] 02:41.59
100 Dos Dames 568e [535e] 01:26.39
50 Brasse Dames 344e [305e] 00:41.38
100 Brasse Dames 316e [280e] 01:30.63
200 Brasse Dames 271e [225e] 03:19.04
AUBRY Leo-Paul (2013/10 ans) FRA [4152938]
50 Nage Libre Messieurs 2114e [2068e] 00:44.70
100 Nage Libre Messieurs 1983e [1906e] 01:41.81
50 Dos Messieurs 1152e [1101e] 00:50.15
50 Brasse Messieurs 1224e [1195e] 01:11.72
BLOND Baptiste (2008/15 ans) FRA [2506111]
50 Nage Libre Messieurs 151e [111e] 00:25.97
100 Nage Libre Messieurs 174e [108e] 00:57.12
200 Nage Libre Messieurs 134e [87e] 02:06.13
50 Dos Messieurs 98e [53e] 00:29.83
100 Dos Messieurs 49e [21e] 01:03.67
200 Dos Messieurs 105e [81e] 02:26.44
50 Papillon Messieurs 120e [70e] 00:27.88
100 4 Nages Messieurs 32e [18e] 01:05.69
BOLOT Charlotte (2011/12 ans) FRA [3281037]
50 Nage Libre Dames 1730e [1674e] 00:37.36
100 Nage Libre Dames 1344e [1299e] 01:20.23
200 Nage Libre Dames 945e [912e] 02:56.65
400 Nage Libre Dames 708e [674e] 06:32.93
50 Brasse Dames 752e [712e] 00:45.54
100 Brasse Dames 691e [655e] 01:41.39
200 Brasse Dames 411e [365e] 03:33.41
200 4 Nages Dames 705e [655e] 03:20.64
BOLOT Valentine (2008/15 ans) FRA [2737419]
50 Nage Libre Dames 130e [90e] 00:29.53
100 Nage Libre Dames 78e [46e] 01:03.41
200 Nage Libre Dames 89e [61e] 02:19.40
400 Nage Libre Dames 79e [52e] 04:55.88
100 Brasse Dames 162e [129e] 01:25.87
50 Papillon Dames 131e [86e] 00:32.31
100 Papillon Dames 153e [109e] 01:15.93
200 Papillon Dames 83e [60e] 02:56.29
CHOFFLON Aloys (2005/18 ans) FRA [1731913]
100 Nage Libre Messieurs 712e [637e] 01:03.19
200 Nage Libre Messieurs 342e [288e] 02:14.27
400 Nage Libre Messieurs 318e [268e] 04:53.26
50 Brasse Messieurs 252e [225e] 00:35.40
100 Brasse Messieurs 160e [141e] 01:16.49
50 Papillon Messieurs 452e [391e] 00:30.55
100 Papillon Messieurs 329e [262e] 01:09.69
200 4 Nages Messieurs 225e [183e] 02:33.48
CHOFFLON Aurèle (2006/17 ans) FRA [1731914]
50 Nage Libre Messieurs 622e [576e] 00:28.11
100 Nage Libre Messieurs 553e [478e] 01:01.25
200 Nage Libre Messieurs 485e [428e] 02:19.37
100 Dos Messieurs 382e [348e] 01:15.55
50 Brasse Messieurs 424e [395e] 00:37.30
100 Brasse Messieurs 338e [316e] 01:22.22
CLAUDE Killian (2002/21 ans) FRA [1726537]
50 Nage Libre Messieurs 123e --- 00:25.86
200 Nage Libre Messieurs 32e --- 01:59.62
400 Nage Libre Messieurs 10e --- 04:08.47
800 Nage Libre Messieurs 32e --- 08:55.46
200 Dos Messieurs 14e --- 02:12.44
200 Papillon Messieurs 9e --- 02:10.30
100 4 Nages Messieurs 16e --- 01:02.99
200 4 Nages Messieurs 10e --- 02:12.62
CORNU Juliette (2008/15 ans) FRA [2353011]
50 Nage Libre Dames 107e [68e] 00:29.30
100 Nage Libre Dames 67e [39e] 01:03.05
200 Nage Libre Dames 25e [11e] 02:14.09 8 pts
400 Nage Libre Dames 27e [11e] 04:44.30 8 pts
50 Papillon Dames 71e [35e] 00:31.33
100 Papillon Dames 44e [17e] 01:09.85
200 Papillon Dames 39e [21e] 02:42.06
CORNU Valentine (2010/13 ans) FRA [3281125]
50 Nage Libre Dames 967e [911e] 00:33.48
100 Nage Libre Dames 773e [728e] 01:12.86
200 Nage Libre Dames 495e [462e] 02:36.06
400 Nage Libre Dames 359e [325e] 05:30.44
800 Nage Libre Dames 192e [159e] 11:13.30
100 Dos Dames 449e [416e] 01:23.34
200 Dos Dames 276e [254e] 02:55.21
200 4 Nages Dames 361e [311e] 02:56.55
DEMA Drilon (2012/11 ans) ALB [3846243]
50 Nage Libre Messieurs 2013e [1967e] 00:39.87
100 Nage Libre Messieurs 1862e [1785e] 01:28.67
200 Nage Libre Messieurs 1199e [1140e] 03:19.51
50 Dos Messieurs 1163e [1112e] 00:50.68
50 Brasse Messieurs 1219e [1190e] 01:05.59
50 Papillon Messieurs 1422e [1361e] 00:48.66
DEVOILLE Elio (2007/16 ans) FRA [2755137]
50 Nage Libre Messieurs 234e [192e] 00:26.46
100 Nage Libre Messieurs 298e [228e] 00:58.75
200 Nage Libre Messieurs 101e [61e] 02:04.05
400 Nage Libre Messieurs 52e [21e] 04:19.10
800 Nage Libre Messieurs 37e [17e] 08:59.07
100 Papillon Messieurs 179e [119e] 01:04.81
DEVOILLE Romy (2011/12 ans) FRA [2755147]
50 Nage Libre Dames 592e [537e] 00:31.72
100 Nage Libre Dames 429e [386e] 01:08.80
200 Nage Libre Dames 412e [379e] 02:33.14
400 Nage Libre Dames 265e [231e] 05:20.37
50 Dos Dames 768e [733e] 00:40.95
50 Papillon Dames 506e [450e] 00:35.56
100 Papillon Dames 257e [209e] 01:20.25
200 Papillon Dames 138e [114e] 03:14.95
DIDOT Angeline (2009/14 ans) FRA [2737435]
50 Nage Libre Dames 1007e [951e] 00:33.63
100 Nage Libre Dames 1302e [1257e] 01:19.65
200 Nage Libre Dames 915e [882e] 02:55.05
50 Dos Dames 1002e [967e] 00:43.53
100 Dos Dames 857e [824e] 01:34.66
50 Papillon Dames 1298e [1242e] 00:45.63
100 4 Nages Dames 300e [284e] 01:29.09
DUEZ Manon (2007/16 ans) FRA [1697356]
100 Nage Libre Dames 1220e [1175e] 01:18.38
200 Nage Libre Dames 473e [440e] 02:35.28
400 Nage Libre Dames 247e [213e] 05:17.75
800 Nage Libre Dames 132e [101e] 10:40.64
100 Dos Dames 767e [734e] 01:31.68
DUEZ Nathan (2010/13 ans) FRA [1804659]
50 Nage Libre Messieurs 1614e [1568e] 00:33.85
100 Nage Libre Messieurs 1670e [1593e] 01:19.92
200 Nage Libre Messieurs 973e [914e] 02:45.05
400 Nage Libre Messieurs 631e [581e] 05:47.96
200 Dos Messieurs 407e [381e] 03:02.83
50 Papillon Messieurs 1176e [1115e] 00:39.21
200 4 Nages Messieurs 591e [549e] 03:04.10
ELHAYTI Oudai (2010/13 ans) FRA [2634169]
50 Nage Libre Messieurs 1694e [1648e] 00:34.69
100 Nage Libre Messieurs 1713e [1636e] 01:21.50
50 Brasse Messieurs 819e [790e] 00:43.07
100 Brasse Messieurs 744e [722e] 01:38.93
200 Brasse Messieurs 445e [422e] 03:35.11
100 4 Nages Messieurs 356e [339e] 01:28.97
200 4 Nages Messieurs 661e [619e] 03:16.41
ELHAYTI Yheb (2007/16 ans) FRA [2634167]
100 Nage Libre Messieurs 932e [856e] 01:06.17
400 Nage Libre Messieurs 616e [566e] 05:43.34
50 Brasse Messieurs 482e [453e] 00:38.08
200 Brasse Messieurs 244e [221e] 03:02.65
FINANCE Tom (2006/17 ans) FRA [1695997]
50 Nage Libre Messieurs 84e [52e] 00:25.58
100 Nage Libre Messieurs 61e [21e] 00:54.76
200 Nage Libre Messieurs 72e [34e] 02:02.29
400 Nage Libre Messieurs 105e [61e] 04:28.84
100 Brasse Messieurs 47e [32e] 01:10.75
50 Papillon Messieurs 102e [56e] 00:27.71
100 Papillon Messieurs 98e [52e] 01:02.09
200 Papillon Messieurs 98e [63e] 02:28.21
GABRION Lisa (2012/11 ans) FRA [3560405]
100 Nage Libre Dames 2095e [2050e] 01:44.95
50 Brasse Dames 1476e [1436e] 01:01.47
GEOFFROY Clea (2010/13 ans) FRA [2457431]
50 Nage Libre Dames 1295e [1239e] 00:34.99
100 Nage Libre Dames 1240e [1195e] 01:18.69
200 Nage Libre Dames 834e [801e] 02:51.14
400 Nage Libre Dames 635e [601e] 06:12.44
50 Dos Dames 796e [761e] 00:41.26
50 Brasse Dames 918e [878e] 00:47.45
100 4 Nages Dames 337e [321e] 01:30.56
200 4 Nages Dames 621e [571e] 03:13.16
GEORGE Thibault (2009/14 ans) FRA [3561317]
100 Nage Libre Messieurs 1447e [1370e] 01:14.01
400 Nage Libre Messieurs 697e [647e] 06:10.67
200 Dos Messieurs 412e [386e] 03:03.79
GERARD Lola (2008/15 ans) FRA [2235059]
50 Nage Libre Dames 624e [569e] 00:31.91
200 Nage Libre Dames 462e [429e] 02:34.66
400 Nage Libre Dames 358e [324e] 05:30.33
50 Dos Dames 619e [584e] 00:39.56
100 Dos Dames 630e [597e] 01:27.96
50 Papillon Dames 960e [904e] 00:40.43
GRENIANI Lucas (2012/11 ans) FRA [3986772]
50 Nage Libre Messieurs 1948e [1902e] 00:38.22
100 Nage Libre Messieurs 1829e [1752e] 01:26.45
50 Dos Messieurs 1083e [1032e] 00:45.94
100 4 Nages Messieurs 470e [453e] 01:43.19
HETTINGER Bastien (2009/14 ans) FRA [3281171]
200 Nage Libre Messieurs 1044e [985e] 02:52.78
50 Dos Messieurs 964e [913e] 00:42.58
100 Brasse Messieurs 828e [806e] 01:44.97
LABOURIER Eléonore (2005/18 ans) FRA [1727099]
100 Nage Libre Dames 407e [364e] 01:08.55
50 Brasse Dames 296e [258e] 00:40.88
50 Papillon Dames 131e [86e] 00:32.31
100 4 Nages Dames 89e [73e] 01:18.30
LANGEVIN Manon (2008/15 ans) FRA [1677826]
50 Nage Libre Dames 861e [805e] 00:32.95
100 Nage Libre Dames 953e [908e] 01:15.11
400 Nage Libre Dames 501e [467e] 05:49.56
50 Papillon Dames 867e [811e] 00:39.28
100 Papillon Dames 334e [286e] 01:24.83
200 Papillon Dames 132e [108e] 03:13.36
200 4 Nages Dames 543e [493e] 03:07.12
LEFORT Baptiste (2005/18 ans) FRA [2147123]
50 Nage Libre Messieurs 147e [107e] 00:25.94
50 Brasse Messieurs 18e [7e] 00:30.91 12 pts
100 Brasse Messieurs 18e [9e] 01:07.77 10 pts
200 4 Nages Messieurs 26e [8e] 02:15.44 11 pts
MARQUES Clara (2009/14 ans) FRA [2506955]
50 Nage Libre Dames 641e [585e] 00:31.99
200 Nage Libre Dames 860e [827e] 02:52.15
50 Dos Dames 884e [849e] 00:42.18
100 Dos Dames 521e [488e] 01:25.08
100 Brasse Dames 535e [499e] 01:36.90
MATHIEU Virgyl (2008/15 ans) FRA [2890601]
100 Nage Libre Messieurs 657e [582e] 01:02.44
50 Dos Messieurs 178e [130e] 00:30.84
100 Dos Messieurs 144e [114e] 01:07.75
200 Dos Messieurs 189e [163e] 02:33.92
100 Brasse Messieurs 358e [336e] 01:22.76
50 Papillon Messieurs 483e [422e] 00:30.85
100 Papillon Messieurs 353e [286e] 01:10.60
100 4 Nages Messieurs 103e [87e] 01:10.60
MAUPETIT Camille (2001/22 ans) FRA [1371470]
50 Nage Libre Dames 298e [247e] 00:30.48
100 Nage Libre Dames 348e [306e] 01:07.83
50 Dos Dames 134e [104e] 00:34.59
50 Brasse Dames 335e [297e] 00:41.33
NICOLOSO Salomé (2001/22 ans) FRA [1617851]
50 Brasse Dames 69e [38e] 00:37.35
100 Brasse Dames 81e [49e] 01:22.40
100 4 Nages Dames 56e [41e] 01:16.12
OUARET Nahil (2012/11 ans) FRA [2940769]
50 Nage Libre Messieurs 2048e [2002e] 00:41.18
100 Nage Libre Messieurs 1984e [1907e] 01:41.91
200 Nage Libre Messieurs 1222e [1163e] 03:30.43
50 Dos Messieurs 1111e [1060e] 00:47.40
50 Papillon Messieurs 1469e [1408e] 00:52.22
100 4 Nages Messieurs 500e [483e] 01:48.11
PIERRET Manon (2012/11 ans) FRA [2721865]
50 Nage Libre Dames 2130e [2074e] 00:41.69
100 Nage Libre Dames 1935e [1890e] 01:34.03
50 Dos Dames 1276e [1241e] 00:47.84
100 Dos Dames 1044e [1011e] 01:47.42
50 Brasse Dames 1285e [1245e] 00:52.93
100 Brasse Dames 1056e [1020e] 01:55.15
50 Papillon Dames 1442e [1386e] 00:50.67
100 4 Nages Dames 528e [512e] 01:45.33
RAGUET--VILLEMIN Efrim (2007/16 ans) FRA [2939443]
400 Nage Libre Messieurs 38e [15e] 04:14.95 4 pts
800 Nage Libre Messieurs 18e [5e] 08:45.34 14 pts
50 Dos Messieurs 117e [71e] 00:30.01
200 Dos Messieurs 47e [25e] 02:19.28
50 Papillon Messieurs 89e [43e] 00:27.47
100 Papillon Messieurs 55e [20e] 01:00.58
200 Papillon Messieurs 14e [4e] 02:11.94 15 pts
REMY-DAUTRICOURT Anh-Lyse (2011/12 ans) FRA [2855165]
50 Nage Libre Dames 930e [874e] 00:33.31
100 Nage Libre Dames 973e [928e] 01:15.22
200 Nage Libre Dames 579e [546e] 02:39.79
50 Papillon Dames 763e [707e] 00:38.28
100 Papillon Dames 402e [354e] 01:27.77
200 Papillon Dames 158e [134e] 03:28.02
100 4 Nages Dames 221e [205e] 01:24.70
200 4 Nages Dames 470e [420e] 03:02.86
REMY-DAUTRICOURT Apoline (2008/15 ans) FRA [2507037]
50 Nage Libre Dames 44e [19e] 00:28.36
100 Nage Libre Dames 18e [5e] 01:00.88 14 pts
200 Nage Libre Dames 23e [9e] 02:13.94 10 pts
50 Brasse Dames 39e [12e] 00:36.30 7 pts
100 Brasse Dames 46e [17e] 01:19.74
50 Papillon Dames 38e [17e] 00:30.72
100 Papillon Dames 30e [11e] 01:08.94 8 pts
100 4 Nages Dames 14e [5e] 01:11.25 14 pts
RENAUD Clara (2005/18 ans) FRA [1848721]
50 Nage Libre Dames 259e [211e] 00:30.25
100 Nage Libre Dames 197e [158e] 01:05.71
200 Nage Libre Dames 152e [122e] 02:23.42
ROLLAND Luca (2007/16 ans) FRA [1786589]
100 Nage Libre Messieurs 811e [735e] 01:04.64
200 Dos Messieurs 180e [154e] 02:32.37
50 Brasse Messieurs 445e [416e] 00:37.56
50 Papillon Messieurs 722e [661e] 00:32.95
100 4 Nages Messieurs 116e [100e] 01:11.58
THALLER Mathis (2010/13 ans) FRA [2510485]
50 Nage Libre Messieurs 1556e [1510e] 00:33.19
100 Nage Libre Messieurs 1472e [1395e] 01:14.53
200 Nage Libre Messieurs 957e [898e] 02:44.18
50 Papillon Messieurs 940e [879e] 00:35.20
100 Papillon Messieurs 630e [562e] 01:24.91
200 Papillon Messieurs 234e [197e] 03:12.80
100 4 Nages Messieurs 295e [278e] 01:24.19
THIEBAUT Abigaël (2007/16 ans) FRA [1875147]
50 Nage Libre Dames 478e [424e] 00:31.29
400 Nage Libre Dames 88e [61e] 04:57.79
50 Brasse Dames 85e [52e] 00:37.73
100 Brasse Dames 45e [16e] 01:19.71 3 pts
200 Brasse Dames 50e [19e] 02:51.84
200 Papillon Dames 79e [56e] 02:54.31
200 4 Nages Dames 106e [58e] 02:40.86
VAUTHIER Tendy (2009/14 ans) FRA [2818979]
50 Nage Libre Messieurs 1289e [1243e] 00:31.25
100 Nage Libre Messieurs 1322e [1245e] 01:11.42
200 Nage Libre Messieurs 893e [834e] 02:40.50
100 Dos Messieurs 551e [517e] 01:21.98
50 Brasse Messieurs 725e [696e] 00:41.61
100 Brasse Messieurs 614e [592e] 01:32.43
200 Brasse Messieurs 377e [354e] 03:19.87
100 4 Nages Messieurs 292e [275e] 01:23.90
VICHARD Timeo (2013/10 ans) FRA [4152951]
50 Nage Libre Messieurs 2185e [2139e] 01:00.82
100 Brasse Messieurs 940e [918e] 02:05.87
WAGNER Mathias (2007/16 ans) FRA [1837341]
50 Nage Libre Messieurs 208e [166e] 00:26.31
100 Nage Libre Messieurs 305e [234e] 00:58.80
200 Dos Messieurs 167e [141e] 02:31.45
50 Brasse Messieurs 77e [55e] 00:32.72
100 Brasse Messieurs 61e [46e] 01:11.71
200 Brasse Messieurs 34e [14e] 02:34.59 5 pts
100 4 Nages Messieurs 29e [15e] 01:04.88 4 pts
200 4 Nages Messieurs 77e [41e] 02:22.73

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer