Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

399 Performances  

SC THIONVILLE
ABOUT Dragan (2010/13 ans) FRA [2507367]
200 Nage Libre Messieurs 475e [419e] 02:19.09
400 Nage Libre Messieurs 288e [239e] 04:49.95
50 Brasse Messieurs 472e [443e] 00:37.99
100 Brasse Messieurs 363e [341e] 01:22.88
200 Brasse Messieurs 142e [119e] 02:51.18
200 4 Nages Messieurs 319e [277e] 02:39.44
400 4 Nages Messieurs 157e [126e] 05:40.44
ABOUT Noham (2007/16 ans) FRA [2157081]
50 Nage Libre Messieurs 271e [227e] 00:26.61
100 Nage Libre Messieurs 276e [206e] 00:58.55
200 Nage Libre Messieurs 112e [68e] 02:04.83
400 Nage Libre Messieurs 93e [51e] 04:27.41
50 Papillon Messieurs 73e [32e] 00:27.31
100 Papillon Messieurs 62e [25e] 01:00.82
200 4 Nages Messieurs 50e [18e] 02:19.90
400 4 Nages Messieurs 28e [7e] 04:53.17 12 pts
ALEB Naïla (2010/13 ans) FRA [2488997]
50 Nage Libre Dames 459e [405e] 00:31.21
100 Nage Libre Dames 345e [303e] 01:07.81
200 Nage Libre Dames 186e [155e] 02:24.89
50 Dos Dames 448e [413e] 00:38.02
50 Papillon Dames 307e [254e] 00:33.84
100 Papillon Dames 118e [75e] 01:13.84
200 4 Nages Dames 196e [146e] 02:46.65
400 4 Nages Dames 94e [65e] 05:55.99
AMZIL Lina (2010/13 ans) FRA [3367301]
50 Nage Libre Dames 1364e [1308e] 00:35.33
100 Nage Libre Dames 1129e [1084e] 01:17.34
200 Nage Libre Dames 639e [606e] 02:42.02
400 Nage Libre Dames 474e [440e] 05:45.02
50 Brasse Dames 680e [640e] 00:44.91
100 Brasse Dames 553e [517e] 01:37.64
50 Papillon Dames 1156e [1100e] 00:43.13
100 4 Nages Dames 255e [239e] 01:26.52
BEGIN Anne (2008/15 ans) FRA [1566620]
50 Nage Libre Dames 174e [131e] 00:29.75
100 Nage Libre Dames 241e [200e] 01:06.39
200 Nage Libre Dames 139e [109e] 02:22.51
800 Nage Libre Dames 109e [79e] 10:29.35
50 Dos Dames 72e [48e] 00:33.79
100 Dos Dames 76e [50e] 01:13.43
200 Dos Dames 82e [62e] 02:40.69
50 Papillon Dames 95e [57e] 00:31.69
BELHOUL Noah (2010/13 ans) FRA [3045349]
50 Nage Libre Messieurs 1598e [1552e] 00:33.70
50 Brasse Messieurs 896e [867e] 00:44.78
BIBERIAN Estelle (2007/16 ans) FRA [1958659]
50 Nage Libre Dames 774e [718e] 00:32.60
100 Nage Libre Dames 718e [673e] 01:12.18
400 Nage Libre Dames 302e [268e] 05:23.87
400 4 Nages Dames 121e [91e] 06:06.47
BOCQUILLON Typhany (2008/15 ans) FRA [2393767]
100 Nage Libre Dames 701e [656e] 01:11.98
50 Dos Dames 838e [803e] 00:41.59
50 Brasse Dames 281e [243e] 00:40.66
100 Brasse Dames 275e [239e] 01:29.47
50 Papillon Dames 528e [472e] 00:35.81
100 Papillon Dames 236e [189e] 01:19.46
100 4 Nages Dames 147e [131e] 01:21.59
400 4 Nages Dames 118e [88e] 06:05.42
BOUQUET Eléonore (2010/13 ans) FRA [3768835]
50 Nage Libre Dames 1083e [1027e] 00:33.94
100 Nage Libre Dames 968e [923e] 01:15.19
200 Nage Libre Dames 590e [557e] 02:40.18
50 Dos Dames 662e [627e] 00:39.91
100 Dos Dames 532e [499e] 01:25.43
50 Papillon Dames 630e [574e] 00:36.96
BRANDEBOURG Valentine (2010/13 ans) FRA [2567913]
50 Nage Libre Dames 814e [758e] 00:32.78
100 Nage Libre Dames 894e [849e] 01:14.44
200 Brasse Dames 475e [429e] 03:41.22
100 Papillon Dames 272e [224e] 01:21.39
200 Papillon Dames 123e [99e] 03:07.92
100 4 Nages Dames 227e [211e] 01:25.06
BULA Nathan (2008/15 ans) FRA [3060383]
50 Nage Libre Messieurs 232e [190e] 00:26.44
100 Nage Libre Messieurs 549e [474e] 01:01.23
200 Nage Libre Messieurs 189e [139e] 02:09.09
400 Nage Libre Messieurs 179e [133e] 04:38.25
100 Dos Messieurs 227e [196e] 01:10.66
50 Papillon Messieurs 262e [204e] 00:29.18
100 Papillon Messieurs 272e [206e] 01:07.59
200 4 Nages Messieurs 237e [195e] 02:34.41
CAZENAVE Gabin (2006/17 ans) FRA [2064739] - CAF - GRAND-EST / CHARLEVILLE MEZIERES
50 Nage Libre Messieurs 40e --- 00:25.03
100 Nage Libre Messieurs 30e --- 00:53.92
200 Nage Libre Messieurs 5e --- 01:54.42
800 Nage Libre Messieurs 2e --- 08:25.03
50 Dos Messieurs 67e --- 00:29.35
200 4 Nages Messieurs 5e --- 02:11.57
400 4 Nages Messieurs 3e --- 04:34.12
CENKIER Maéva (2008/15 ans) FRA [2362095]
100 Nage Libre Dames 702e [657e] 01:12.00
200 Nage Libre Dames 443e [410e] 02:34.25
400 Nage Libre Dames 235e [201e] 05:15.78
100 Dos Dames 244e [212e] 01:18.37
50 Papillon Dames 344e [289e] 00:34.13
100 Papillon Dames 141e [97e] 01:15.42
200 Papillon Dames 63e [44e] 02:49.35
200 4 Nages Dames 238e [188e] 02:49.11
CHEBBAH Izhak (2010/13 ans) FRA [2522163]
50 Nage Libre Messieurs 1980e [1934e] 00:39.01
100 Nage Libre Messieurs 1846e [1769e] 01:27.46
100 Dos Messieurs 784e [750e] 01:41.18
100 Brasse Messieurs 886e [864e] 01:50.58
CHEVALIER Michel (1966/57 ans) FRA [608918]
50 Papillon Messieurs 552e [491e] 00:31.44
200 4 Nages Messieurs 459e [417e] 02:51.25
CHOISNET-ERARD Pauline (2007/16 ans) FRA [2066053]
50 Nage Libre Dames 190e [147e] 00:29.84
100 Nage Libre Dames 228e [187e] 01:06.25
50 Brasse Dames 264e [226e] 00:40.45
200 Brasse Dames 251e [205e] 03:17.11
50 Papillon Dames 250e [199e] 00:33.34
100 Papillon Dames 264e [216e] 01:20.84
100 4 Nages Dames 109e [93e] 01:19.56
200 4 Nages Dames 307e [257e] 02:53.37
400 4 Nages Dames 126e [96e] 06:09.30
CLAUSS Pierrot (2009/14 ans) FRA [3993553]
50 Nage Libre Messieurs 1307e [1261e] 00:31.38
100 Nage Libre Messieurs 1148e [1071e] 01:08.79
50 Brasse Messieurs 816e [787e] 00:43.03
100 Brasse Messieurs 647e [625e] 01:33.44
DOMINAS Sacha (2010/13 ans) FRA [2813439]
50 Nage Libre Messieurs 628e [582e] 00:28.15
100 Nage Libre Messieurs 669e [594e] 01:02.59
50 Brasse Messieurs 601e [572e] 00:40.01
50 Papillon Messieurs 679e [618e] 00:32.59
100 Papillon Messieurs 404e [337e] 01:12.26
100 4 Nages Messieurs 170e [153e] 01:15.42
DUFOUR Lucie (2007/16 ans) FRA [2250261]
50 Nage Libre Dames 661e [605e] 00:32.07
100 Nage Libre Dames 612e [567e] 01:10.99
200 Nage Libre Dames 486e [453e] 02:35.70
50 Dos Dames 630e [595e] 00:39.68
100 Dos Dames 435e [402e] 01:22.94
50 Papillon Dames 544e [488e] 00:35.91
100 4 Nages Dames 135e [119e] 01:20.75
DUVERNELL Caroline (2010/13 ans) FRA [2801789]
50 Nage Libre Dames 1870e [1814e] 00:38.59
50 Dos Dames 1232e [1197e] 00:46.99
100 Dos Dames 998e [965e] 01:42.69
100 4 Nages Dames 469e [453e] 01:38.76
EHL Mathieu (2010/13 ans) FRA [2528529]
50 Nage Libre Messieurs 913e [867e] 00:29.54
100 Nage Libre Messieurs 838e [762e] 01:05.00
200 Nage Libre Messieurs 616e [558e] 02:25.24
50 Brasse Messieurs 594e [565e] 00:39.91
100 Brasse Messieurs 489e [467e] 01:27.68
200 Brasse Messieurs 338e [315e] 03:14.77
50 Papillon Messieurs 818e [757e] 00:33.90
100 4 Nages Messieurs 192e [175e] 01:17.09
EHL Pierre (2009/14 ans) FRA [2528537]
50 Nage Libre Messieurs 761e [715e] 00:28.78
100 Nage Libre Messieurs 748e [672e] 01:03.82
200 Nage Libre Messieurs 533e [476e] 02:21.28
50 Dos Messieurs 465e [414e] 00:34.37
100 Dos Messieurs 360e [326e] 01:14.72
200 Dos Messieurs 265e [239e] 02:42.02
50 Papillon Messieurs 823e [762e] 00:33.94
200 4 Nages Messieurs 327e [285e] 02:39.74
ELETUFE Cyprien (2007/16 ans) FRA [1997677]
50 Nage Libre Messieurs 424e [378e] 00:27.32
100 Nage Libre Messieurs 380e [305e] 00:59.67
200 Nage Libre Messieurs 222e [171e] 02:10.08
50 Dos Messieurs 188e [140e] 00:30.98
100 Dos Messieurs 115e [86e] 01:06.87
200 Dos Messieurs 80e [56e] 02:24.13
50 Papillon Messieurs 564e [503e] 00:31.55
200 4 Nages Messieurs 226e [184e] 02:33.50
ELIEZER Timéo (2010/13 ans) FRA [3734467]
50 Nage Libre Messieurs 1931e [1885e] 00:37.89
100 Nage Libre Messieurs 1803e [1726e] 01:25.19
200 Nage Libre Messieurs 1140e [1081e] 03:05.83
50 Dos Messieurs 1035e [984e] 00:44.19
50 Brasse Messieurs 1071e [1042e] 00:50.12
100 Brasse Messieurs 855e [833e] 01:47.66
50 Papillon Messieurs 1338e [1277e] 00:43.68
100 Papillon Messieurs 782e [714e] 01:46.58
ENNASSER Rania (2010/13 ans) FRA [2535543]
50 Nage Libre Dames 1388e [1332e] 00:35.39
100 Nage Libre Dames 1401e [1356e] 01:21.27
200 Nage Libre Dames 1075e [1042e] 03:04.25
50 Dos Dames 958e [923e] 00:42.96
100 Dos Dames 909e [876e] 01:36.95
50 Papillon Dames 863e [807e] 00:39.24
FRANCIA Azilys (2011/12 ans) FRA [2808421]
50 Nage Libre Dames 930e [874e] 00:33.31
100 Nage Libre Dames 692e [647e] 01:11.86
200 Nage Libre Dames 356e [323e] 02:30.99
400 Nage Libre Dames 356e [322e] 05:29.93
50 Dos Dames 613e [578e] 00:39.53
200 Dos Dames 275e [253e] 02:55.13
50 Papillon Dames 847e [791e] 00:39.09
200 4 Nages Dames 462e [412e] 03:02.31
400 4 Nages Dames 154e [124e] 06:22.80
FRANCOIS BAUDUIN Justine (2010/13 ans) FRA [2778197]
50 Nage Libre Dames 579e [524e] 00:31.67
100 Nage Libre Dames 509e [465e] 01:09.77
100 Brasse Dames 293e [257e] 01:30.03
200 Brasse Dames 228e [182e] 03:14.15
50 Papillon Dames 319e [266e] 00:33.94
100 Papillon Dames 303e [255e] 01:22.93
100 4 Nages Dames 146e [130e] 01:21.34
400 4 Nages Dames 119e [89e] 06:05.52
GERARD Adrien (2005/18 ans) FRA [1684550]
50 Nage Libre Messieurs 132e [92e] 00:25.90
100 Nage Libre Messieurs 250e [182e] 00:58.19
50 Brasse Messieurs 140e [116e] 00:33.86
100 Brasse Messieurs 111e [93e] 01:14.34
GIARDINELLI Elena (2008/15 ans) FRA [2129309]
50 Nage Libre Dames 436e [382e] 00:31.13
100 Nage Libre Dames 478e [434e] 01:09.47
50 Brasse Dames 254e [216e] 00:40.34
100 Brasse Dames 230e [194e] 01:28.12
200 Brasse Dames 185e [139e] 03:08.90
50 Papillon Dames 437e [382e] 00:34.88
100 Papillon Dames 279e [231e] 01:21.75
100 4 Nages Dames 143e [127e] 01:21.13
GIOLAT Emilie (2009/14 ans) FRA [2379851]
50 Nage Libre Dames 822e [766e] 00:32.79
100 Nage Libre Dames 933e [888e] 01:14.90
200 Nage Libre Dames 742e [709e] 02:46.59
50 Dos Dames 691e [656e] 00:40.17
200 Dos Dames 356e [334e] 03:03.16
50 Papillon Dames 1155e [1099e] 00:43.12
200 4 Nages Dames 595e [545e] 03:11.43
GODART Océane (2000/23 ans) FRA [987838]
50 Nage Libre Dames 29e [10e] 00:28.15 9 pts
100 Nage Libre Dames 65e [38e] 01:02.96
200 Nage Libre Dames 429e [396e] 02:33.63
50 Dos Dames 28e [11e] 00:32.09 8 pts
100 Dos Dames 42e [21e] 01:10.98
200 Dos Dames 162e [140e] 02:46.53
50 Papillon Dames 21e [6e] 00:30.17 13 pts
GRUNDHEBER Angie (2003/20 ans) FRA [1743083]
50 Nage Libre Dames 67e [34e] 00:28.84
100 Nage Libre Dames 210e [170e] 01:05.91
50 Dos Dames 47e [27e] 00:33.25
100 Dos Dames 67e [41e] 01:12.81
200 Dos Dames 134e [112e] 02:44.39
50 Papillon Dames 253e [202e] 00:33.37
GRUNDHEBER Maxence (2008/15 ans) FRA [2155599]
50 Nage Libre Messieurs 76e --- 00:25.53
100 Nage Libre Messieurs 96e --- 00:55.55
800 Nage Libre Messieurs 22e --- 08:48.02
1500 Nage Libre Messieurs 7e --- 16:27.99
200 4 Nages Messieurs 28e --- 02:15.84
400 4 Nages Messieurs 19e --- 04:46.84
GUARNACCIA Sandro (2009/14 ans) FRA [1801337]
100 Nage Libre Messieurs 491e [416e] 01:00.59
400 Nage Libre Messieurs 348e [298e] 04:57.22
50 Brasse Messieurs 210e [183e] 00:35.00
100 Brasse Messieurs 207e [186e] 01:17.83
50 Papillon Messieurs 469e [408e] 00:30.72
100 Papillon Messieurs 278e [212e] 01:07.74
200 Papillon Messieurs 116e [80e] 02:31.89
GUARNACCIA Soledad (2003/20 ans) FRA [1343094]
100 Nage Libre Dames 20e [6e] 01:00.99 13 pts
200 Nage Libre Dames 8e [1ère] 02:11.11 20 pts
400 Nage Libre Dames 11e [3e] 04:38.23 16 pts
100 Dos Dames 44e [22e] 01:11.13
50 Papillon Dames 19e [5e] 00:30.12 14 pts
100 Papillon Dames 12e [3e] 01:06.99 16 pts
200 Papillon Dames 12e [1ère] 02:29.21 20 pts
200 4 Nages Dames 11e [2e] 02:28.72 18 pts
JACQUES Alix (1998/25 ans) FRA [1020546]
200 4 Nages Messieurs 370e [328e] 02:43.06
JACQUES Cathie (1970/53 ans) FRA [1293413]
50 Papillon Dames 1422e [1366e] 00:49.93
200 4 Nages Dames 847e [797e] 03:52.85
JACQUET Eliott (2010/13 ans) FRA [2489583]
50 Nage Libre Messieurs 901e [855e] 00:29.48
100 Nage Libre Messieurs 1192e [1115e] 01:09.38
200 Nage Libre Messieurs 327e [273e] 02:13.78
400 Nage Libre Messieurs 250e [202e] 04:45.18
800 Nage Libre Messieurs 144e [117e] 09:58.94
50 Brasse Messieurs 812e [783e] 00:42.84
200 4 Nages Messieurs 419e [377e] 02:47.65
JACQUET Maël (2008/15 ans) FRA [2026941]
50 Nage Libre Messieurs 222e [180e] 00:26.40
100 Nage Libre Messieurs 205e [139e] 00:57.53
200 Nage Libre Messieurs 122e [75e] 02:05.59
400 Nage Libre Messieurs 75e [36e] 04:24.91
50 Papillon Messieurs 128e [77e] 00:27.95
100 Papillon Messieurs 130e [77e] 01:03.29
400 4 Nages Messieurs 65e [36e] 05:08.25
JAMAIN Margaux (2000/23 ans) FRA [1185432]
50 Brasse Dames 838e [798e] 00:46.59
50 Papillon Dames 971e [915e] 00:40.59
100 4 Nages Dames 364e [348e] 01:31.81
KAUFFMANN David (2003/20 ans) FRA [1411564]
50 Nage Libre Messieurs 4e [1er] 00:23.82 20 pts
100 Nage Libre Messieurs 59e [19e] 00:54.69
50 Brasse Messieurs 1er [1er] 00:29.22 20 pts
100 Brasse Messieurs 2e [1er] 01:03.92 20 pts
KERN Manon (2007/16 ans) FRA [2033905]
50 Nage Libre Dames 930e [874e] 00:33.31
100 Nage Libre Dames 773e [728e] 01:12.86
50 Papillon Dames 706e [650e] 00:37.78
100 Papillon Dames 395e [347e] 01:27.43
100 4 Nages Dames 246e [230e] 01:25.87
200 4 Nages Dames 534e [484e] 03:06.55
KNEZ Ines (2011/12 ans) FRA [2528071]
50 Nage Libre Dames 1426e [1370e] 00:35.53
100 Nage Libre Dames 1141e [1096e] 01:17.47
200 Nage Libre Dames 772e [739e] 02:48.40
50 Dos Dames 805e [770e] 00:41.31
100 Dos Dames 763e [730e] 01:31.50
200 Dos Dames 363e [341e] 03:03.99
50 Papillon Dames 1239e [1183e] 00:44.38
LAGLASSE Lisa (2009/14 ans) FRA [2778217]
50 Nage Libre Dames 295e [245e] 00:30.46
100 Nage Libre Dames 349e [307e] 01:07.87
50 Dos Dames 277e [242e] 00:36.40
100 Dos Dames 243e [211e] 01:18.34
50 Brasse Dames 526e [486e] 00:43.28
50 Papillon Dames 156e [109e] 00:32.50
100 Papillon Dames 106e [65e] 01:13.24
100 4 Nages Dames 106e [90e] 01:19.29
200 4 Nages Dames 205e [155e] 02:47.19
LAGOCKI Christophe (1968/55 ans) FRA [847989]
50 Brasse Messieurs 527e [498e] 00:38.65
100 Brasse Messieurs 413e [391e] 01:24.28
LAPORTE Loris (2009/14 ans) FRA [3437617]
50 Nage Libre Messieurs 608e [562e] 00:28.06
100 Nage Libre Messieurs 467e [392e] 01:00.43
200 Nage Libre Messieurs 315e [261e] 02:13.45
400 Nage Libre Messieurs 226e [178e] 04:43.02
50 Papillon Messieurs 306e [247e] 00:29.52
100 Papillon Messieurs 170e [112e] 01:04.60
200 Papillon Messieurs 74e [42e] 02:24.71
200 4 Nages Messieurs 163e [122e] 02:29.58
LEROND Alexandre (1986/37 ans) FRA [178129]
50 Nage Libre Messieurs 74e [44e] 00:25.49
50 Papillon Messieurs 120e [70e] 00:27.88
LUNARDON-SBABO Paola (2011/12 ans) FRA [3230983]
50 Nage Libre Dames 900e [844e] 00:33.14
100 Nage Libre Dames 737e [692e] 01:12.37
200 Nage Libre Dames 419e [386e] 02:33.26
400 Nage Libre Dames 301e [267e] 05:23.84
800 Nage Libre Dames 189e [156e] 11:10.46
50 Dos Dames 851e [816e] 00:41.73
50 Brasse Dames 859e [819e] 00:46.89
100 Brasse Dames 659e [623e] 01:40.48
100 Papillon Dames 308e [260e] 01:23.12
MALISAN-SPANO Mathias (2006/17 ans) FRA [2083015]
100 Nage Libre Messieurs 248e [180e] 00:58.17
50 Dos Messieurs 104e [59e] 00:29.88
100 Brasse Messieurs 76e [60e] 01:12.56
50 Papillon Messieurs 212e [156e] 00:28.81
MARQUIS Hortense (2011/12 ans) FRA [3879375]
100 Brasse Dames 1051e [1015e] 01:55.00
MATTEL Clément (2010/13 ans) FRA [2339353]
50 Nage Libre Messieurs 939e [893e] 00:29.64
100 Nage Libre Messieurs 702e [627e] 01:03.09
200 Nage Libre Messieurs 345e [291e] 02:14.37
400 Nage Libre Messieurs 267e [219e] 04:47.18
50 Dos Messieurs 404e [353e] 00:33.75
100 Dos Messieurs 290e [258e] 01:12.84
50 Papillon Messieurs 527e [466e] 00:31.25
100 Papillon Messieurs 335e [268e] 01:10.05
200 4 Nages Messieurs 330e [288e] 02:40.35
MATTEL Louisa (2009/14 ans) FRA [2339361]
100 Nage Libre Dames 70e --- 01:03.13
200 Nage Libre Dames 55e --- 02:16.87
400 Nage Libre Dames 52e --- 04:50.07
50 Dos Dames 166e --- 00:34.99
200 Dos Dames 57e --- 02:38.37
50 Papillon Dames 48e --- 00:30.95
100 Papillon Dames 31e --- 01:09.00
200 4 Nages Dames 89e --- 02:39.27
MATTEL Quentin (2010/13 ans) FRA [2339357]
50 Nage Libre Messieurs 889e [843e] 00:29.43
100 Nage Libre Messieurs 590e [515e] 01:01.67
200 Nage Libre Messieurs 304e [250e] 02:12.97
400 Nage Libre Messieurs 197e [150e] 04:40.46
50 Dos Messieurs 313e [262e] 00:32.68
100 Dos Messieurs 267e [235e] 01:12.03
50 Papillon Messieurs 486e [425e] 00:30.89
100 Papillon Messieurs 342e [275e] 01:10.27
200 4 Nages Messieurs 331e [289e] 02:40.37
MEHDI Jade (2009/14 ans) FRA [2393739]
50 Nage Libre Dames 1205e [1149e] 00:34.49
100 Nage Libre Dames 1061e [1016e] 01:16.20
50 Brasse Dames 532e [492e] 00:43.34
100 Brasse Dames 478e [442e] 01:35.40
200 Brasse Dames 320e [274e] 03:24.12
100 4 Nages Dames 254e [238e] 01:26.50
MINISINI Timéo (2008/15 ans) FRA [2564761]
50 Nage Libre Messieurs 285e [241e] 00:26.71
100 Nage Libre Messieurs 239e [172e] 00:57.99
400 Nage Libre Messieurs 57e [25e] 04:20.24
800 Nage Libre Messieurs 36e [16e] 08:58.68 3 pts
1500 Nage Libre Messieurs 16e [6e] 16:57.93 13 pts
200 Dos Messieurs 74e [50e] 02:23.42
200 4 Nages Messieurs 65e [29e] 02:21.31
400 4 Nages Messieurs 34e [11e] 04:58.48 8 pts
NICOLAS Vincent (1970/53 ans) FRA [376494]
50 Nage Libre Messieurs 904e [858e] 00:29.50
PERIN Paul-Pierre (1992/31 ans) FRA [1141910]
200 Papillon Messieurs 197e [160e] 02:56.92
POCH Pauline (2010/13 ans) FRA [2824529]
50 Nage Libre Dames 1269e [1213e] 00:34.84
100 Nage Libre Dames 1103e [1058e] 01:16.83
400 Nage Libre Dames 563e [529e] 05:59.28
100 Dos Dames 832e [799e] 01:33.59
50 Brasse Dames 1008e [968e] 00:48.53
100 Brasse Dames 748e [712e] 01:43.18
50 Papillon Dames 919e [863e] 00:39.88
100 4 Nages Dames 269e [253e] 01:27.45
PRIORETTI Jean-Michel (1965/58 ans) FRA [605150]
50 Nage Libre Messieurs 845e [799e] 00:29.23
50 Brasse Messieurs 495e [466e] 00:38.20
RASSEL Florian (1988/35 ans) FRA [2670407]
200 Papillon Messieurs 111e [76e] 02:30.87
400 4 Nages Messieurs 130e [99e] 05:28.14
SAMMARTANO Léna (2010/13 ans) FRA [2832675]
50 Nage Libre Dames 239e [193e] 00:30.13
100 Nage Libre Dames 136e [98e] 01:04.88
200 Nage Libre Dames 106e [78e] 02:20.96
800 Nage Libre Dames 93e [63e] 10:23.09
50 Dos Dames 288e [253e] 00:36.49
200 4 Nages Dames 90e [44e] 02:39.47
SIGNORINI Laurent (1965/58 ans) FRA [64802]
50 Nage Libre Messieurs 700e [654e] 00:28.49
VERONESE Malya (2009/14 ans) FRA [3056663]
50 Nage Libre Dames 54e --- 00:28.64
100 Nage Libre Dames 66e --- 01:03.04
200 Nage Libre Dames 79e --- 02:18.40
400 Nage Libre Dames 138e --- 05:04.69
50 Dos Dames 14e --- 00:31.54
100 Dos Dames 29e --- 01:09.92
200 Dos Dames 27e --- 02:33.57
50 Papillon Dames 34e --- 00:30.59
100 Papillon Dames 15e --- 01:07.20
200 4 Nages Dames 49e --- 02:35.78
VIDEMONT Baptiste (2004/19 ans) FRA [1486914]
50 Nage Libre Messieurs 20e [6e] 00:24.62 13 pts
100 Nage Libre Messieurs 51e [16e] 00:54.54 3 pts
200 Dos Messieurs 147e [121e] 02:29.86
50 Brasse Messieurs 15e [6e] 00:30.71 13 pts
100 Brasse Messieurs 23e [13e] 01:08.23 6 pts
50 Papillon Messieurs 50e [16e] 00:26.96 3 pts
100 Papillon Messieurs 54e [19e] 01:00.45
VILOHR Arthur (2007/16 ans) FRA [1834299]
50 Nage Libre Messieurs 308e [263e] 00:26.84
100 Nage Libre Messieurs 294e [224e] 00:58.70
200 Nage Libre Messieurs 163e [114e] 02:07.89
50 Brasse Messieurs 123e [99e] 00:33.60
100 Brasse Messieurs 59e [44e] 01:11.69
200 Brasse Messieurs 65e [44e] 02:41.03
100 Papillon Messieurs 185e [125e] 01:05.01
200 4 Nages Messieurs 67e [31e] 02:21.45
400 4 Nages Messieurs 53e [24e] 05:04.06
VILOHR William (2010/13 ans) FRA [2489005]
50 Nage Libre Messieurs 1358e [1312e] 00:31.71
100 Nage Libre Messieurs 1261e [1184e] 01:10.53
50 Brasse Messieurs 700e [671e] 00:41.31
100 Brasse Messieurs 630e [608e] 01:32.75
200 Brasse Messieurs 358e [335e] 03:16.97
50 Papillon Messieurs 1198e [1137e] 00:39.68
100 Papillon Messieurs 728e [660e] 01:35.50
100 4 Nages Messieurs 287e [270e] 01:23.59

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer