Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

85 Performances  

DAUPHINS EMBRUN
BERNARDI Charles (2008/15 ans) FRA [2697885]
50 Nage Libre Messieurs 1154e [1108e] 00:30.59
200 Nage Libre Messieurs 719e [660e] 02:30.26
400 Nage Libre Messieurs 482e [432e] 05:17.77
50 Brasse Messieurs 444e [415e] 00:37.51
BORGIA Nathan (2014/9 ans) FRA [4047775]
50 Nage Libre Messieurs 2128e [2082e] 00:45.77
100 Nage Libre Messieurs 2018e [1941e] 01:52.16
50 Dos Messieurs 1214e [1163e] 00:56.25
100 Dos Messieurs 851e [817e] 01:57.24
50 Brasse Messieurs 1214e [1185e] 01:04.83
FERRÉ Elsa (2012/11 ans) FRA [4044111]
50 Nage Libre Dames 2374e [2318e] 00:50.01
100 Nage Libre Dames 2158e [2113e] 01:56.29
50 Dos Dames 1440e [1405e] 00:54.34
100 Dos Dames 1119e [1086e] 02:07.15
50 Brasse Dames 1303e [1263e] 00:53.45
100 Brasse Dames 1133e [1097e] 02:00.73
FUSZ Thyfain (2009/14 ans) FRA [1937327]
50 Nage Libre Messieurs 798e [752e] 00:28.98
100 Nage Libre Messieurs 1049e [972e] 01:07.51
50 Papillon Messieurs 657e [596e] 00:32.33
100 4 Nages Messieurs 190e [173e] 01:17.03
400 4 Nages Messieurs 194e [163e] 06:04.73
GHIGONETTO Alexis (2012/11 ans) FRA [3923965]
100 Nage Libre Messieurs 1988e [1911e] 01:42.70
100 Dos Messieurs 829e [795e] 01:51.87
50 Brasse Messieurs 1180e [1151e] 00:57.44
100 Brasse Messieurs 944e [922e] 02:07.86
50 Papillon Messieurs 1512e [1451e] 01:03.68
100 4 Nages Messieurs 515e [498e] 01:53.79
LIS Margot (2007/16 ans) FRA [1711941]
400 Nage Libre Dames 385e [351e] 05:33.93
100 Dos Dames 363e [330e] 01:21.27
50 Brasse Dames 443e [403e] 00:42.28
100 Brasse Dames 395e [359e] 01:32.79
50 Papillon Dames 472e [416e] 00:35.21
100 4 Nages Dames 121e [105e] 01:20.08
MESADO élise (2014/9 ans) FRA [4061379]
50 Nage Libre Dames 2375e [2319e] 00:50.06
100 Nage Libre Dames 2112e [2067e] 01:47.01
100 Dos Dames 1109e [1076e] 02:03.03
50 Papillon Dames 1563e [1507e] 01:09.37
100 4 Nages Dames 611e [595e] 02:09.91
MONTEMONT Léo (2011/12 ans) FRA [3923983]
50 Nage Libre Messieurs 2083e [2037e] 00:42.71
100 Nage Libre Messieurs 1981e [1904e] 01:41.17
50 Dos Messieurs 1140e [1089e] 00:49.25
100 Dos Messieurs 831e [797e] 01:52.22
50 Brasse Messieurs 1137e [1108e] 00:53.57
100 Brasse Messieurs 907e [885e] 01:55.58
MURCIN Tissia (2013/10 ans) FRA [3923833]
50 Nage Libre Dames 2421e [2365e] 01:03.86
100 Nage Libre Dames 2176e [2131e] 02:17.16
50 Dos Dames 1497e [1462e] 01:01.87
100 Dos Dames 1133e [1100e] 02:23.53
50 Brasse Dames 1492e [1452e] 01:05.62
100 Brasse Dames 1215e [1179e] 02:41.10
OUCHEN Maria-Maryam (2014/9 ans) FRA [4030702]
50 Nage Libre Dames 2415e [2359e] 01:00.17
100 Nage Libre Dames 2178e [2133e] 02:19.89
50 Dos Dames 1503e [1468e] 01:05.23
100 Dos Dames 1135e [1102e] 02:28.54
50 Brasse Dames 1493e [1453e] 01:05.89
OUCHEN Ramzi-Feras (2012/11 ans) FRA [3923834]
100 Nage Libre Messieurs 1960e [1883e] 01:37.57
200 Nage Libre Messieurs 1234e [1175e] 03:40.17
50 Brasse Messieurs 1172e [1143e] 00:56.80
100 Brasse Messieurs 955e [933e] 02:15.27
100 4 Nages Messieurs 518e [501e] 01:54.33
PAVIE Jade (2007/16 ans) FRA [2703053]
50 Nage Libre Dames 278e [230e] 00:30.38
100 Nage Libre Dames 366e [324e] 01:08.05
50 Papillon Dames 294e [241e] 00:33.75
100 Papillon Dames 339e [291e] 01:25.03
PEYRON Eva (2010/13 ans) FRA [3716941]
50 Nage Libre Dames 1977e [1921e] 00:39.65
100 Nage Libre Dames 1650e [1605e] 01:25.64
200 Nage Libre Dames 1144e [1111e] 03:09.32
50 Brasse Dames 1166e [1126e] 00:50.83
100 Brasse Dames 1010e [974e] 01:52.91
100 4 Nages Dames 450e [434e] 01:37.59
PEYRON Lilian (2013/10 ans) FRA [3923830]
50 Nage Libre Messieurs 2120e [2074e] 00:45.33
100 Nage Libre Messieurs 1992e [1915e] 01:44.29
100 Dos Messieurs 849e [815e] 01:56.93
50 Brasse Messieurs 1217e [1188e] 01:05.28
50 Papillon Messieurs 1115e [1054e] 00:38.01
100 4 Nages Messieurs 517e [500e] 01:53.98
PONCET Timothé (2012/11 ans) FRA [3923949]
50 Nage Libre Messieurs 2186e [2140e] 01:01.12
100 Nage Libre Messieurs 2041e [1964e] 02:10.11
50 Dos Messieurs 1240e [1189e] 01:06.69
100 Dos Messieurs 867e [833e] 02:34.36
ZENI Yaëlle (2010/13 ans) FRA [3465115]
50 Nage Libre Dames 716e [660e] 00:32.31
50 Brasse Dames 254e [216e] 00:40.34
100 Brasse Dames 306e [270e] 01:30.49
200 Brasse Dames 285e [239e] 03:20.40
100 4 Nages Dames 218e [202e] 01:24.59
200 4 Nages Dames 566e [516e] 03:09.05

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer