Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BELLERIVE-SUR-ALLIER, BESANÇON, BREST, ELBEUF, LAVAL, LE LAMENTIN, MARTIGUES, MELUN, MULHOUSE, ORLÉANS, SAINT-DENIS (La Réunion), SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE, SÈTE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

34 Performances  

SN VERSAILLES
BAUDOT Louise (2006/17 ans) FRA [1902903]
50 Nage Libre Dames 204e [77e] 00:29.24
100 Nage Libre Dames 412e [248e] 01:06.01
400 Nage Libre Dames 49e [3e] 04:41.69 16 pts
100 Brasse Dames 170e [89e] 01:24.07
DESMAISON Tom (2008/15 ans) FRA [2669321]
100 Nage Libre Messieurs 929e [732e] 01:04.52
200 Nage Libre Messieurs 543e [392e] 02:19.36
400 Nage Libre Messieurs 232e [154e] 04:44.28
800 Nage Libre Messieurs 100e [61e] 09:29.07
1500 Nage Libre Messieurs 54e [25e] 17:52.65
GALLANT Apolline (2004/19 ans) FRA [1785933]
200 Nage Libre Dames 52e --- 02:14.42
50 Dos Dames 351e --- 00:35.78
50 Brasse Dames 494e --- 00:41.50
200 Papillon Dames 74e --- 02:44.14
HOCQUARD Margaux (2002/21 ans) FRA [1388690]
200 Nage Libre Dames 3e --- 02:08.10
50 Dos Dames 6e --- 00:30.98
50 Brasse Dames 37e --- 00:35.33
200 Papillon Dames 61e --- 02:40.78
LE GUENNO Lucas (2002/21 ans) FRA [1371198]
50 Dos Messieurs 62e [10e] 00:29.06 9 pts
100 Papillon Messieurs 97e [23e] 01:00.84
200 Papillon Messieurs 55e [12e] 02:17.73 7 pts
SAUZEAU Lilou (2009/14 ans) FRA [1905141]
200 Nage Libre Dames 75e --- 02:15.88
50 Dos Dames 197e --- 00:34.26
50 Brasse Dames 19e --- 00:34.90
200 Papillon Dames 55e --- 02:39.36
SNEP Damien (2006/17 ans) FRA [1891405]
200 Nage Libre Messieurs 62e --- 02:01.38
50 Dos Messieurs 69e --- 00:29.12
50 Brasse Messieurs 281e --- 00:34.18
200 Papillon Messieurs 128e --- 02:28.09
TIKOURE Leyla (2009/14 ans) FRA [2780705]
400 Nage Libre Dames 252e [157e] 05:10.59
800 Nage Libre Dames 144e [98e] 10:41.99
50 Dos Dames 553e [414e] 00:38.32
50 Brasse Dames 246e [156e] 00:38.52
100 Brasse Dames 302e [215e] 01:27.57
200 Brasse Dames 173e [119e] 03:05.17

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer