Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BELLERIVE-SUR-ALLIER, BESANÇON, BREST, ELBEUF, LAVAL, LE LAMENTIN, MARTIGUES, MELUN, MULHOUSE, ORLÉANS, SAINT-DENIS (La Réunion), SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE, SÈTE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

37 Performances  

CN FONTENAY-LE-COMTE
AUDOUIN Mélia (2008/15 ans) FRA [2806555]
50 Nage Libre Dames 860e [671e] 00:32.14
100 Nage Libre Dames 852e [670e] 01:13.38
50 Dos Dames 510e [371e] 00:37.55
100 Dos Dames 323e [227e] 01:18.94
200 Dos Dames 252e [184e] 02:50.88
50 Papillon Dames 660e [488e] 00:35.50
DEVAUX Anna (2008/15 ans) FRA [2013017]
50 Nage Libre Dames 724e [536e] 00:31.28
100 Nage Libre Dames 659e [479e] 01:09.29
200 Nage Libre Dames 529e [406e] 02:38.71
50 Dos Dames 574e [435e] 00:38.86
50 Papillon Dames 584e [415e] 00:34.37
200 4 Nages Dames 396e [282e] 02:58.59
GIBOULEAU Thibaut (2008/15 ans) FRA [1714402]
50 Nage Libre Messieurs 954e [741e] 00:28.65
100 Nage Libre Messieurs 894e [697e] 01:03.66
100 Brasse Messieurs 452e [363e] 01:27.45
200 Brasse Messieurs 282e [210e] 03:09.83
GUILLET Lilou (2007/16 ans) FRA [2013155]
50 Nage Libre Dames 540e [361e] 00:30.55
100 Nage Libre Dames 768e [586e] 01:11.05
50 Dos Dames 566e [427e] 00:38.71
50 Brasse Dames 439e [338e] 00:40.72
100 Brasse Dames 440e [351e] 01:32.23
50 Papillon Dames 573e [404e] 00:34.24
JOUBERT Elsa (2007/16 ans) FRA [1578106]
100 Dos Dames 396e [300e] 01:22.13
200 Dos Dames 278e [210e] 02:53.67
50 Papillon Dames 498e [332e] 00:33.58
200 4 Nages Dames 370e [256e] 02:55.64
OUVRARD Léa (2008/15 ans) FRA [2042275]
50 Nage Libre Dames 814e [625e] 00:31.81
100 Nage Libre Dames 669e [488e] 01:09.43
200 Nage Libre Dames 504e [381e] 02:35.30
100 Dos Dames 399e [303e] 01:22.30
50 Papillon Dames 456e [291e] 00:33.28
PREVOST Emeline (2009/14 ans) FRA [2470641]
50 Nage Libre Dames 735e [546e] 00:31.35
100 Nage Libre Dames 722e [540e] 01:10.08
50 Dos Dames 542e [403e] 00:38.06
100 Dos Dames 398e [302e] 01:22.29
50 Brasse Dames 451e [350e] 00:40.87
50 Papillon Dames 658e [486e] 00:35.48

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer