Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #2

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BELLERIVE-SUR-ALLIER, BESANÇON, BREST, ELBEUF, LAVAL, LE LAMENTIN, MARTIGUES, MELUN, MULHOUSE, ORLÉANS, SAINT-DENIS (La Réunion), SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE, SÈTE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

157 Performances  

GRENOBLE ALP'38
BEN ABBES Mohamed-Yassine (2005/18 ans) TUN [2604683]
800 Nage Libre Messieurs 6e --- 08:29.10
1500 Nage Libre Messieurs 7e --- 16:20.57
200 Dos Messieurs 15e --- 02:12.98
BOROGOVAC Sarah (2005/18 ans) FRA [1822149]
50 Nage Libre Dames 81e [10e] 00:28.48 9 pts
100 Nage Libre Dames 24e [1ère] 01:00.59 20 pts
200 Nage Libre Dames 26e [3e] 02:11.85 16 pts
400 Nage Libre Dames 69e [11e] 04:45.33 8 pts
800 Nage Libre Dames 37e [10e] 09:44.23 9 pts
BOUSQUET Nils (2002/21 ans) FRA [1373279]
50 Nage Libre Messieurs 14e --- 00:23.96
100 Nage Libre Messieurs 36e --- 00:53.94
200 Nage Libre Messieurs 54e --- 02:00.89
50 Papillon Messieurs 131e --- 00:27.12
CASSAR Manoli (2008/15 ans) FRA [2048309]
100 Nage Libre Dames 138e --- 01:03.04
400 Nage Libre Dames 17e --- 04:33.19
100 Papillon Dames 63e --- 01:07.84
400 4 Nages Dames 26e --- 05:25.02
CHAMBON Kate (2008/15 ans) FRA [2224523]
50 Nage Libre Dames 471e [300e] 00:30.33
100 Nage Libre Dames 287e [136e] 01:04.81
200 Nage Libre Dames 123e [44e] 02:18.66
50 Dos Dames 104e [21e] 00:33.26
100 Dos Dames 123e [44e] 01:13.29
200 Dos Dames 71e [19e] 02:36.82
CHAMBON Loui (2006/17 ans) FRA [2108055]
200 Nage Libre Messieurs 125e [35e] 02:03.63
400 Nage Libre Messieurs 67e [17e] 04:21.74
800 Nage Libre Messieurs 57e [20e] 09:11.50
50 Dos Messieurs 94e [22e] 00:29.45
100 Dos Messieurs 74e [20e] 01:03.57
200 Dos Messieurs 33e [1er] 02:15.90 20 pts
CHAUVET Hugo (2004/19 ans) FRA [3882125]
100 Nage Libre Messieurs 187e [65e] 00:56.41
200 Nage Libre Messieurs 106e [27e] 02:02.78
400 Nage Libre Messieurs 45e [6e] 04:18.70 13 pts
800 Nage Libre Messieurs 38e [9e] 08:54.89 10 pts
1500 Nage Libre Messieurs 24e [6e] 17:02.33 13 pts
CHIRICA Raphaël (2006/17 ans) FRA [1831789]
50 Brasse Messieurs 130e [62e] 00:32.54
100 Brasse Messieurs 99e [33e] 01:11.91
200 Brasse Messieurs 49e [6e] 02:35.14 13 pts
50 Papillon Messieurs 557e [361e] 00:29.27
200 4 Nages Messieurs 151e [63e] 02:25.18
400 4 Nages Messieurs 53e [21e] 05:05.92
COMBE Julie (2003/20 ans) FRA [1467430]
50 Dos Dames 294e [167e] 00:35.20
50 Brasse Dames 93e [25e] 00:36.49
100 Brasse Dames 29e [1ère] 01:17.82 20 pts
200 Brasse Dames 29e [5e] 02:50.94 14 pts
200 4 Nages Dames 112e [34e] 02:38.59
400 4 Nages Dames 78e [28e] 05:41.28
COMBE Thibaud (2000/23 ans) FRA [1283354]
50 Nage Libre Messieurs 105e --- 00:25.26
100 Nage Libre Messieurs 177e --- 00:56.30
200 Nage Libre Messieurs 133e --- 02:03.87
50 Brasse Messieurs 64e --- 00:31.67
50 Papillon Messieurs 9e --- 00:25.14
CORNEC Lila (2007/16 ans) FRA [1820555]
200 Nage Libre Dames 128e [48e] 02:18.83
400 Nage Libre Dames 86e [19e] 04:47.82
800 Nage Libre Dames 70e [30e] 10:04.22
1500 Nage Libre Dames 35e [14e] 19:04.68 5 pts
100 Brasse Dames 290e [203e] 01:27.16
DAUBANES RAMUS Anna (2007/16 ans) FRA [2356899]
50 Nage Libre Dames 46e [3e] 00:28.12 16 pts
100 Nage Libre Dames 415e [250e] 01:06.04
200 Nage Libre Dames 439e [316e] 02:31.06
50 Dos Dames 147e [46e] 00:33.75
100 Dos Dames 147e [61e] 01:13.99
200 Dos Dames 167e [102e] 02:44.30
50 Papillon Dames 160e [50e] 00:31.04
DESCHAMPS Philomène (2004/19 ans) FRA [1648149]
100 Nage Libre Dames 158e --- 01:03.23
400 Nage Libre Dames 97e --- 04:50.48
800 Nage Libre Dames 48e --- 09:51.45
50 Papillon Dames 84e --- 00:30.31
100 Papillon Dames 49e --- 01:07.04
200 Papillon Dames 18e --- 02:29.67
DOAN Lucie (2007/16 ans) FRA [2226233]
50 Nage Libre Dames 457e [288e] 00:30.27
100 Nage Libre Dames 537e [362e] 01:07.56
50 Papillon Dames 317e [163e] 00:32.17
GALLE-MICHON Evan (2006/17 ans) FRA [2108047]
100 Nage Libre Messieurs 65e --- 00:54.49
400 Nage Libre Messieurs 3e --- 04:04.80
100 Dos Messieurs 12e --- 01:00.11
200 Dos Messieurs 3e --- 02:11.22
100 Papillon Messieurs 69e --- 01:00.00
GODOT Lilie-Jeanne (2008/15 ans) FRA [2592961]
50 Brasse Dames 77e [17e] 00:36.27
100 Brasse Dames 46e [5e] 01:19.24 14 pts
200 Brasse Dames 17e [1ère] 02:47.68 20 pts
200 4 Nages Dames 301e [188e] 02:49.99
GUERRAZ Matis (2006/17 ans) FRA [2486479]
50 Nage Libre Messieurs 390e [219e] 00:26.46
50 Papillon Messieurs 176e [53e] 00:27.41
200 Papillon Messieurs 27e [3e] 02:14.02 16 pts
JALLON Antoine (2008/15 ans) FRA [2356967]
50 Nage Libre Messieurs 868e [657e] 00:28.19
100 Nage Libre Messieurs 851e [655e] 01:02.74
50 Dos Messieurs 445e [321e] 00:32.92
50 Papillon Messieurs 487e [294e] 00:28.84
JAOUADI Ahmed (2005/18 ans) TUN [2604685]
100 Nage Libre Messieurs 60e --- 00:54.33
200 Nage Libre Messieurs 13e --- 01:58.01
400 Nage Libre Messieurs 1er --- 04:00.75
800 Nage Libre Messieurs 3e --- 08:15.21
1500 Nage Libre Messieurs 3e --- 15:50.85
200 Dos Messieurs 19e --- 02:13.83
KAVANAGH Cillian (2008/15 ans) FRA [2251623]
50 Nage Libre Messieurs 684e [479e] 00:27.44
400 Nage Libre Messieurs 197e [122e] 04:38.26
50 Papillon Messieurs 465e [274e] 00:28.76
100 Papillon Messieurs 303e [173e] 01:04.78
200 4 Nages Messieurs 163e [75e] 02:25.64
400 4 Nages Messieurs 91e [51e] 05:17.11
MAJDI Sara (2006/17 ans) FRA [2905873]
50 Nage Libre Dames 428e --- 00:30.19
50 Brasse Dames 106e --- 00:36.68
100 Brasse Dames 28e --- 01:17.79
200 Brasse Dames 19e --- 02:49.08
200 4 Nages Dames 123e --- 02:39.24
MANALLAH Ilyana (2008/15 ans) FRA [2123717]
50 Nage Libre Dames 196e --- 00:29.20
100 Nage Libre Dames 32e --- 01:00.94
400 Nage Libre Dames 36e --- 04:38.85
50 Papillon Dames 46e --- 00:29.81
100 Papillon Dames 12e --- 01:05.24
200 Papillon Dames 13e --- 02:28.93
MAURICE Guilhem (2006/17 ans) FRA [2182155]
100 Nage Libre Messieurs 470e [290e] 00:58.74
200 Nage Libre Messieurs 112e [29e] 02:03.15
400 Nage Libre Messieurs 29e [4e] 04:16.19 15 pts
800 Nage Libre Messieurs 22e [3e] 08:45.93 16 pts
1500 Nage Libre Messieurs 27e [8e] 17:10.84 11 pts
MENARD Camille (2008/15 ans) FRA [2781139]
50 Nage Libre Dames 169e [54e] 00:29.03
100 Nage Libre Dames 373e [211e] 01:05.66
50 Dos Dames 307e [180e] 00:35.31
100 Dos Dames 236e [142e] 01:16.34
50 Papillon Dames 249e [107e] 00:31.70
PASCOUAU Berenice (2009/14 ans) FRA [2823899]
100 Nage Libre Dames 232e [91e] 01:04.09
50 Brasse Dames 171e [85e] 00:37.71
100 Brasse Dames 61e [7e] 01:19.97 12 pts
200 Brasse Dames 34e [7e] 02:51.79 12 pts
200 4 Nages Dames 54e [6e] 02:34.56 13 pts
400 4 Nages Dames 55e [14e] 05:35.60 5 pts
RAIMUNDO Rafaël (2008/15 ans) FRA [2030937]
50 Nage Libre Messieurs 459e [276e] 00:26.65
100 Nage Libre Messieurs 342e [179e] 00:57.75
200 Nage Libre Messieurs 200e [81e] 02:06.19
400 Nage Libre Messieurs 161e [89e] 04:34.53
200 4 Nages Messieurs 141e [54e] 02:24.77
REBBOAH Zehava (2008/15 ans) FRA [2357059]
50 Nage Libre Dames 144e [43e] 00:28.92
100 Nage Libre Dames 133e [33e] 01:02.92
50 Dos Dames 131e [37e] 00:33.56
100 Dos Dames 148e [62e] 01:14.06
200 Dos Dames 203e [135e] 02:46.42
200 4 Nages Dames 136e [48e] 02:39.86
REGNIER Yanis (2007/16 ans) FRA [1973803]
200 Nage Libre Messieurs 151e --- 02:04.58
400 Nage Libre Messieurs 65e --- 04:21.47
200 Brasse Messieurs 13e --- 02:29.27
100 Papillon Messieurs 134e --- 01:01.54
RIACH Emily (2002/21 ans) FRA [3984849]
200 Nage Libre Dames 102e [30e] 02:17.96
400 Nage Libre Dames 58e [6e] 04:44.01 13 pts
800 Nage Libre Dames 47e [17e] 09:51.02
1500 Nage Libre Dames 20e [4e] 18:32.26 15 pts
ROUAN Quentin (2008/15 ans) FRA [2357067]
200 Nage Libre Messieurs 128e --- 02:03.70
400 Nage Libre Messieurs 88e --- 04:25.51
1500 Nage Libre Messieurs 28e --- 17:11.32
200 4 Nages Messieurs 85e --- 02:21.57
SATRE Eliott (2001/22 ans) FRA [1401602]
50 Nage Libre Messieurs 149e [49e] 00:25.50
50 Papillon Messieurs 268e [114e] 00:27.84
100 Papillon Messieurs 209e [94e] 01:02.93
TIKOURE Melyssa (2003/20 ans) FRA [1567339]
50 Nage Libre Dames 80e --- 00:28.47
100 Nage Libre Dames 96e --- 01:02.29
50 Papillon Dames 47e --- 00:29.83
100 Papillon Dames 34e --- 01:06.34
200 Papillon Dames 17e --- 02:29.49

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer