Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

66 Performances  

NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX
CHARLOTTE CLERIA Lenny (2007/16 ans) FRA [4119203]
50 Nage Libre Messieurs 560e [514e] 00:27.87
200 Nage Libre Messieurs 538e [481e] 02:21.42
1500 Nage Libre Messieurs 167e [146e] 21:27.54
50 Dos Messieurs 734e [683e] 00:38.01
50 Papillon Messieurs 838e [777e] 00:34.13
100 4 Nages Messieurs 208e [191e] 01:18.45
DEJOIE Joris (2011/12 ans) FRA [2883553]
50 Nage Libre Messieurs 2031e [1985e] 00:40.67
100 Nage Libre Messieurs 1916e [1839e] 01:33.36
200 Nage Libre Messieurs 1168e [1109e] 03:10.89
50 Dos Messieurs 1118e [1067e] 00:47.71
50 Brasse Messieurs 1138e [1109e] 00:53.61
100 4 Nages Messieurs 490e [473e] 01:45.94
DION Leandre (2006/17 ans) FRA [2742307]
1500 Nage Libre Messieurs 146e [125e] 20:21.77
100 Dos Messieurs 250e [218e] 01:11.31
200 Dos Messieurs 297e [271e] 02:45.54
100 Brasse Messieurs 336e [314e] 01:22.19
200 Brasse Messieurs 212e [189e] 02:58.62
100 4 Nages Messieurs 90e [75e] 01:09.83
DUCLOS Yannis (2008/15 ans) FRA [2936323]
200 Nage Libre Messieurs 686e [627e] 02:28.64
1500 Nage Libre Messieurs 169e [148e] 21:46.01
50 Dos Messieurs 583e [532e] 00:35.88
50 Brasse Messieurs 540e [511e] 00:38.93
50 Papillon Messieurs 928e [867e] 00:35.02
100 4 Nages Messieurs 198e [181e] 01:17.28
200 4 Nages Messieurs 444e [402e] 02:50.33
GAUTHIER Hugo (2007/16 ans) FRA [2458027]
50 Nage Libre Messieurs 463e [417e] 00:27.49
100 Nage Libre Messieurs 752e [676e] 01:03.84
200 Nage Libre Messieurs 664e [605e] 02:27.22
50 Dos Messieurs 485e [434e] 00:34.56
200 Dos Messieurs 284e [258e] 02:44.53
50 Brasse Messieurs 461e [432e] 00:37.82
100 4 Nages Messieurs 148e [131e] 01:13.80
400 4 Nages Messieurs 185e [154e] 05:57.42
GRENON Evan (2009/14 ans) FRA [2057441]
100 Nage Libre Messieurs 618e [543e] 01:01.98
200 Nage Libre Messieurs 508e [451e] 02:20.13
50 Dos Messieurs 501e [450e] 00:34.77
100 Dos Messieurs 339e [306e] 01:14.25
L'HOSTIS Elouan (2005/18 ans) FRA [1995249]
100 Nage Libre Messieurs 279e [209e] 00:58.56
50 Dos Messieurs 222e [173e] 00:31.48
100 Dos Messieurs 177e [146e] 01:09.05
200 4 Nages Messieurs 290e [248e] 02:38.13
LE BAILLY Gabriel (2008/15 ans) FRA [3746073]
400 Nage Libre Messieurs 419e [369e] 05:06.96
100 Dos Messieurs 378e [344e] 01:15.39
200 Dos Messieurs 322e [296e] 02:48.33
100 Brasse Messieurs 474e [452e] 01:26.88
400 4 Nages Messieurs 172e [141e] 05:48.68
LE BIHAN Ervann (2008/15 ans) FRA [2074085]
50 Nage Libre Messieurs 590e [544e] 00:27.99
100 Nage Libre Messieurs 484e [409e] 01:00.56
1500 Nage Libre Messieurs 113e [93e] 19:21.80
50 Brasse Messieurs 324e [296e] 00:36.17
100 Papillon Messieurs 460e [392e] 01:14.34
200 Papillon Messieurs 193e [156e] 02:55.41
NOUZAREDE Elouan (2008/15 ans) FRA [3221815]
800 Nage Libre Messieurs 258e [231e] 11:38.79
200 Brasse Messieurs 247e [224e] 03:02.83
200 4 Nages Messieurs 456e [414e] 02:50.96
400 4 Nages Messieurs 191e [160e] 06:03.14
PIER Lucas (2005/18 ans) FRA [2249797]
50 Nage Libre Messieurs 168e [127e] 00:26.06
50 Brasse Messieurs 165e [140e] 00:34.16
50 Papillon Messieurs 220e [163e] 00:28.87
YAHIAOUI Youssef (2012/11 ans) FRA [2941121]
50 Nage Libre Messieurs 1502e [1456e] 00:32.66
100 Nage Libre Messieurs 1811e [1734e] 01:25.72
200 Nage Libre Messieurs 1156e [1097e] 03:09.11
400 Nage Libre Messieurs 748e [698e] 06:43.19
1500 Nage Libre Messieurs 204e [183e] 26:29.41
50 Dos Messieurs 1068e [1017e] 00:45.18
100 4 Nages Messieurs 443e [426e] 01:38.01

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer