Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

51 Performances  

TREMBLAY AC
DAZI Brahim (2008/15 ans) FRA [2348235]
100 Nage Libre Messieurs 910e [834e] 01:05.90
400 Nage Libre Messieurs 410e [360e] 05:05.74
800 Nage Libre Messieurs 214e [187e] 10:39.91
50 Brasse Messieurs 170e [144e] 00:34.23
100 Brasse Messieurs 118e [100e] 01:14.85
200 Brasse Messieurs 66e [45e] 02:41.08
200 4 Nages Messieurs 351e [309e] 02:41.47
HASPOT BETTAYEB Walid (2010/13 ans) FRA [3890597]
50 Nage Libre Messieurs 1260e [1214e] 00:31.11
100 Nage Libre Messieurs 1103e [1026e] 01:08.27
200 Nage Libre Messieurs 768e [709e] 02:33.17
400 Nage Libre Messieurs 494e [444e] 05:19.12
50 Brasse Messieurs 776e [747e] 00:42.34
50 Papillon Messieurs 826e [765e] 00:33.96
100 Papillon Messieurs 564e [496e] 01:19.66
MANSOURI Lucas (2003/20 ans) FRA [1878419]
50 Nage Libre Messieurs 129e [89e] 00:25.89
100 Nage Libre Messieurs 184e [118e] 00:57.28
50 Brasse Messieurs 5e [2e] 00:30.05 18 pts
100 Brasse Messieurs 4e [2e] 01:05.62 18 pts
200 Brasse Messieurs 13e [2e] 02:26.28 18 pts
MOKEDDEM Mohamed (2009/14 ans) FRA [3069561]
50 Nage Libre Messieurs 1670e [1624e] 00:34.39
100 Nage Libre Messieurs 1491e [1414e] 01:15.07
200 Nage Libre Messieurs 1061e [1002e] 02:55.18
400 Nage Libre Messieurs 686e [636e] 06:05.64
50 Dos Messieurs 876e [825e] 00:40.58
50 Brasse Messieurs 945e [916e] 00:45.96
100 Brasse Messieurs 835e [813e] 01:45.86
50 Papillon Messieurs 1342e [1281e] 00:43.82
MOULIN LEGENDRE Swann (2008/15 ans) FRA [3070667]
50 Nage Libre Messieurs 158e [118e] 00:26.00
100 Nage Libre Messieurs 135e [76e] 00:56.36
400 Nage Libre Messieurs 139e [94e] 04:33.81
800 Nage Libre Messieurs 113e [86e] 09:40.73
50 Dos Messieurs 94e [49e] 00:29.72
50 Brasse Messieurs 148e [124e] 00:34.00
100 Brasse Messieurs 104e [86e] 01:14.07
50 Papillon Messieurs 222e [165e] 00:28.89
NAESSENS Yanis (2009/14 ans) FRA [2815059]
50 Nage Libre Messieurs 950e [904e] 00:29.69
100 Nage Libre Messieurs 749e [673e] 01:03.83
200 Nage Libre Messieurs 568e [511e] 02:22.81
50 Dos Messieurs 480e [429e] 00:34.49
100 Dos Messieurs 394e [360e] 01:16.06
200 Dos Messieurs 273e [247e] 02:43.39
50 Papillon Messieurs 937e [876e] 00:35.17
200 4 Nages Messieurs 451e [409e] 02:50.77
ZAEPFFEL Louis (2009/14 ans) FRA [2548209]
50 Nage Libre Messieurs 855e [809e] 00:29.28
400 Nage Libre Messieurs 363e [313e] 04:58.64
800 Nage Libre Messieurs 202e [175e] 10:32.47
1500 Nage Libre Messieurs 141e [120e] 20:08.27
50 Papillon Messieurs 719e [658e] 00:32.94
100 Papillon Messieurs 428e [361e] 01:13.19
200 Papillon Messieurs 168e [131e] 02:43.34
400 4 Nages Messieurs 143e [112e] 05:33.36

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer