Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

CASTRES, CHOLET, DUNKERQUE, LATTES, LE LAMENTIN, LES ABYMES, PÉRIGUEUX, POITIERS, REMIRE-MONTJOLY, SARAN

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

101 Performances  

L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE
AZEAU Noah (2006/14 ans) FRA [2167409]
200 Nage Libre Messieurs 416e [367e] 02:40.57
800 Nage Libre Messieurs 114e [95e] 11:49.11
50 Dos Messieurs 319e [299e] 00:39.20
100 Dos Messieurs 300e [272e] 01:23.64
200 Brasse Messieurs 166e [142e] 03:19.34
BELTAI Kylian (2004/16 ans) FRA [1755448]
50 Nage Libre Messieurs 97e [58e] 00:25.46
100 Nage Libre Messieurs 164e [93e] 00:56.38
200 Nage Libre Messieurs 198e [149e] 02:08.16
400 Nage Libre Messieurs 160e [119e] 04:38.64
50 Brasse Messieurs 31e [9e] 00:31.41 10 pts
200 Brasse Messieurs 80e [57e] 02:42.45
50 Papillon Messieurs 81e [35e] 00:27.44
100 Papillon Messieurs 252e [194e] 01:07.98
BRELEUR Thomas (2004/16 ans) FRA [1239242]
50 Nage Libre Messieurs 195e [149e] 00:26.06
100 Nage Libre Messieurs 208e [134e] 00:57.07
800 Nage Libre Messieurs 91e [72e] 09:57.44
100 Dos Messieurs 274e [246e] 01:12.80
50 Papillon Messieurs 110e [62e] 00:27.84
100 Papillon Messieurs 115e [61e] 01:02.62
200 Papillon Messieurs 105e [74e] 02:32.54
JEAN-BAPTISTE Rodrigue (2008/12 ans) FRA [2183301]
50 Nage Libre Messieurs 682e [633e] 00:35.44
100 Nage Libre Messieurs 705e [624e] 01:19.74
200 Nage Libre Messieurs 422e [373e] 02:44.80
400 Nage Libre Messieurs 265e [223e] 05:53.63
100 Dos Messieurs 310e [282e] 01:33.00
200 Brasse Messieurs 168e [144e] 03:23.92
50 Papillon Messieurs 480e [424e] 00:41.00
100 Papillon Messieurs 345e [287e] 01:35.23
200 4 Nages Messieurs 231e [207e] 03:07.43
JEANNE-ROSE Malick (2008/12 ans) FRA [2591337]
50 Nage Libre Messieurs 680e [631e] 00:35.36
100 Nage Libre Messieurs 711e [630e] 01:21.63
200 Nage Libre Messieurs 428e [379e] 02:56.23
50 Papillon Messieurs 475e [419e] 00:39.40
100 Papillon Messieurs 342e [284e] 01:32.19
200 4 Nages Messieurs 239e [215e] 03:20.20
JEANNE-ROSE Yanis (2005/15 ans) FRA [2625019]
50 Nage Libre Messieurs 660e [611e] 00:33.51
100 Nage Libre Messieurs 679e [598e] 01:14.17
400 Nage Libre Messieurs 259e [217e] 05:43.86
50 Papillon Messieurs 468e [412e] 00:37.03
200 4 Nages Messieurs 229e [205e] 03:06.40
JESOPHE SANCHEZ Mehdi (2004/16 ans) FRA [1531213]
50 Nage Libre Messieurs 93e [54e] 00:25.41
100 Nage Libre Messieurs 283e [206e] 00:57.91
200 Nage Libre Messieurs 206e [157e] 02:08.58
400 Nage Libre Messieurs 128e [87e] 04:32.03
50 Brasse Messieurs 26e [5e] 00:31.01 14 pts
100 Brasse Messieurs 28e [5e] 01:07.64 14 pts
200 Brasse Messieurs 24e [7e] 02:30.05 12 pts
50 Papillon Messieurs 91e [45e] 00:27.55
400 4 Nages Messieurs 63e [47e] 05:10.59
LADA Sebastien (1999/21 ans) FRA [1098551]
100 Nage Libre Messieurs 559e [479e] 01:02.61
200 Nage Libre Messieurs 389e [340e] 02:27.12
50 Papillon Messieurs 414e [358e] 00:32.19
100 Papillon Messieurs 308e [250e] 01:13.30
200 4 Nages Messieurs 215e [191e] 02:51.31
LESSORT-RECLAIR Kerry-Lee (2009/11 ans) FRA [2088893]
50 Nage Libre Messieurs 702e [653e] 00:39.33
100 Nage Libre Messieurs 734e [653e] 01:30.39
200 Nage Libre Messieurs 443e [394e] 03:17.94
100 Papillon Messieurs 351e [293e] 01:49.89
MEDEUF Alvin (2006/14 ans) FRA [1816329]
50 Nage Libre Messieurs 632e [583e] 00:31.32
100 Nage Libre Messieurs 659e [578e] 01:09.70
200 Nage Libre Messieurs 397e [348e] 02:32.41
400 Nage Libre Messieurs 249e [207e] 05:27.40
50 Dos Messieurs 307e [287e] 00:35.80
100 Dos Messieurs 294e [266e] 01:18.15
200 Dos Messieurs 165e [151e] 02:52.11
50 Brasse Messieurs 330e [298e] 00:43.28
100 Papillon Messieurs 330e [272e] 01:22.79
200 4 Nages Messieurs 216e [192e] 02:52.02
400 4 Nages Messieurs 98e [82e] 06:03.03
MENIR Nathanaèl (2006/14 ans) FRA [1969145]
50 Nage Libre Messieurs 627e [578e] 00:30.70
100 Nage Libre Messieurs 648e [567e] 01:08.16
200 Nage Libre Messieurs 400e [351e] 02:33.39
400 Nage Libre Messieurs 250e [208e] 05:28.42
50 Dos Messieurs 309e [289e] 00:36.60
200 Dos Messieurs 171e [157e] 03:08.74
50 Brasse Messieurs 335e [303e] 00:45.12
50 Papillon Messieurs 455e [399e] 00:35.77
100 Papillon Messieurs 329e [271e] 01:22.66
200 4 Nages Messieurs 217e [193e] 02:53.51
400 4 Nages Messieurs 102e [86e] 06:26.90
MOREL Clément (2005/15 ans) FRA [1755518]
50 Nage Libre Messieurs 328e [281e] 00:26.73
100 Nage Libre Messieurs 286e [209e] 00:57.93
200 Nage Libre Messieurs 150e [102e] 02:05.86
400 Nage Libre Messieurs 147e [106e] 04:36.25
1500 Nage Libre Messieurs 41e [28e] 17:59.15
50 Dos Messieurs 236e [216e] 00:32.23
200 Dos Messieurs 157e [143e] 02:39.57
50 Papillon Messieurs 415e [359e] 00:32.22
200 4 Nages Messieurs 162e [138e] 02:31.85
400 4 Nages Messieurs 85e [69e] 05:32.48
SEBASTIEN Dovany (2003/17 ans) FRA [1273773] - CAF - MARTINIQUE / FORT DE FRANCE
50 Nage Libre Messieurs 154e [109e] 00:25.87
100 Nage Libre Messieurs 282e [205e] 00:57.86
200 Nage Libre Messieurs 146e [98e] 02:05.55
400 Nage Libre Messieurs 97e [59e] 04:25.28
800 Nage Libre Messieurs 57e [38e] 09:20.47
50 Papillon Messieurs 141e [91e] 00:28.13
100 Papillon Messieurs 222e [164e] 01:06.48
200 4 Nages Messieurs 61e [39e] 02:20.63
YOKESSA Ronny (2006/14 ans) FRA [2478961]
200 Nage Libre Messieurs 407e [358e] 02:37.88
200 Brasse Messieurs 171e [147e] 03:27.45
400 4 Nages Messieurs 104e [88e] 06:38.89

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer