Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BERGERAC , BLOIS, CALAIS, CHÂTEAU-THIERRY, GAP, LONS, LUNEL, MONT-DE-MARSAN, PONTCHÂTEAU, SAINT-ESTÈVE, SAINT-LOUIS, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, VÉNISSIEUX, VIERZON

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

144 Performances  

AMIENS METROPOLE NAT.
ABDELKRIM Yenni (2007/15 ans) FRA [2472745]
50 Papillon Messieurs 221e [200e] 00:31.23
100 Papillon Messieurs 137e [118e] 01:11.75
100 4 Nages Messieurs 65e [61e] 01:14.98
200 4 Nages Messieurs 146e [127e] 02:44.92
BART Clement (2008/14 ans) FRA [2482853]
200 Nage Libre Messieurs 132e [115e] 02:13.93
100 Dos Messieurs 85e [78e] 01:10.19
100 Brasse Messieurs 87e [76e] 01:19.77
100 Papillon Messieurs 99e [81e] 01:08.02
200 Papillon Messieurs 47e [39e] 02:39.10
200 4 Nages Messieurs 131e [112e] 02:41.59
BENAZZOUK Kélian (2007/15 ans) FRA [2404299]
50 Nage Libre Messieurs 466e [444e] 00:30.69
100 Nage Libre Messieurs 394e [369e] 01:08.40
50 Brasse Messieurs 245e [228e] 00:39.89
100 Brasse Messieurs 182e [170e] 01:28.64
50 Papillon Messieurs 335e [314e] 00:34.18
200 4 Nages Messieurs 182e [163e] 02:53.73
BERLENGUER Jules (2008/14 ans) FRA [2368679]
200 Nage Libre Messieurs 61e [47e] 02:07.53
50 Dos Messieurs 116e [100e] 00:31.97
50 Brasse Messieurs 125e [110e] 00:35.61
200 Brasse Messieurs 64e [54e] 02:55.95
50 Papillon Messieurs 86e [66e] 00:28.86
200 Papillon Messieurs 51e [42e] 02:40.09
BINOTTO Arthur (2009/13 ans) FRA [2853195]
200 Nage Libre Messieurs 171e [154e] 02:18.21
50 Dos Messieurs 160e [143e] 00:33.24
100 Dos Messieurs 106e [99e] 01:12.14
50 Papillon Messieurs 221e [200e] 00:31.23
100 Papillon Messieurs 148e [129e] 01:13.12
200 Papillon Messieurs 70e [60e] 02:49.87
CANESSE-MARGEZ Mathieu (2009/13 ans) FRA [2772673]
50 Nage Libre Messieurs 454e [432e] 00:30.47
100 Nage Libre Messieurs 484e [459e] 01:12.67
200 Nage Libre Messieurs 333e [316e] 02:43.74
400 Nage Libre Messieurs 205e [194e] 05:45.14
50 Dos Messieurs 264e [247e] 00:37.22
100 4 Nages Messieurs 111e [107e] 01:21.85
CHATTOU Yassine (2004/18 ans) FRA [1658365]
50 Nage Libre Messieurs 51e [38e] 00:25.72
100 Nage Libre Messieurs 90e [66e] 00:57.89
CHERIFI Noe (2007/15 ans) FRA [1941823]
50 Nage Libre Messieurs 375e [353e] 00:29.43
100 Nage Libre Messieurs 276e [251e] 01:03.50
200 Nage Libre Messieurs 239e [222e] 02:26.65
200 Dos Messieurs 88e [79e] 02:40.62
50 Brasse Messieurs 211e [194e] 00:38.46
50 Papillon Messieurs 265e [244e] 00:32.15
100 Papillon Messieurs 155e [136e] 01:13.86
COULOMBEL Eliott (2010/12 ans) FRA [2850845]
50 Nage Libre Messieurs 478e [456e] 00:30.86
100 Nage Libre Messieurs 371e [346e] 01:07.18
200 Nage Libre Messieurs 222e [205e] 02:24.25
200 Dos Messieurs 92e [83e] 02:42.67
100 Papillon Messieurs 203e [184e] 01:20.98
200 Papillon Messieurs 88e [78e] 03:03.08
DEAUBONNE Ruben (2009/13 ans) FRA [2682845]
50 Nage Libre Messieurs 263e [241e] 00:28.04
100 Nage Libre Messieurs 273e [248e] 01:03.37
200 Nage Libre Messieurs 219e [202e] 02:23.95
400 Nage Libre Messieurs 146e [135e] 05:08.22
50 Papillon Messieurs 235e [214e] 00:31.41
DELPORTE Odran (2008/14 ans) FRA [2402065]
50 Nage Libre Messieurs 326e [304e] 00:28.76
200 Nage Libre Messieurs 142e [125e] 02:15.39
50 Brasse Messieurs 137e [122e] 00:35.94
200 Brasse Messieurs 54e [44e] 02:52.46
50 Papillon Messieurs 291e [270e] 00:32.83
100 Papillon Messieurs 161e [142e] 01:14.33
DELVILLE Augustin (2009/13 ans) FRA [3155813]
100 Nage Libre Messieurs 529e [504e] 01:15.56
200 Nage Libre Messieurs 375e [358e] 02:56.61
100 Brasse Messieurs 231e [219e] 01:35.57
200 Brasse Messieurs 128e [117e] 03:21.38
200 4 Nages Messieurs 223e [204e] 03:12.65
DELVILLE Léandre (2011/11 ans) FRA [3155811]
50 Nage Libre Messieurs 618e [596e] 00:33.59
100 Nage Libre Messieurs 538e [513e] 01:16.47
200 Nage Libre Messieurs 331e [314e] 02:42.90
400 Nage Libre Messieurs 202e [191e] 05:40.43
100 Brasse Messieurs 209e [197e] 01:31.89
200 Brasse Messieurs 142e [131e] 03:27.54
DEMITRA Aaron (2010/12 ans) FRA [3607849]
50 Nage Libre Messieurs 457e [435e] 00:30.50
100 Nage Libre Messieurs 412e [387e] 01:09.21
50 Brasse Messieurs 250e [233e] 00:40.02
100 Brasse Messieurs 168e [156e] 01:27.13
50 Papillon Messieurs 351e [330e] 00:34.69
100 Papillon Messieurs 212e [193e] 01:23.05
DEVELLENNE Louis (2008/14 ans) FRA [3326263]
200 Nage Libre Messieurs 110e [93e] 02:11.88
50 Dos Messieurs 111e [95e] 00:31.84
100 Dos Messieurs 78e [71e] 01:09.45
200 Dos Messieurs 51e [43e] 02:29.97
200 Papillon Messieurs 34e [27e] 02:32.25
200 4 Nages Messieurs 77e [59e] 02:31.66
GAMBIER Hugo (2005/17 ans) FRA [1750601]
50 Nage Libre Messieurs 258e [236e] 00:28.01
100 Nage Libre Messieurs 340e [315e] 01:05.60
50 Dos Messieurs 166e [149e] 00:33.36
GERVOIS Noa (2004/18 ans) FRA [1566623]
50 Nage Libre Messieurs 29e [17e] 00:25.40
200 Nage Libre Messieurs 87e [71e] 02:10.11
50 Papillon Messieurs 17e [7e] 00:27.07 12 pts
200 Papillon Messieurs 28e [21e] 02:26.51
GUILMINOT Noa (2010/12 ans) FRA [2853187]
50 Dos Messieurs 245e [228e] 00:36.53
100 Dos Messieurs 176e [168e] 01:19.78
200 Dos Messieurs 125e [116e] 02:52.03
50 Brasse Messieurs 294e [277e] 00:41.94
50 Papillon Messieurs 384e [363e] 00:35.63
100 Papillon Messieurs 216e [197e] 01:23.73
GUISARD-HOTTIER Charles (2001/21 ans) FRA [1404085]
50 Nage Libre Messieurs 233e [211e] 00:27.78
50 Brasse Messieurs 54e [41e] 00:33.35
100 Brasse Messieurs 46e [35e] 01:14.42
200 Brasse Messieurs 39e [30e] 02:46.53
JEANNEST Louis (2009/13 ans) FRA [2327339]
100 Brasse Messieurs 239e [227e] 01:37.77
LE BLOND Tom (2011/11 ans) FRA [2974661]
50 Nage Libre Messieurs 641e [619e] 00:34.63
100 Nage Libre Messieurs 571e [546e] 01:19.42
200 Nage Libre Messieurs 370e [353e] 02:54.56
50 Dos Messieurs 315e [298e] 00:40.36
100 Dos Messieurs 239e [231e] 01:30.87
50 Papillon Messieurs 450e [429e] 00:40.38
MANUELLI Pierre-Ange (2008/14 ans) FRA [3143603]
50 Nage Libre Messieurs 302e [280e] 00:28.41
100 Nage Libre Messieurs 234e [209e] 01:02.03
100 Brasse Messieurs 64e [53e] 01:16.19
50 Papillon Messieurs 175e [154e] 00:30.44
100 Papillon Messieurs 129e [111e] 01:10.94
MOREL Benoit (2009/13 ans) FRA [2707845]
50 Nage Libre Messieurs 340e [318e] 00:28.98
100 Nage Libre Messieurs 339e [314e] 01:05.56
200 Nage Libre Messieurs 225e [208e] 02:24.53
50 Brasse Messieurs 147e [132e] 00:36.29
100 Brasse Messieurs 117e [106e] 01:22.02
200 Brasse Messieurs 96e [85e] 03:06.56
200 4 Nages Messieurs 174e [155e] 02:51.74
NEUVILLE Loukas (2004/18 ans) FRA [2206737]
50 Nage Libre Messieurs 183e [161e] 00:27.28
100 Nage Libre Messieurs 194e [169e] 01:01.06
50 Papillon Messieurs 206e [185e] 00:30.90
100 4 Nages Messieurs 61e [57e] 01:13.93
PENNEC-BAKHTI Yazid (2010/12 ans) FRA [2268425]
50 Nage Libre Messieurs 496e [474e] 00:31.09
100 Nage Libre Messieurs 457e [432e] 01:11.48
100 Dos Messieurs 141e [133e] 01:15.73
200 Dos Messieurs 109e [100e] 02:47.45
50 Papillon Messieurs 360e [339e] 00:34.89
100 Papillon Messieurs 223e [204e] 01:25.88
RABAH Ilyes (2006/16 ans) FRA [2401145]
50 Nage Libre Messieurs 224e [202e] 00:27.72
400 Nage Libre Messieurs 96e [85e] 04:48.87
100 Papillon Messieurs 149e [130e] 01:13.21
ROUSSEAU Paul (2008/14 ans) FRA [2943087]
200 Nage Libre Messieurs 64e [49e] 02:07.71
50 Dos Messieurs 35e [20e] 00:30.05
200 Dos Messieurs 17e [10e] 02:18.86 9 pts
50 Brasse Messieurs 59e [46e] 00:33.59
200 Brasse Messieurs 26e [17e] 02:41.46
200 Papillon Messieurs 18e [12e] 02:22.78 7 pts
TOUAT DEJARDIN Timéo (2010/12 ans) FRA [2581827]
50 Nage Libre Messieurs 501e [479e] 00:31.14
100 Nage Libre Messieurs 437e [412e] 01:10.40
50 Brasse Messieurs 254e [237e] 00:40.14
100 Brasse Messieurs 180e [168e] 01:27.80
200 Brasse Messieurs 88e [77e] 03:04.03
50 Papillon Messieurs 353e [332e] 00:34.70

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer