Webconfront@tion BENJAMINE des Ligues

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, CANNES, CAYENNE, DIJON, DUMBÉA, LE LAMENTIN, OYONNAX, PAPEETE, POITIERS, SAINT-DENIS (La Réunion), SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, SAINT-MALO, SÉZANNE, TOULOUSE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

40 Performances  

NAUTIC CLUB NÎMES
BERAHIA Imad (2009/14 ans) FRA [2672963]
50 Nage Libre Messieurs 532e 00:31.89
100 Nage Libre Messieurs 428e 01:09.10
200 Nage Libre Messieurs 253e 02:30.59
50 Brasse Messieurs 367e 00:43.11
100 Brasse Messieurs 240e 01:31.63
50 Papillon Messieurs 372e 00:35.12
100 Papillon Messieurs 203e 01:19.46
200 Papillon Messieurs 58e 02:55.45
CHAVATTE Matys (2010/13 ans) FRA [2893119]
50 Nage Libre Messieurs 516e 00:31.77
100 Nage Libre Messieurs 508e 01:10.94
50 Dos Messieurs 298e 00:36.82
100 Dos Messieurs 284e 01:21.05
50 Brasse Messieurs 181e 00:39.02
100 Brasse Messieurs 137e 01:25.45
200 Brasse Messieurs 167e 03:11.79
200 4 Nages Messieurs 242e 02:50.12
LADJAL Lounès (2010/13 ans) FRA [3016317]
50 Nage Libre Messieurs 518e 00:31.78
100 Nage Libre Messieurs 518e 01:11.25
50 Dos Messieurs 372e 00:38.21
100 Dos Messieurs 300e 01:21.92
50 Brasse Messieurs 353e 00:42.73
100 Brasse Messieurs 248e 01:31.97
200 Brasse Messieurs 206e 03:19.07
200 4 Nages Messieurs 288e 02:52.71
MORALES Pablo (2010/13 ans) FRA [3016343]
50 Nage Libre Messieurs 177e 00:29.02
100 Nage Libre Messieurs 220e 01:04.97
200 Nage Libre Messieurs 198e 02:26.70
400 Nage Libre Messieurs 191e 05:11.11
50 Dos Messieurs 183e 00:35.30
100 Dos Messieurs 215e 01:18.31
200 Dos Messieurs 159e 02:45.04
200 4 Nages Messieurs 143e 02:42.77
PAVELIC Sacha (2009/14 ans) FRA [2893225]
50 Dos Messieurs 124e 00:34.40
100 Dos Messieurs 82e 01:12.88
200 Dos Messieurs 52e 02:34.68
50 Brasse Messieurs 104e 00:37.58
100 Brasse Messieurs 65e 01:21.72
200 Brasse Messieurs 32e 02:52.53
200 4 Nages Messieurs 81e 02:37.80
400 4 Nages Messieurs 24e 05:30.25

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer