Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

75 Performances  

DUNKERQUE NATATION
BERTEIN-ARDAENS Louis (2005/18 ans) FRA [988466]
50 Nage Libre Messieurs 48e [23e] 00:25.22
100 Nage Libre Messieurs 87e [38e] 00:55.34
100 Papillon Messieurs 71e [31e] 01:01.12
CANTOIS Paolo (2006/17 ans) FRA [1193840]
50 Nage Libre Messieurs 129e [89e] 00:25.89
100 Nage Libre Messieurs 113e [57e] 00:55.88
200 Nage Libre Messieurs 78e [40e] 02:02.75
400 Nage Libre Messieurs 47e [20e] 04:18.15
50 Dos Messieurs 45e [12e] 00:28.78 7 pts
100 Dos Messieurs 25e [6e] 01:01.73 13 pts
200 Dos Messieurs 30e [10e] 02:15.66 9 pts
CHMIELEWSKI Martin (2007/16 ans) FRA [1397012]
50 Nage Libre Messieurs 171e [130e] 00:26.08
100 Nage Libre Messieurs 110e [54e] 00:55.78
200 Nage Libre Messieurs 49e [15e] 02:00.95 4 pts
400 Nage Libre Messieurs 89e [48e] 04:27.05
50 Papillon Messieurs 173e [119e] 00:28.38
100 Papillon Messieurs 135e [82e] 01:03.39
GERGIANAKIS Georges (2005/18 ans) FRA [1354268]
400 Nage Libre Messieurs 66e [30e] 04:22.07
200 Brasse Messieurs 23e [6e] 02:31.47 13 pts
100 Papillon Messieurs 84e [41e] 01:01.66
200 Papillon Messieurs 19e [7e] 02:12.55 12 pts
200 4 Nages Messieurs 34e [10e] 02:16.52 9 pts
400 4 Nages Messieurs 13e [3e] 04:42.37 16 pts
LEUPE Vianney (2010/13 ans) FRA [1507630]
50 Nage Libre Messieurs 1233e [1187e] 00:30.95
100 Nage Libre Messieurs 1093e [1016e] 01:08.12
200 Nage Libre Messieurs 469e [414e] 02:18.89
400 Nage Libre Messieurs 287e [238e] 04:49.90
50 Dos Messieurs 695e [644e] 00:37.41
200 Dos Messieurs 321e [295e] 02:48.26
MOLLA Raphael (2010/13 ans) FRA [2979469]
50 Nage Libre Messieurs 1032e [986e] 00:30.00
100 Nage Libre Messieurs 1089e [1012e] 01:08.09
200 Nage Libre Messieurs 754e [695e] 02:32.25
50 Dos Messieurs 818e [767e] 00:39.36
50 Papillon Messieurs 717e [656e] 00:32.93
100 Papillon Messieurs 526e [458e] 01:17.47
200 4 Nages Messieurs 515e [473e] 02:56.45
ROOSE Nolann (2009/14 ans) FRA [1447918]
50 Nage Libre Messieurs 700e [654e] 00:28.49
100 Nage Libre Messieurs 638e [563e] 01:02.17
200 Nage Libre Messieurs 380e [326e] 02:15.84
400 Nage Libre Messieurs 264e [216e] 04:46.38
50 Papillon Messieurs 574e [513e] 00:31.61
100 Papillon Messieurs 384e [317e] 01:11.55
200 4 Nages Messieurs 293e [251e] 02:38.18
SCHULZ Noah (2009/14 ans) FRA [1722349]
100 Nage Libre Messieurs 889e [813e] 01:05.62
400 Nage Libre Messieurs 268e [220e] 04:47.35
800 Nage Libre Messieurs 136e [109e] 09:53.84
1500 Nage Libre Messieurs 84e [64e] 18:41.01
100 Dos Messieurs 488e [454e] 01:19.27
50 Papillon Messieurs 796e [735e] 00:33.70
100 Papillon Messieurs 507e [439e] 01:16.61
200 Papillon Messieurs 160e [123e] 02:41.94
TANGE Nolan (2009/14 ans) FRA [1522755]
100 Nage Libre Messieurs 685e [610e] 01:02.90
200 Nage Libre Messieurs 348e [294e] 02:14.40
400 Nage Libre Messieurs 271e [223e] 04:47.48
800 Nage Libre Messieurs 135e [108e] 09:53.40
1500 Nage Libre Messieurs 95e [75e] 18:58.95
200 Dos Messieurs 184e [158e] 02:33.18
50 Papillon Messieurs 695e [634e] 00:32.70
THOMÉ Samuel (2008/15 ans) FRA [1740571]
50 Papillon Messieurs 803e [742e] 00:33.78
VAQUETTE Noah (2005/18 ans) FRA [1917501]
50 Nage Libre Messieurs 124e --- 00:25.87
200 Nage Libre Messieurs 42e --- 02:00.47
50 Brasse Messieurs 4e --- 00:29.87
100 Brasse Messieurs 5e --- 01:05.81
200 Brasse Messieurs 6e --- 02:23.38
50 Papillon Messieurs 76e --- 00:27.37
WALLET Mateo (2004/19 ans) FRA [1761357]
50 Nage Libre Messieurs 19e --- 00:24.58
100 Nage Libre Messieurs 57e --- 00:54.66
200 Nage Libre Messieurs 20e --- 01:58.21
50 Papillon Messieurs 71e --- 00:27.30
100 Papillon Messieurs 128e --- 01:03.25
WALLET Noa (2007/16 ans) FRA [1998545]
50 Nage Libre Messieurs 116e [80e] 00:25.81
200 Nage Libre Messieurs 50e [16e] 02:00.99 3 pts
50 Brasse Messieurs 70e [50e] 00:32.50
100 Brasse Messieurs 43e [29e] 01:10.46
200 Brasse Messieurs 47e [26e] 02:37.46
50 Papillon Messieurs 472e [411e] 00:30.73

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer