Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BERGERAC , BLOIS, CALAIS, CHÂTEAU-THIERRY, GAP, LONS, LUNEL, MONT-DE-MARSAN, PONTCHÂTEAU, SAINT-ESTÈVE, SAINT-LOUIS, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, VÉNISSIEUX, VIERZON

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

69 Performances  

A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX
BASSANG Axel (2013/9 ans) FRA [2939605]
50 Nage Libre Messieurs 780e [758e] 00:47.36
50 Dos Messieurs 409e [392e] 00:59.06
100 Brasse Messieurs 310e [298e] 02:08.07
200 4 Nages Messieurs 259e [240e] 04:19.94
BELVAL Hugo (2011/11 ans) FRA [3917803]
100 Nage Libre Messieurs 656e [631e] 01:37.99
100 Dos Messieurs 277e [269e] 01:50.17
50 Brasse Messieurs 413e [396e] 00:56.33
DE LIMA Lucas (2006/16 ans) FRA [1703256]
50 Nage Libre Messieurs 339e [317e] 00:28.95
50 Dos Messieurs 174e [157e] 00:33.66
100 Dos Messieurs 121e [114e] 01:13.06
200 Dos Messieurs 56e [48e] 02:31.11
50 Papillon Messieurs 391e [370e] 00:35.90
DEXEMPLE Gautier (2007/15 ans) FRA [1722621]
100 Dos Messieurs 124e [117e] 01:13.23
50 Brasse Messieurs 178e [162e] 00:37.11
200 4 Nages Messieurs 122e [103e] 02:39.96
GASPAR Lucas (2009/13 ans) FRA [2513423]
50 Nage Libre Messieurs 533e [511e] 00:31.73
100 Nage Libre Messieurs 496e [471e] 01:13.04
50 Dos Messieurs 304e [287e] 00:39.74
50 Brasse Messieurs 263e [246e] 00:40.59
50 Papillon Messieurs 404e [383e] 00:36.80
100 4 Nages Messieurs 113e [109e] 01:22.10
200 4 Nages Messieurs 212e [193e] 03:06.13
IDIR Juba (2007/15 ans) FRA [1851749]
50 Brasse Messieurs 131e [116e] 00:35.86
100 Brasse Messieurs 94e [83e] 01:20.29
IDIR Mayas (2008/14 ans) FRA [2148765]
50 Brasse Messieurs 145e [130e] 00:36.19
100 Brasse Messieurs 96e [85e] 01:20.67
JARNIER Mathieu (2006/16 ans) FRA [2047711]
50 Nage Libre Messieurs 165e [144e] 00:27.03
100 Nage Libre Messieurs 167e [142e] 01:00.16
50 Brasse Messieurs 71e [58e] 00:33.86
100 Brasse Messieurs 60e [49e] 01:15.60
200 Brasse Messieurs 44e [34e] 02:47.32
JOUHAUD Charlie (2011/11 ans) FRA [3732931]
100 Nage Libre Messieurs 663e [638e] 01:41.55
200 Nage Libre Messieurs 434e [417e] 03:36.56
50 Brasse Messieurs 418e [401e] 00:56.74
100 4 Nages Messieurs 193e [189e] 01:54.65
JOUHAUD Raphaël (2013/9 ans) FRA [3429097]
100 Nage Libre Messieurs 618e [593e] 01:28.47
200 Nage Libre Messieurs 415e [398e] 03:17.90
200 Dos Messieurs 159e [150e] 03:35.32
50 Brasse Messieurs 399e [382e] 00:53.06
OGER Abel (2012/10 ans) FRA [2944225]
100 Nage Libre Messieurs 630e [605e] 01:30.49
100 Dos Messieurs 275e [267e] 01:47.45
50 Brasse Messieurs 403e [386e] 00:53.72
100 Papillon Messieurs 258e [239e] 02:07.87
PETRICHER Noah (2009/13 ans) FRA [3009027]
50 Nage Libre Messieurs 532e [510e] 00:31.70
100 Nage Libre Messieurs 458e [433e] 01:11.51
200 Nage Libre Messieurs 337e [320e] 02:44.20
50 Dos Messieurs 302e [285e] 00:39.52
50 Papillon Messieurs 432e [411e] 00:38.62
100 4 Nages Messieurs 140e [136e] 01:27.57
RONDINEAU Allan (1997/25 ans) FRA [861290]
50 Brasse Messieurs 128e [113e] 00:35.77
50 Papillon Messieurs 98e [77e] 00:29.15
100 4 Nages Messieurs 24e [20e] 01:08.13
SCANDELLA Martin (2011/11 ans) FRA [3761731]
50 Nage Libre Messieurs 781e [759e] 00:47.64
100 Brasse Messieurs 293e [281e] 01:56.10
200 Brasse Messieurs 173e [162e] 04:20.90
200 4 Nages Messieurs 258e [239e] 04:19.25
SCHAFFNER Loévan (2008/14 ans) FRA [2057849]
50 Nage Libre Messieurs 200e [178e] 00:27.44
100 Nage Libre Messieurs 179e [154e] 01:00.60
50 Dos Messieurs 165e [148e] 00:33.35
100 Dos Messieurs 102e [95e] 01:11.67
50 Brasse Messieurs 182e [166e] 00:37.24
100 4 Nages Messieurs 33e [29e] 01:09.46
200 4 Nages Messieurs 98e [79e] 02:34.70
VAN OORT Lucas (2009/13 ans) NED [3750881]
50 Nage Libre Messieurs 267e [245e] 00:28.08
100 Nage Libre Messieurs 312e [287e] 01:04.59
50 Brasse Messieurs 176e [160e] 00:37.04
100 Brasse Messieurs 141e [130e] 01:24.36
100 4 Nages Messieurs 55e [51e] 01:13.08
200 4 Nages Messieurs 156e [137e] 02:47.48

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer