Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

158 Performances  

GRENOBLE ALP'38
BAHLOUL Aline Meriem (2011/12 ans) ALG [3061675]
50 Nage Libre Dames 1862e [1806e] 00:38.53
100 Nage Libre Dames 1571e [1526e] 01:23.85
50 Dos Dames 837e [802e] 00:41.58
100 Dos Dames 851e [818e] 01:34.18
200 Dos Dames 455e [433e] 03:14.29
50 Papillon Dames 1156e [1100e] 00:43.13
200 4 Nages Dames 692e [642e] 03:19.80
BOROGOVAC Sarah (2005/18 ans) FRA [1822149]
50 Nage Libre Dames 28e --- 00:28.10
100 Nage Libre Dames 10e --- 01:00.11
400 Nage Libre Dames 30e --- 04:44.62
800 Nage Libre Dames 15e --- 09:32.35
1500 Nage Libre Dames 16e --- 18:26.69
CHAMBON Kate (2008/15 ans) FRA [2224523]
50 Nage Libre Dames 119e [79e] 00:29.41
100 Nage Libre Dames 89e [55e] 01:03.69
400 Nage Libre Dames 40e [20e] 04:47.95
1500 Nage Libre Dames 30e [14e] 19:05.36 5 pts
50 Dos Dames 33e [15e] 00:32.59 4 pts
100 Dos Dames 23e [8e] 01:09.25 11 pts
200 Dos Dames 8e [1ère] 02:26.49 20 pts
50 Papillon Dames 80e [44e] 00:31.46
100 Papillon Dames 48e [20e] 01:10.03
200 Papillon Dames 50e [31e] 02:44.98
COMBE Julie (2003/20 ans) FRA [1467430]
50 Nage Libre Dames 39e --- 00:28.26
50 Dos Dames 129e --- 00:34.55
50 Brasse Dames 20e --- 00:35.56
100 Brasse Dames 26e --- 01:17.55
200 4 Nages Dames 38e --- 02:34.20
CORNEC Lila (2007/16 ans) FRA [1820555]
50 Nage Libre Dames 180e [137e] 00:29.78
100 Nage Libre Dames 139e [101e] 01:04.90
200 Nage Libre Dames 22e [8e] 02:13.88 11 pts
400 Nage Libre Dames 17e [4e] 04:39.83 15 pts
800 Nage Libre Dames 30e [10e] 09:44.44 9 pts
1500 Nage Libre Dames 19e [6e] 18:32.55 13 pts
200 Dos Dames 37e [20e] 02:35.59
200 4 Nages Dames 72e [29e] 02:38.19
CULTY Louise (2003/20 ans) FRA [1684620]
400 Nage Libre Dames 243e [209e] 05:16.98
1500 Nage Libre Dames 70e [52e] 20:23.69
200 Brasse Dames 119e [75e] 03:03.16
DAUBANES RAMUS Anna (2007/16 ans) FRA [2356899]
50 Nage Libre Dames 22e [5e] 00:27.90 14 pts
100 Nage Libre Dames 147e [109e] 01:05.11
50 Dos Dames 23e [7e] 00:31.88 12 pts
100 Dos Dames 53e [28e] 01:12.13
200 Dos Dames 64e [44e] 02:38.99
50 Papillon Dames 23e [7e] 00:30.20 12 pts
DESCHAMPS Jehanne (2010/13 ans) FRA [2383285]
400 Nage Libre Dames 157e [125e] 05:06.77
200 Dos Dames 117e [95e] 02:43.37
50 Brasse Dames 528e [488e] 00:43.30
100 Brasse Dames 151e [118e] 01:25.58
50 Papillon Dames 276e [224e] 00:33.54
100 Papillon Dames 132e [88e] 01:14.94
200 4 Nages Dames 124e [76e] 02:41.77
DOAN Lucie (2007/16 ans) FRA [2226233]
50 Nage Libre Dames 210e [165e] 00:29.93
100 Nage Libre Dames 261e [219e] 01:06.70
200 Nage Libre Dames 243e [210e] 02:27.63
DRIDI Rania (2010/13 ans) FRA [2592945]
50 Nage Libre Dames 113e [74e] 00:29.37
100 Nage Libre Dames 74e [44e] 01:03.25
200 Nage Libre Dames 77e [50e] 02:18.31
400 Nage Libre Dames 70e [43e] 04:54.73
800 Nage Libre Dames 50e [21e] 09:58.75
1500 Nage Libre Dames 39e [22e] 19:24.39
200 4 Nages Dames 94e [48e] 02:40.05
400 4 Nages Dames 37e [12e] 05:33.03 7 pts
EYMARD Timea (2003/20 ans) FRA [1570020]
50 Nage Libre Dames 1483e [1427e] 00:35.81
50 Dos Dames 888e [853e] 00:42.23
100 Dos Dames 849e [816e] 01:34.12
50 Brasse Dames 659e [619e] 00:44.66
100 Brasse Dames 714e [678e] 01:42.07
FELLINI-STEPHANOV Marion (1986/37 ans) FRA [2108725]
200 Nage Libre Dames 297e [264e] 02:29.31
800 Nage Libre Dames 137e [105e] 10:43.44
FUSAT Lylou (2006/17 ans) FRA [2007495]
100 Nage Libre Dames 222e [181e] 01:06.20
200 Nage Libre Dames 95e [67e] 02:19.88
800 Nage Libre Dames 42e [15e] 09:55.38 4 pts
GALLE-MICHON Noemy (2010/13 ans) FRA [2780795]
100 Nage Libre Dames 325e [283e] 01:07.61
200 Nage Libre Dames 191e [160e] 02:25.04
400 Nage Libre Dames 81e [54e] 04:56.22
800 Nage Libre Dames 53e [24e] 10:01.96
1500 Nage Libre Dames 45e [28e] 19:32.75
50 Dos Dames 231e [197e] 00:35.83
200 Dos Dames 31e [16e] 02:34.69 3 pts
200 4 Nages Dames 150e [101e] 02:44.27
GODOT Lilie-Jeanne (2008/15 ans) FRA [2592961]
50 Nage Libre Dames 493e --- 00:31.37
800 Nage Libre Dames 33e --- 09:47.24
50 Brasse Dames 31e --- 00:35.98
100 Brasse Dames 32e --- 01:18.15
200 Brasse Dames 27e --- 02:48.70
50 Papillon Dames 329e --- 00:34.03
200 4 Nages Dames 65e --- 02:37.58
LANGLOIS LORDEZ Geneviève (1953/70 ans) FRA [840245]
100 Nage Libre Dames 1901e [1856e] 01:32.70
400 Nage Libre Dames 771e [737e] 07:18.08
800 Nage Libre Dames 303e [270e] 14:31.75
LEMOYNE Anais (2006/17 ans) FRA [2357013]
50 Nage Libre Dames 256e [208e] 00:30.24
100 Nage Libre Dames 304e [262e] 01:07.33
50 Dos Dames 316e [281e] 00:36.78
50 Brasse Dames 207e [169e] 00:39.64
50 Papillon Dames 150e [104e] 00:32.46
200 Papillon Dames 101e [77e] 03:00.10
MAJDI Sara (2006/17 ans) FRA [2905873]
50 Nage Libre Dames 246e --- 00:30.17
50 Dos Dames 237e --- 00:35.89
50 Brasse Dames 32e --- 00:36.00
100 Brasse Dames 17e --- 01:16.32
200 Brasse Dames 6e --- 02:42.15
50 Papillon Dames 217e --- 00:33.07
200 4 Nages Dames 75e --- 02:38.33
MENARD Camille (2008/15 ans) FRA [2781139]
50 Nage Libre Dames 87e [50e] 00:29.12
100 Nage Libre Dames 160e [122e] 01:05.21
200 Nage Libre Dames 100e [72e] 02:20.07
1500 Nage Libre Dames 48e [30e] 19:40.59
50 Dos Dames 139e [109e] 00:34.64
200 Dos Dames 59e [39e] 02:38.51
50 Papillon Dames 69e [33e] 00:31.31
200 4 Nages Dames 161e [111e] 02:44.95
MUN Valentine (1998/25 ans) FRA [1343189]
800 Nage Libre Dames 126e [95e] 10:38.24
100 Dos Dames 132e [103e] 01:15.17
50 Papillon Dames 100e [61e] 00:31.80
100 Papillon Dames 66e [32e] 01:10.83
200 4 Nages Dames 86e [41e] 02:39.18
PASCOUAU Berenice (2009/14 ans) FRA [2823899]
50 Nage Libre Dames 397e --- 00:30.96
100 Nage Libre Dames 167e --- 01:05.29
50 Dos Dames 190e --- 00:35.37
100 Dos Dames 120e --- 01:14.73
50 Brasse Dames 79e --- 00:37.64
100 Brasse Dames 44e --- 01:19.51
200 Brasse Dames 44e --- 02:51.17
50 Papillon Dames 130e --- 00:32.30
200 4 Nages Dames 63e --- 02:37.57
RAMI Aya (2011/12 ans) FRA [3727889]
50 Nage Libre Dames 1332e [1276e] 00:35.13
100 Nage Libre Dames 1412e [1367e] 01:21.36
200 Nage Libre Dames 1036e [1003e] 03:01.44
50 Brasse Dames 784e [744e] 00:45.84
100 Brasse Dames 654e [618e] 01:40.38
50 Papillon Dames 1067e [1011e] 00:41.88
200 4 Nages Dames 694e [644e] 03:20.05
REBBOAH Zehava (2008/15 ans) FRA [2357059]
50 Nage Libre Dames 50e [23e] 00:28.51
100 Nage Libre Dames 25e [8e] 01:01.25 11 pts
200 Nage Libre Dames 34e [17e] 02:14.93
400 Nage Libre Dames 56e [29e] 04:50.62
1500 Nage Libre Dames 59e [41e] 19:56.98
50 Dos Dames 36e [17e] 00:32.67
100 Dos Dames 104e [77e] 01:14.19
50 Papillon Dames 25e [9e] 00:30.34 10 pts
100 Papillon Dames 39e [15e] 01:09.49 4 pts
200 4 Nages Dames 33e [5e] 02:33.53 14 pts
REGNIER Naïs (2010/13 ans) FRA [2723791]
50 Nage Libre Dames 723e [667e] 00:32.33
100 Nage Libre Dames 396e [353e] 01:08.37
1500 Nage Libre Dames 32e [15e] 19:10.12 4 pts
50 Dos Dames 258e [223e] 00:36.19
200 Dos Dames 143e [121e] 02:45.11
100 Brasse Dames 54e [24e] 01:20.85
50 Papillon Dames 156e [109e] 00:32.50
100 Papillon Dames 89e [49e] 01:12.50
200 4 Nages Dames 53e [17e] 02:36.16
400 4 Nages Dames 57e [28e] 05:39.99
SITTARAME Alizé (2010/13 ans) FRA [2780875]
100 Nage Libre Dames 1111e [1066e] 01:16.97
200 Nage Libre Dames 874e [841e] 02:52.77
200 Brasse Dames 303e [257e] 03:21.95
50 Papillon Dames 934e [878e] 00:40.04
VINDRET Candice (2005/18 ans) FRA [4173211]
50 Nage Libre Dames 224e [178e] 00:30.03
50 Dos Dames 97e [69e] 00:34.18

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer