Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

ALES, AMIENS, ANNECY, ARGENTON-SUR-CREUSE, AVRANCHES, BEAUPREAU, BELLEY, BLOIS, BOBIGNY, BOLLÈNE, BOURGOIN-JALLIEU, CALAIS, CANNES, CASSIS, CHALLANS, CHASSIEU, CHÂTEAU-GONTIER, CHÂTEAU-THIERRY, ÉVREUX, ÉVRON, GAP, GARGES-LES-GONESSE, ISSOIRE, LA FLÈCHE, LA TESTE-DE-BUCH, LES ULIS, LONS, LONS-LE-SAUNIER, LOUDÉAC, MÂCON, MARMANDE, MONT-DE-MARSAN, MONTBÉLIARD, MONTEREAU-FAULT-YONNE, MONTPELLIER, NEUFCHÂTEAU, NÎMES, NOGENT-SUR-OISE, OBERNAI, ORLÉANS, RAMBOUILLET, ROUEN, ROYAN, SAINT-AFFRIQUE, SAINT-ÉTIENNE, SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT, SAINT-LÔ, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, TARBES, THIONVILLE, THOUARS, TOURS, VALENCE, VERNOUILLET, VIERZON, VIRE, VITRY-SUR-SEINE

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

66 Performances  

GIRONDINS BORDEAUX
CHAMBOLLE Baptiste (2010/13 ans) FRA [2967563]
100 Nage Libre Messieurs 1599e [1522e] 01:18.06
50 Brasse Messieurs 681e [652e] 00:41.07
100 Brasse Messieurs 538e [516e] 01:29.52
200 Brasse Messieurs 308e [285e] 03:10.89
50 Papillon Messieurs 1232e [1171e] 00:40.26
DELESSE Edouard (2010/13 ans) FRA [2967653]
100 Nage Libre Messieurs 1628e [1551e] 01:18.95
100 Brasse Messieurs 798e [776e] 01:42.74
50 Papillon Messieurs 1296e [1235e] 00:41.87
200 4 Nages Messieurs 667e [625e] 03:17.98
DERROUAZ Iyad (2009/14 ans) FRA [2725453]
50 Dos Messieurs 613e [562e] 00:36.28
200 Dos Messieurs 332e [306e] 02:49.68
50 Brasse Messieurs 567e [538e] 00:39.45
50 Papillon Messieurs 780e [719e] 00:33.53
100 Papillon Messieurs 505e [437e] 01:16.32
EN NAKOUBI Yanis (2009/14 ans) FRA [2189621]
200 Nage Libre Messieurs 379e [325e] 02:15.76
400 Nage Libre Messieurs 259e [211e] 04:45.98
800 Nage Libre Messieurs 159e [132e] 10:07.41
200 Brasse Messieurs 213e [190e] 02:58.68
50 Papillon Messieurs 664e [603e] 00:32.41
200 Papillon Messieurs 190e [153e] 02:52.30
FAYOLLE Alexis (2010/13 ans) FRA [2485245]
50 Nage Libre Messieurs 1449e [1403e] 00:32.32
100 Nage Libre Messieurs 1490e [1413e] 01:15.06
200 Nage Libre Messieurs 1030e [971e] 02:51.09
400 Nage Libre Messieurs 670e [620e] 06:00.97
50 Dos Messieurs 893e [842e] 00:40.96
MALARD Hugo (2010/13 ans) FRA [2738211]
100 Nage Libre Messieurs 942e [866e] 01:06.34
200 Nage Libre Messieurs 680e [621e] 02:28.18
50 Dos Messieurs 432e [381e] 00:34.05
100 Dos Messieurs 281e [249e] 01:12.58
200 Dos Messieurs 229e [203e] 02:38.14
200 4 Nages Messieurs 362e [320e] 02:42.29
MARTIN Lorenzo (2010/13 ans) FRA [2701901]
50 Nage Libre Messieurs 1704e [1658e] 00:34.75
100 Nage Libre Messieurs 1452e [1375e] 01:14.10
400 Nage Libre Messieurs 550e [500e] 05:30.17
50 Dos Messieurs 795e [744e] 00:39.00
100 Dos Messieurs 550e [516e] 01:21.93
200 Dos Messieurs 346e [320e] 02:52.50
N'NO-MEMIAGHE Elie-Noah (2009/14 ans) FRA [2540361]
50 Nage Libre Messieurs 781e [735e] 00:28.91
200 Nage Libre Messieurs 646e [588e] 02:26.23
100 Dos Messieurs 438e [404e] 01:17.49
PERROTEAU Kenzo (2009/14 ans) FRA [2388983]
400 Nage Libre Messieurs 511e [461e] 05:22.84
800 Nage Libre Messieurs 222e [195e] 10:47.82
50 Brasse Messieurs 538e [509e] 00:38.90
100 Brasse Messieurs 410e [388e] 01:24.19
REINLE-GALLAY Jules (2009/14 ans) FRA [2740561]
50 Nage Libre Messieurs 565e [519e] 00:27.89
100 Nage Libre Messieurs 606e [531e] 01:01.86
50 Dos Messieurs 256e [207e] 00:31.97
50 Papillon Messieurs 675e [614e] 00:32.56
100 Papillon Messieurs 489e [421e] 01:15.51
ROISNEAU-YETKINOGLU Gorka (2009/14 ans) FRA [1856093]
50 Nage Libre Messieurs 553e [507e] 00:27.85
100 Nage Libre Messieurs 579e [504e] 01:01.55
200 Nage Libre Messieurs 324e [270e] 02:13.63
50 Dos Messieurs 221e [172e] 00:31.47
50 Brasse Messieurs 459e [430e] 00:37.75
50 Papillon Messieurs 448e [387e] 00:30.52
SALGUEIRO Angelo (2009/14 ans) FRA [2452481]
50 Nage Libre Messieurs 1140e [1094e] 00:30.52
100 Nage Libre Messieurs 1036e [959e] 01:07.36
50 Dos Messieurs 759e [708e] 00:38.35
50 Papillon Messieurs 882e [821e] 00:34.59
100 Papillon Messieurs 557e [489e] 01:18.98
ZELLAT Ghali (2010/13 ans) FRA [2483463]
50 Nage Libre Messieurs 1812e [1766e] 00:36.02
100 Nage Libre Messieurs 1687e [1610e] 01:20.51
50 Dos Messieurs 980e [929e] 00:42.89
100 Dos Messieurs 694e [660e] 01:29.93
200 Dos Messieurs 447e [421e] 03:16.23
50 Brasse Messieurs 1073e [1044e] 00:50.17

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer