Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

CASTRES, CHOLET, DUNKERQUE, LATTES, LE LAMENTIN, LES ABYMES, PÉRIGUEUX, POITIERS, REMIRE-MONTJOLY, SARAN

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

34 Performances  

GRAND RODEZ NATATION
ASTORGA BURGOS Hugo (2002/18 ans) ESP [1821047]
50 Nage Libre Messieurs 150e [106e] 00:25.85
50 Dos Messieurs 35e [22e] 00:28.76
50 Brasse Messieurs 135e [107e] 00:33.61
50 Papillon Messieurs 75e [31e] 00:27.38
100 Papillon Messieurs 137e [82e] 01:03.47
BAILLARGUES Charli (2005/15 ans) FRA [1537270]
50 Nage Libre Messieurs 478e [430e] 00:27.62
100 Nage Libre Messieurs 463e [384e] 01:00.29
200 Nage Libre Messieurs 366e [317e] 02:20.86
50 Dos Messieurs 236e [216e] 00:32.23
100 Dos Messieurs 201e [173e] 01:07.88
200 Dos Messieurs 109e [95e] 02:27.28
50 Papillon Messieurs 333e [278e] 00:30.43
FRAYSSE Gael (2004/16 ans) FRA [1424024]
50 Nage Libre Messieurs 469e [421e] 00:27.55
50 Dos Messieurs 106e [87e] 00:29.94
100 Dos Messieurs 158e [130e] 01:05.96
50 Papillon Messieurs 200e [148e] 00:28.78
GRACIA Keryann (2003/17 ans) FRA [1299312]
50 Nage Libre Messieurs 38e --- 00:24.67
100 Nage Libre Messieurs 49e --- 00:53.95
50 Dos Messieurs 42e --- 00:28.95
50 Papillon Messieurs 28e --- 00:26.26
100 Papillon Messieurs 13e --- 00:57.96
200 4 Nages Messieurs 44e --- 02:18.19
LAVERGNE Clément (2003/17 ans) FRA [1299335]
50 Nage Libre Messieurs 249e [202e] 00:26.36
100 Nage Libre Messieurs 265e [189e] 00:57.75
200 Nage Libre Messieurs 276e [227e] 02:12.52
100 Dos Messieurs 175e [147e] 01:06.56
50 Papillon Messieurs 171e [119e] 00:28.44
MONTAMAT Mattis (2003/17 ans) FRA [1500166]
50 Nage Libre Messieurs 491e [443e] 00:27.71
50 Brasse Messieurs 80e [54e] 00:32.82
100 Brasse Messieurs 107e [78e] 01:13.33
MOREIRA Tiago (2004/16 ans) FRA [1888167]
50 Brasse Messieurs 44e [20e] 00:31.58
100 Brasse Messieurs 34e [11e] 01:08.32 8 pts
200 Brasse Messieurs 22e [6e] 02:29.10 13 pts
200 4 Nages Messieurs 51e [30e] 02:19.15

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer