Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

CASTRES, CHOLET, DUNKERQUE, LATTES, LE LAMENTIN, LES ABYMES, PÉRIGUEUX, POITIERS, REMIRE-MONTJOLY, SARAN

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

124 Performances  

FRANCOIS NATATION CLUB
ANCETE Jérémie (2004/16 ans) FRA [1660067]
50 Nage Libre Messieurs 513e [465e] 00:27.97
200 Nage Libre Messieurs 283e [234e] 02:12.96
100 Dos Messieurs 264e [236e] 01:11.70
200 Dos Messieurs 142e [128e] 02:31.55
100 Papillon Messieurs 239e [181e] 01:07.51
200 4 Nages Messieurs 161e [137e] 02:31.80
ARBER Alexis (2003/17 ans) FRA [1650817]
50 Nage Libre Messieurs 163e [117e] 00:25.90
200 Nage Libre Messieurs 42e [13e] 01:59.41 6 pts
400 Nage Libre Messieurs 45e [18e] 04:16.64
100 Papillon Messieurs 63e [26e] 01:00.65
200 Papillon Messieurs 40e [14e] 02:17.06 5 pts
ARBER Yohann (2003/17 ans) FRA [1650819]
50 Nage Libre Messieurs 282e [235e] 00:26.48
50 Brasse Messieurs 62e [37e] 00:32.29
100 Brasse Messieurs 85e [59e] 01:12.10
50 Papillon Messieurs 231e [177e] 00:29.17
100 Papillon Messieurs 230e [172e] 01:06.88
BALCAEN Matthieu (2007/13 ans) FRA [2413923]
50 Nage Libre Messieurs 683e [634e] 00:35.53
100 Nage Libre Messieurs 709e [628e] 01:20.19
800 Nage Libre Messieurs 116e [97e] 12:15.27
50 Dos Messieurs 327e [307e] 00:42.01
100 Dos Messieurs 309e [281e] 01:32.47
100 Brasse Messieurs 284e [253e] 01:42.78
200 4 Nages Messieurs 235e [211e] 03:14.43
BALCAEN Samuel (2006/14 ans) FRA [2413931]
50 Nage Libre Messieurs 645e [596e] 00:32.28
100 Nage Libre Messieurs 665e [584e] 01:10.87
200 Nage Libre Messieurs 411e [362e] 02:38.68
800 Nage Libre Messieurs 115e [96e] 11:49.50
50 Dos Messieurs 318e [298e] 00:38.89
100 Dos Messieurs 299e [271e] 01:22.81
200 Dos Messieurs 169e [155e] 02:56.13
BOISTOL Wilfrid (2008/12 ans) FRA [2800409]
50 Nage Libre Messieurs 656e [607e] 00:33.39
100 Nage Libre Messieurs 706e [625e] 01:19.82
800 Nage Libre Messieurs 120e [101e] 13:10.28
50 Dos Messieurs 343e [323e] 00:46.52
50 Papillon Messieurs 491e [435e] 00:44.51
200 4 Nages Messieurs 244e [220e] 03:29.45
CURTON Anthony (2004/16 ans) FRA [2584645]
50 Nage Libre Messieurs 116e [75e] 00:25.60
100 Nage Libre Messieurs 70e [24e] 00:54.76
200 Nage Libre Messieurs 17e [1er] 01:56.12 20 pts
400 Nage Libre Messieurs 20e [4e] 04:08.51 15 pts
50 Papillon Messieurs 83e [37e] 00:27.48
100 Papillon Messieurs 47e [17e] 01:00.10
EGOUY Enzo (2004/16 ans) FRA [1925689]
100 Nage Libre Messieurs 90e [38e] 00:55.09
200 Nage Libre Messieurs 51e [20e] 02:00.15
400 Nage Libre Messieurs 33e [11e] 04:14.32 8 pts
100 Papillon Messieurs 178e [120e] 01:04.71
EMIDOF Evan (2005/15 ans) FRA [1875183]
50 Nage Libre Messieurs 634e [585e] 00:31.50
100 Nage Libre Messieurs 649e [568e] 01:08.46
400 Nage Libre Messieurs 243e [201e] 05:15.33
200 Brasse Messieurs 161e [137e] 03:06.89
EUSTACHE Mathis (2006/14 ans) FRA [2339985]
50 Nage Libre Messieurs 451e [404e] 00:27.39
100 Nage Libre Messieurs 366e [287e] 00:59.06
200 Dos Messieurs 86e [72e] 02:22.88
100 Brasse Messieurs 244e [213e] 01:22.51
200 4 Nages Messieurs 119e [95e] 02:26.71
EUSTACHE Noham (2010/10 ans) FRA [3033651]
50 Nage Libre Messieurs 707e [658e] 00:40.66
100 Nage Libre Messieurs 741e [660e] 01:36.34
400 Nage Libre Messieurs 283e [241e] 07:35.16
200 4 Nages Messieurs 247e [223e] 03:48.65
JOSEPHINE Alexandre (2007/13 ans) FRA [2603825]
50 Nage Libre Messieurs 538e [489e] 00:28.31
100 Nage Libre Messieurs 487e [408e] 01:00.69
800 Nage Libre Messieurs 63e [44e] 09:23.92
100 Dos Messieurs 284e [256e] 01:13.98
50 Brasse Messieurs 105e [78e] 00:33.12
50 Papillon Messieurs 435e [379e] 00:33.24
100 Papillon Messieurs 309e [251e] 01:13.35
LEDUNOIS Adam (2008/12 ans) FRA [2513369]
50 Nage Libre Messieurs 713e [664e] 00:41.52
100 Nage Libre Messieurs 750e [669e] 01:39.94
400 Nage Libre Messieurs 284e [242e] 07:49.68
LUCIEN Klarence (2006/14 ans) FRA [2839983]
50 Nage Libre Messieurs 561e [512e] 00:28.62
100 Nage Libre Messieurs 601e [520e] 01:04.23
800 Nage Libre Messieurs 104e [85e] 10:50.05
50 Brasse Messieurs 312e [280e] 00:39.34
100 Brasse Messieurs 264e [233e] 01:28.82
50 Papillon Messieurs 437e [381e] 00:33.57
MALLE-CAMSELL Kylian (2008/12 ans) FRA [2800419]
50 Nage Libre Messieurs 725e [676e] 00:48.47
100 Nage Libre Messieurs 754e [673e] 01:45.42
400 Nage Libre Messieurs 287e [245e] 08:33.91
MELOIS Maël (2008/12 ans) FRA [2610237]
50 Nage Libre Messieurs 658e [609e] 00:33.47
100 Nage Libre Messieurs 686e [605e] 01:15.00
800 Nage Libre Messieurs 118e [99e] 12:55.68
50 Dos Messieurs 339e [319e] 00:45.84
50 Brasse Messieurs 341e [309e] 00:47.81
100 Brasse Messieurs 287e [256e] 01:44.59
50 Papillon Messieurs 481e [425e] 00:41.42
MINGASSON Rafaël (2008/12 ans) FRA [3374099]
50 Nage Libre Messieurs 724e [675e] 00:47.82
400 Nage Libre Messieurs 289e [247e] 09:07.69
MONTLOUIS-GABRIEL Ludovic (2003/17 ans) FRA [1644113]
100 Nage Libre Messieurs 132e [70e] 00:55.79
50 Dos Messieurs 31e [18e] 00:28.64
100 Dos Messieurs 31e [13e] 01:01.46 6 pts
200 Dos Messieurs 32e [21e] 02:15.26
400 4 Nages Messieurs 46e [30e] 05:04.51
PAVIOT Paul-Henri (2008/12 ans) FRA [2610213]
50 Nage Libre Messieurs 653e [604e] 00:32.87
100 Nage Libre Messieurs 690e [609e] 01:15.64
800 Nage Libre Messieurs 119e [100e] 13:02.71
50 Dos Messieurs 326e [306e] 00:41.77
50 Papillon Messieurs 472e [416e] 00:37.84
200 4 Nages Messieurs 236e [212e] 03:15.69
REIGNIER Enzo (2008/12 ans) FRA [2401615]
50 Nage Libre Messieurs 677e [628e] 00:35.25
100 Nage Libre Messieurs 704e [623e] 01:19.47
800 Nage Libre Messieurs 117e [98e] 12:50.87
50 Dos Messieurs 336e [316e] 00:43.86
100 Brasse Messieurs 288e [257e] 01:44.78
50 Papillon Messieurs 487e [431e] 00:43.67
200 4 Nages Messieurs 241e [217e] 03:23.74
ROSALIE Ethan (2007/13 ans) FRA [2382403]
50 Nage Libre Messieurs 631e [582e] 00:31.28
100 Nage Libre Messieurs 654e [573e] 01:08.91
800 Nage Libre Messieurs 112e [93e] 11:37.45
100 Dos Messieurs 291e [263e] 01:16.58
200 Dos Messieurs 163e [149e] 02:47.17
100 Papillon Messieurs 338e [280e] 01:29.38
200 4 Nages Messieurs 207e [183e] 02:49.46
ROSALIE Gabriel (2009/11 ans) FRA [2401761]
100 Nage Libre Messieurs 700e [619e] 01:18.25
200 Nage Libre Messieurs 426e [377e] 02:53.65
400 Nage Libre Messieurs 266e [224e] 06:01.25
RYFER Darren (2009/11 ans) FRA [2800357]
50 Nage Libre Messieurs 706e [657e] 00:40.23
100 Nage Libre Messieurs 746e [665e] 01:38.63
400 Nage Libre Messieurs 286e [244e] 08:09.95
SORHAINDO Gaëtan (2005/15 ans) FRA [1547054]
50 Nage Libre Messieurs 387e [340e] 00:27.03
200 Nage Libre Messieurs 197e [148e] 02:08.08
400 Nage Libre Messieurs 113e [73e] 04:28.93
50 Papillon Messieurs 310e [255e] 00:30.15
100 Papillon Messieurs 232e [174e] 01:06.92
200 4 Nages Messieurs 121e [97e] 02:26.98

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer