Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AGEN, CAYENNE, CHALON-SUR-SAÔNE, CORBEIL-ESSONNES, LE LAMENTIN, LE PORT, MONTLUÇON, NÎMES, REIMS, RENNES, SAINT-RAPHAËL

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

32 Performances  

C VIKINGS DE ROUEN
BEDUNEAU Adam (2006/17 ans) FRA [2640851]
50 Nage Libre Messieurs 261e [163e] 00:26.31
100 Nage Libre Messieurs 238e [136e] 00:57.58
200 Nage Libre Messieurs 197e [102e] 02:08.68
100 Dos Messieurs 137e [77e] 01:05.90
200 Dos Messieurs 96e [47e] 02:24.39
COTTENCEAU Matthieu (2005/18 ans) FRA [1636843] - CAF - NORMANDIE / CAEN
200 Nage Libre Messieurs 44e --- 01:59.52
800 Nage Libre Messieurs 17e --- 08:43.05
1500 Nage Libre Messieurs 13e --- 16:35.21
50 Dos Messieurs 122e --- 00:30.28
100 Dos Messieurs 57e --- 01:03.28
200 Dos Messieurs 26e --- 02:15.52
MATHIEU Clément (2005/18 ans) FRA [1898549] - CAF - NORMANDIE / ROUEN
200 Nage Libre Messieurs 70e --- 02:01.77
400 Nage Libre Messieurs 40e --- 04:16.94
1500 Nage Libre Messieurs 12e --- 16:35.02
200 4 Nages Messieurs 117e --- 02:23.54
MOTIN Gabriel (2006/17 ans) FRA [1562364] - CAF - NORMANDIE / ROUEN
100 Nage Libre Messieurs 475e --- 00:59.94
50 Brasse Messieurs 48e --- 00:31.63
100 Brasse Messieurs 21e --- 01:07.84
200 Brasse Messieurs 16e --- 02:29.41
POULAIN Basile (2006/17 ans) FRA [2365163] - CAF - NORMANDIE / ROUEN
50 Nage Libre Messieurs 144e [61e] 00:25.74
100 Nage Libre Messieurs 95e [27e] 00:55.57
50 Papillon Messieurs 80e [23e] 00:27.01
100 Papillon Messieurs 169e [84e] 01:03.81
RIGUIDEL Erwan (2007/16 ans) FRA [2350179] - CAF - NORMANDIE / ROUEN
50 Nage Libre Messieurs 395e [285e] 00:26.88
50 Dos Messieurs 146e [85e] 00:30.58
100 Dos Messieurs 132e [74e] 01:05.76
50 Papillon Messieurs 231e [134e] 00:28.24
100 Papillon Messieurs 239e [151e] 01:05.55
VENTURA André (2006/17 ans) FRA [1636838] - CAF - NORMANDIE / ROUEN
100 Nage Libre Messieurs 155e [67e] 00:56.43
50 Papillon Messieurs 121e [51e] 00:27.49
100 Papillon Messieurs 62e [9e] 01:00.08 10 pts
200 Papillon Messieurs 36e [1er] 02:13.92 20 pts

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer