Championnats de Ligue 50m Web Confront@tion #1

Les résultats
50 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BRIVE-LA-GAILLARDE, CAYENNE, MONTPELLIER, NICE, PARIS

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

196 Performances  

OLYMPIC NICE NATATION
ABALLEA Nina (2005/17 ans) FRA [2180943]
50 Nage Libre Dames 69e --- 00:28.68
100 Nage Libre Dames 38e --- 01:01.56
100 Dos Dames 35e --- 01:10.46
200 Dos Dames 21e --- 02:32.78
200 4 Nages Dames 35e --- 02:34.91
AIRAUD Yohan (2004/18 ans) FRA [1280540]
100 Nage Libre Messieurs 11e --- 00:53.26
200 Nage Libre Messieurs 49e --- 02:02.95
50 Dos Messieurs 14e --- 00:28.22
200 Dos Messieurs 16e --- 02:14.33
50 Brasse Messieurs 75e --- 00:32.75
100 Papillon Messieurs 8e --- 00:56.98
ARKHANGELSKY Michel (2005/17 ans) FFN [1544428]
100 Nage Libre Messieurs 22e --- 00:53.80
200 Nage Libre Messieurs 20e --- 01:58.77
50 Dos Messieurs 16e --- 00:28.29
200 Dos Messieurs 4e --- 02:07.88
50 Brasse Messieurs 262e --- 00:38.30
100 Papillon Messieurs 13e --- 00:57.41
AUGER Amaury (2005/17 ans) FRA [1581675]
1500 Nage Libre Messieurs 21e --- 17:10.94
50 Brasse Messieurs 69e --- 00:32.64
100 Brasse Messieurs 47e --- 01:11.29
200 4 Nages Messieurs 15e --- 02:14.76
400 4 Nages Messieurs 5e --- 04:42.62
BAUDIN CHASSIGNEUX Clément (2004/18 ans) FRA [1733008]
50 Papillon Messieurs 3e --- 00:25.36
BERMOND Ambre (2005/17 ans) FRA [1635207]
200 Nage Libre Dames 23e [2e] 02:14.73 18 pts
50 Dos Dames 72e [31e] 00:33.79
100 Dos Dames 69e [24e] 01:12.43
200 Dos Dames 32e [12e] 02:35.09 7 pts
200 4 Nages Dames 43e [6e] 02:36.04 13 pts
BOUCHER Lysiane (2007/15 ans) FRA [2157905]
50 Papillon Dames 136e --- 00:32.11
100 Papillon Dames 44e --- 01:10.19
200 Papillon Dames 16e --- 02:29.89
200 4 Nages Dames 38e --- 02:35.18
400 4 Nages Dames 23e --- 05:23.88
CHERIFI Naella (2006/16 ans) FRA [1650634]
50 Dos Dames 71e --- 00:33.76
200 Dos Dames 10e --- 02:28.10
50 Papillon Dames 133e --- 00:32.07
200 4 Nages Dames 10e --- 02:28.98
400 4 Nages Dames 11e --- 05:17.17
DALLE RISBOURG Raphael (2005/17 ans) FRA [1733367]
1500 Nage Libre Messieurs 16e [4e] 16:59.74 15 pts
50 Dos Messieurs 52e [20e] 00:29.27
200 Dos Messieurs 17e [4e] 02:14.58 15 pts
100 Brasse Messieurs 114e [70e] 01:15.60
200 4 Nages Messieurs 17e [2e] 02:15.50 18 pts
400 4 Nages Messieurs 12e [1er] 04:50.64 20 pts
DELEMBERT Mattéo (2003/19 ans) FRA [1228702]
100 Dos Messieurs 12e --- 01:01.31
200 Papillon Messieurs 7e --- 02:09.93
200 4 Nages Messieurs 8e --- 02:12.41
DEMAREST Justin (2003/19 ans) FRA [1285503]
50 Nage Libre Messieurs 29e [5e] 00:24.84 14 pts
100 Nage Libre Messieurs 89e [46e] 00:56.32
200 Nage Libre Messieurs 75e [33e] 02:05.16
200 4 Nages Messieurs 42e [11e] 02:20.83 8 pts
DERRIENNIC Ruben (2007/15 ans) FRA [1932573]
100 Nage Libre Messieurs 392e [326e] 01:01.52
400 Nage Libre Messieurs 118e [93e] 04:49.20
1500 Nage Libre Messieurs 48e [31e] 19:02.36
200 4 Nages Messieurs 129e [83e] 02:32.15
400 4 Nages Messieurs 57e [30e] 05:24.87
DIANA Elsa (2005/17 ans) FRA [1635379]
50 Nage Libre Dames 55e --- 00:28.45
100 Nage Libre Dames 28e --- 01:01.02
200 Nage Libre Dames 19e --- 02:13.77
50 Papillon Dames 54e --- 00:30.67
DIANA Romain (2007/15 ans) FRA [1727651]
200 Nage Libre Messieurs 183e [127e] 02:12.66
50 Dos Messieurs 110e [66e] 00:30.90
100 Dos Messieurs 75e [45e] 01:06.12
200 Dos Messieurs 53e [27e] 02:23.52
200 4 Nages Messieurs 116e [70e] 02:30.38
DUTRIAUX Néo (2007/15 ans) FRA [1786729] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
100 Nage Libre Messieurs 72e --- 00:56.03
200 Nage Libre Messieurs 43e --- 02:01.54
50 Dos Messieurs 77e --- 00:30.22
200 Dos Messieurs 22e --- 02:16.37
50 Brasse Messieurs 184e --- 00:35.32
100 Papillon Messieurs 116e --- 01:03.75
EL MEDDAH Malik (2006/16 ans) FRA [1948319]
100 Nage Libre Messieurs 435e [369e] 01:02.55
200 Nage Libre Messieurs 220e [163e] 02:15.47
100 Brasse Messieurs 197e [152e] 01:21.02
200 4 Nages Messieurs 140e [94e] 02:33.27
FITOUSSI Raphael (2006/16 ans) FRA [1575680]
50 Brasse Messieurs 62e [28e] 00:32.31
100 Brasse Messieurs 50e [16e] 01:11.78 3 pts
200 Brasse Messieurs 29e [11e] 02:36.87 8 pts
400 4 Nages Messieurs 35e [10e] 05:04.83 9 pts
GRANDJEAN Meven (2000/22 ans) FRA [969920] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
100 Nage Libre Messieurs 2e --- 00:51.83
100 Papillon Messieurs 3e --- 00:55.87
HUBER Evan (2006/16 ans) FRA [1578185]
200 Nage Libre Messieurs 168e [114e] 02:11.58
50 Dos Messieurs 108e [65e] 00:30.84
100 Dos Messieurs 102e [70e] 01:07.29
200 Dos Messieurs 78e [50e] 02:27.00
200 4 Nages Messieurs 75e [33e] 02:25.41
ICYK Tristan (2005/17 ans) FRA [1530655]
50 Nage Libre Messieurs 32e [7e] 00:24.91 12 pts
100 Nage Libre Messieurs 21e [2e] 00:53.77 18 pts
200 Nage Libre Messieurs 28e [3e] 01:59.76 16 pts
400 Nage Libre Messieurs 34e [15e] 04:23.97 4 pts
JEAN-ZEPHIRIN Rania (2007/15 ans) FRA [1638625]
100 Nage Libre Dames 138e [71e] 01:04.93
200 Nage Libre Dames 83e [38e] 02:22.11
100 Dos Dames 91e [43e] 01:13.67
200 4 Nages Dames 83e [33e] 02:42.82
JOBERT Camille (2008/14 ans) FRA [2536635]
200 Nage Libre Dames 167e [117e] 02:27.74
50 Brasse Dames 59e [20e] 00:37.21
100 Brasse Dames 78e [42e] 01:24.04
200 Brasse Dames 51e [24e] 03:00.51
KOZMA Louis (2004/18 ans) FRA [1373127]
100 Nage Libre Messieurs 259e [198e] 00:59.07
400 Nage Libre Messieurs 74e [51e] 04:35.72
100 Dos Messieurs 147e [115e] 01:08.83
LE JOLIFF Nathan (2006/16 ans) FRA [1790959]
200 Nage Libre Messieurs 47e --- 02:02.65
50 Dos Messieurs 45e --- 00:29.19
100 Dos Messieurs 19e --- 01:02.20
200 Dos Messieurs 12e --- 02:13.61
50 Papillon Messieurs 183e --- 00:28.65
LEFEBVRE Louise (2003/19 ans) FRA [1234480] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
100 Dos Dames 2e --- 01:04.18
50 Papillon Dames 20e --- 00:29.79
LEFEBVRE Paul (2004/18 ans) FRA [1238688]
100 Nage Libre Messieurs 187e [134e] 00:58.12
200 Nage Libre Messieurs 72e [31e] 02:04.84
400 Nage Libre Messieurs 28e [9e] 04:21.91 10 pts
50 Brasse Messieurs 86e [45e] 00:33.01
100 Brasse Messieurs 71e [31e] 01:13.39
LOPEZ Maxime (2007/15 ans) FRA [2539073]
100 Brasse Messieurs 60e --- 01:12.44
100 Papillon Messieurs 112e --- 01:03.51
200 Papillon Messieurs 26e --- 02:21.14
200 4 Nages Messieurs 48e --- 02:21.54
400 4 Nages Messieurs 34e --- 05:04.35
LOUBATIÉ Innel (2004/18 ans) FRA [1406550]
100 Nage Libre Messieurs 264e [203e] 00:59.12
200 Nage Libre Messieurs 186e [130e] 02:12.99
100 Brasse Messieurs 103e [60e] 01:15.19
200 4 Nages Messieurs 125e [79e] 02:31.63
LOUBATIE Mailyn (2006/16 ans) FRA [1703990]
50 Nage Libre Dames 442e [355e] 00:31.81
100 Nage Libre Dames 354e [283e] 01:09.18
50 Papillon Dames 257e [188e] 00:34.08
100 Papillon Dames 118e [85e] 01:18.11
LOVIN Sébastien (2007/15 ans) FRA [1635392]
50 Nage Libre Messieurs 327e [260e] 00:27.30
100 Nage Libre Messieurs 120e [70e] 00:57.11
200 Nage Libre Messieurs 105e [55e] 02:07.22
400 Nage Libre Messieurs 67e [44e] 04:34.53
LUHERNE Celeste (2004/18 ans) FRA [1452906]
50 Nage Libre Dames 288e [202e] 00:30.58
100 Nage Libre Dames 225e [156e] 01:06.66
200 Nage Libre Dames 101e [54e] 02:23.42
400 Nage Libre Dames 128e [88e] 05:09.28
MALERBAUD LEYRIS Esteban (2007/15 ans) FRA [2319127]
100 Nage Libre Messieurs 209e [153e] 00:58.30
200 Nage Libre Messieurs 120e [67e] 02:08.42
400 Nage Libre Messieurs 76e [52e] 04:36.28
100 Dos Messieurs 85e [54e] 01:06.66
200 Dos Messieurs 61e [34e] 02:24.92
MOORE Anthony (2005/17 ans) FRA [1823815]
100 Nage Libre Messieurs 410e [344e] 01:01.85
50 Dos Messieurs 92e [50e] 00:30.61
200 Dos Messieurs 126e [97e] 02:36.14
100 Brasse Messieurs 156e [111e] 01:17.97
200 Brasse Messieurs 99e [72e] 02:52.87
MORETTI Angie (2008/14 ans) FRA [2832065]
50 Papillon Dames 73e --- 00:31.04
100 Papillon Dames 34e --- 01:09.09
200 Papillon Dames 23e --- 02:32.51
200 4 Nages Dames 50e --- 02:37.09
400 4 Nages Dames 28e --- 05:27.80
PANNUTI Sandro (2004/18 ans) FRA [1229679]
100 Nage Libre Messieurs 210e --- 00:58.33
200 Dos Messieurs 57e --- 02:24.09
50 Papillon Messieurs 48e --- 00:26.88
200 4 Nages Messieurs 64e --- 02:23.64
REGA PEZARD Rudy (2005/17 ans) FRA [1689153]
50 Nage Libre Messieurs 139e --- 00:26.07
50 Dos Messieurs 32e --- 00:28.85
100 Dos Messieurs 7e --- 01:01.18
200 Dos Messieurs 23e --- 02:16.81
RESSENCOURT Lilou (2003/19 ans) FRA [1626102] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
50 Nage Libre Dames 9e --- 00:27.30
100 Dos Dames 16e --- 01:08.39
100 Brasse Dames 41e --- 01:21.42
50 Papillon Dames 2e --- 00:28.28
200 Papillon Dames 1ère --- 02:18.45
200 4 Nages Dames 7e --- 02:26.53
RIHOUX Charles (1998/24 ans) FRA [1020299] - CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE
100 Nage Libre Messieurs 5e --- 00:52.29
200 Nage Libre Messieurs 1er --- 01:52.21
50 Dos Messieurs 7e --- 00:27.81
200 Dos Messieurs 28e --- 02:18.44
50 Brasse Messieurs 3e --- 00:29.71
100 Papillon Messieurs 10e --- 00:57.24
SALCZER Ladislas (2000/22 ans) FRA [1225364]
100 Nage Libre Messieurs 24e --- 00:53.96
200 Dos Messieurs 24e --- 02:16.84
100 Papillon Messieurs 5e --- 00:56.38
SALCZER Malcôme (2006/16 ans) FRA [1651917]
50 Papillon Messieurs 174e --- 00:28.56
100 Papillon Messieurs 66e --- 01:01.74
200 Papillon Messieurs 12e --- 02:13.26
200 4 Nages Messieurs 30e --- 02:17.52
400 4 Nages Messieurs 20e --- 04:56.00
SAUVIGNON Sasha (2007/15 ans) FRA [2319129]
50 Dos Messieurs 86e --- 00:30.39
100 Dos Messieurs 56e --- 01:05.01
200 Dos Messieurs 45e --- 02:22.34
200 4 Nages Messieurs 87e --- 02:26.77
400 4 Nages Messieurs 52e --- 05:20.83
SEMAR Kevin (2004/18 ans) FRA [2705777]
100 Nage Libre Messieurs 270e [208e] 00:59.28
200 Nage Libre Messieurs 263e [206e] 02:18.56
100 Dos Messieurs 234e [201e] 01:14.47
50 Papillon Messieurs 262e [191e] 00:29.36
SYOUD Jaouad (1999/23 ans) ALG [1071109]
100 Nage Libre Messieurs 8e --- 00:52.94
200 Nage Libre Messieurs 2e --- 01:53.22
50 Dos Messieurs 4e --- 00:27.32
200 Dos Messieurs 3e --- 02:06.78
50 Brasse Messieurs 3e --- 00:29.71
100 Papillon Messieurs 2e --- 00:55.19
TANFIN Benjamin (2005/17 ans) FRA [1385694]
200 Nage Libre Messieurs 164e [110e] 02:11.35
100 Dos Messieurs 57e [29e] 01:05.06
200 Dos Messieurs 33e [11e] 02:19.56 8 pts
50 Papillon Messieurs 283e [212e] 00:29.69

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer