Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BERGERAC , BLOIS, CALAIS, CHÂTEAU-THIERRY, GAP, LONS, LUNEL, MONT-DE-MARSAN, PONTCHÂTEAU, SAINT-ESTÈVE, SAINT-LOUIS, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, VÉNISSIEUX, VIERZON

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

95 Performances  

ERSTEIN AQUATIC CLUB
BERNHARDT Félix (2010/12 ans) FRA [1851169]
100 Nage Libre Messieurs 272e [247e] 01:03.36
200 Nage Libre Messieurs 229e [212e] 02:25.70
50 Dos Messieurs 246e [229e] 00:36.54
200 Dos Messieurs 93e [84e] 02:42.78
50 Papillon Messieurs 324e [303e] 00:33.85
200 4 Nages Messieurs 155e [136e] 02:47.36
BOSTAN Atilla (2008/14 ans) FRA [1726057]
100 Nage Libre Messieurs 236e [211e] 01:02.06
50 Brasse Messieurs 139e [124e] 00:36.13
100 Brasse Messieurs 82e [71e] 01:19.00
200 Brasse Messieurs 49e [39e] 02:50.51
100 4 Nages Messieurs 49e [45e] 01:12.45
200 4 Nages Messieurs 94e [75e] 02:33.94
BURGER JEAN Victor (2010/12 ans) FRA [2592231]
50 Nage Libre Messieurs 597e [575e] 00:33.09
100 Nage Libre Messieurs 470e [445e] 01:11.88
200 Nage Libre Messieurs 263e [246e] 02:30.30
50 Dos Messieurs 278e [261e] 00:37.98
100 Papillon Messieurs 222e [203e] 01:25.34
DENNY-HALLER Noah (2007/15 ans) FRA [1796249]
400 Nage Libre Messieurs 28e --- 04:22.44
100 Brasse Messieurs 28e --- 01:13.06
100 4 Nages Messieurs 3e --- 01:02.72
400 4 Nages Messieurs 9e --- 04:54.92
FISCHER Paul (2010/12 ans) FRA [2227469]
100 Nage Libre Messieurs 342e [317e] 01:05.71
50 Dos Messieurs 216e [199e] 00:35.43
200 Dos Messieurs 86e [77e] 02:39.61
100 Papillon Messieurs 169e [150e] 01:15.08
100 4 Nages Messieurs 78e [74e] 01:17.27
200 4 Nages Messieurs 149e [130e] 02:45.87
400 4 Nages Messieurs 47e [39e] 05:47.69
FRECH-LEDIG Aurélien (2008/14 ans) FRA [1796301]
200 Nage Libre Messieurs 122e [105e] 02:12.80
400 Nage Libre Messieurs 84e [73e] 04:44.15
100 Dos Messieurs 86e [79e] 01:10.27
200 Dos Messieurs 49e [41e] 02:29.60
100 Brasse Messieurs 99e [88e] 01:20.85
200 4 Nages Messieurs 97e [78e] 02:34.49
GARGULAK Alois (2002/20 ans) FRA [1571700]
100 Brasse Messieurs 1er --- 01:03.18
200 Brasse Messieurs 1er --- 02:17.84
100 4 Nages Messieurs 1er --- 00:57.96
400 4 Nages Messieurs 1er --- 04:26.19
GOETZ Emilien (2008/14 ans) FRA [2039001]
200 Nage Libre Messieurs 60e [46e] 02:07.34
400 Nage Libre Messieurs 42e [32e] 04:30.86
800 Nage Libre Messieurs 40e [31e] 09:34.19
100 Papillon Messieurs 60e [45e] 01:04.30
100 4 Nages Messieurs 22e [19e] 01:07.57
200 4 Nages Messieurs 42e [25e] 02:26.07
GROSS Antoine (2010/12 ans) FRA [2672071]
50 Nage Libre Messieurs 551e [529e] 00:32.18
100 Nage Libre Messieurs 475e [450e] 01:12.36
200 Nage Libre Messieurs 300e [283e] 02:37.54
50 Dos Messieurs 281e [264e] 00:38.18
100 Dos Messieurs 195e [187e] 01:22.57
100 4 Nages Messieurs 118e [114e] 01:23.02
HASAPIS Stellio (2007/15 ans) FRA [2051701]
200 Nage Libre Messieurs 16e [9e] 02:00.57 10 pts
400 Nage Libre Messieurs 20e [13e] 04:19.68 6 pts
50 Dos Messieurs 10e [4e] 00:28.08 15 pts
100 4 Nages Messieurs 5e [2e] 01:03.69 18 pts
HERRMANN Paul (2009/13 ans) FRA [2667231]
50 Nage Libre Messieurs 496e [474e] 00:31.09
100 Nage Libre Messieurs 417e [392e] 01:09.37
200 Nage Libre Messieurs 275e [258e] 02:32.28
400 Nage Libre Messieurs 172e [161e] 05:23.14
50 Papillon Messieurs 346e [325e] 00:34.57
200 4 Nages Messieurs 157e [138e] 02:47.53
HIRLI Baptiste (2005/17 ans) FRA [1446846]
50 Nage Libre Messieurs 255e [233e] 00:28.00
100 Nage Libre Messieurs 270e [245e] 01:03.23
200 Nage Libre Messieurs 212e [195e] 02:23.43
50 Papillon Messieurs 216e [195e] 00:31.16
100 4 Nages Messieurs 71e [67e] 01:15.80
LANOIX Adam (2007/15 ans) FRA [2604085]
200 Nage Libre Messieurs 113e [96e] 02:12.09
50 Dos Messieurs 78e [62e] 00:30.98
100 Dos Messieurs 44e [37e] 01:06.79
200 Dos Messieurs 48e [40e] 02:29.41
100 4 Nages Messieurs 29e [25e] 01:09.23
200 4 Nages Messieurs 54e [36e] 02:27.98
MANDRAS Jules (2008/14 ans) FRA [2223473]
100 Nage Libre Messieurs 188e [163e] 01:00.78
200 Nage Libre Messieurs 136e [119e] 02:14.56
400 Nage Libre Messieurs 69e [58e] 04:42.03
800 Nage Libre Messieurs 44e [35e] 09:43.31
50 Dos Messieurs 191e [174e] 00:34.37
100 Dos Messieurs 114e [107e] 01:12.89
MANDRAS Louis (2006/16 ans) FRA [2547099]
200 Nage Libre Messieurs 4e [3e] 01:57.01 16 pts
400 Nage Libre Messieurs 6e [1er] 04:09.16 20 pts
50 Dos Messieurs 107e [91e] 00:31.64
50 Papillon Messieurs 31e [17e] 00:27.66
RISSER Luc (2005/17 ans) FRA [1561010]
200 Nage Libre Messieurs 48e [34e] 02:05.62
400 Nage Libre Messieurs 36e [26e] 04:28.42
50 Dos Messieurs 27e [13e] 00:29.64 6 pts
50 Papillon Messieurs 39e [25e] 00:27.85
SCHOENENBERGER Florent (2005/17 ans) FRA [1291046]
50 Nage Libre Messieurs 146e [125e] 00:26.88
100 Nage Libre Messieurs 98e [73e] 00:58.17
50 Brasse Messieurs 50e [37e] 00:33.24
200 4 Nages Messieurs 34e [17e] 02:23.87
SCHOENENBERGER Loïc (2008/14 ans) FRA [1382912]
100 Nage Libre Messieurs 320e [295e] 01:04.92
50 Brasse Messieurs 206e [189e] 00:38.30
100 Brasse Messieurs 111e [100e] 01:21.51
200 Brasse Messieurs 70e [59e] 02:58.84
100 4 Nages Messieurs 63e [59e] 01:14.61
200 4 Nages Messieurs 129e [110e] 02:41.43

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer