Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

AMIENS, BERGERAC , BLOIS, CALAIS, CHÂTEAU-THIERRY, GAP, LONS, LUNEL, MONT-DE-MARSAN, PONTCHÂTEAU, SAINT-ESTÈVE, SAINT-LOUIS, SAINT-POL-SUR-MER, SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE, VÉNISSIEUX, VIERZON

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

36 Performances  

TARBES NAUTIC CLUB
ASNARD Alizée (2004/18 ans) FRA [1684712]
200 Nage Libre Dames 62e [45e] 02:21.91
200 Dos Dames 50e [41e] 02:42.40
100 Papillon Dames 26e [14e] 01:11.76 5 pts
200 Papillon Dames 14e [8e] 02:36.95 11 pts
ASNARD Cloé (2002/20 ans) FRA [1588912]
800 Nage Libre Dames 42e [31e] 10:39.20
1500 Nage Libre Dames 22e [16e] 19:49.83 3 pts
50 Brasse Dames 59e [52e] 00:38.69
100 Brasse Dames 46e [37e] 01:24.46
400 4 Nages Dames 24e [13e] 05:46.97 6 pts
BORREGO Kyera (2008/14 ans) FRA [2336919]
50 Nage Libre Dames 445e [425e] 00:33.55
50 Brasse Dames 235e [226e] 00:44.45
100 Brasse Dames 225e [216e] 01:38.59
50 Papillon Dames 340e [325e] 00:38.90
BOYER Emilie (2009/13 ans) FRA [2704011]
1500 Nage Libre Dames 28e [22e] 20:22.20
200 Brasse Dames 107e [98e] 03:21.17
200 Papillon Dames 51e [44e] 03:05.27
200 4 Nages Dames 122e [111e] 02:57.37
MAYEN Léonie (2008/14 ans) FRA [2704419]
100 Nage Libre Dames 269e [252e] 01:11.45
400 Nage Libre Dames 140e [122e] 05:36.57
100 Brasse Dames 110e [101e] 01:29.44
200 Brasse Dames 69e [60e] 03:11.04
50 Papillon Dames 312e [297e] 00:38.10
OBERLE Oceane (2005/17 ans) FRA [2337713]
100 Nage Libre Dames 171e [154e] 01:08.31
800 Nage Libre Dames 61e [50e] 11:16.06
50 Papillon Dames 156e [141e] 00:34.29
100 Papillon Dames 105e [89e] 01:20.99
200 4 Nages Dames 54e [43e] 02:44.75
400 4 Nages Dames 27e [16e] 05:50.28 3 pts
RESSENCOURT Mia (2008/14 ans) FRA [2251955]
50 Nage Libre Dames 27e --- 00:28.86
100 Nage Libre Dames 10e --- 01:01.01
400 Nage Libre Dames 19e --- 04:45.24
200 Brasse Dames 6e --- 02:48.57
ROUANET Kitty (2007/15 ans) FRA [2337705]
50 Nage Libre Dames 494e [474e] 00:34.15
50 Dos Dames 252e [234e] 00:39.58
100 Dos Dames 155e [147e] 01:23.03
50 Brasse Dames 277e [268e] 00:45.92

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer