Championnats de Ligue en grand bassin - GRAND-EST - MULHOUSE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Championnats Régionaux Jeunes et plus

Type de compétition : Championnats de Ligue en grand bassin (255)

Du Samedi 29 Juin au Lundi 1er Juillet 2019

58 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
GRAND-EST
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AC MOLSHEIM MUTZIG 12 9 21 69 51 120 -- -- -- -- 120
2 ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION 1 9 10 13 60 73 -- -- -- -- 73
3 ASPTT NANCY 10 7 17 57 35 92 -- -- -- -- 92
4 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 2 -- 2 5 -- 5 -- -- -- -- 5
5 C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER 4 9 13 25 32 57 -- -- -- -- 57
6 C.N SAINT-DIE-DES-VOSGES 1 1 2 5 3 8 -- -- -- -- 8
7 CA RAMBERVILLERS 2 3 5 15 23 38 -- -- -- -- 38
8 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION 6 12 18 36 77 113 -- -- -- -- 113
9 CN COMMERCY 3 5 8 14 20 34 -- -- -- -- 34
10 CN EPINAL 11 3 14 46 13 59 -- -- -- -- 59
11 CN ILE DU RHIN 3 -- 3 21 -- 21 -- -- -- -- 21
12 CN LINGOLSHEIM 1 2 3 1 6 7 -- -- -- -- 7
13 CN NEUFCHÂTEAU 12 1 13 79 2 81 -- -- -- -- 81
14 CN REMIREMONT 1 4 5 3 21 24 -- -- -- -- 24
15 CN SARREGUEMINES 7 10 17 44 82 126 -- -- -- -- 126
16 CN SÉZANNE 2 3 5 8 19 27 -- -- -- -- 27
17 CN ST-AVOLD 1 4 5 2 17 19 -- -- -- -- 19
18 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 6 5 11 39 47 86 -- -- -- -- 86
19 CN VOUZIERS 5 6 11 42 42 84 -- -- -- -- 84
20 CO SAINT-DIZIER NATATION 3 1 4 33 3 36 -- -- -- -- 36
21 CS VITTEL 2 -- 2 4 -- 4 -- -- -- -- 4
22 DAUPHINS DE ST-LOUIS 9 6 15 54 42 96 -- -- -- -- 96
23 DAUPHINS OBERNAI 11 3 14 88 24 112 -- -- -- -- 112
24 DC CREUTZWALD 1 2 3 2 5 7 -- -- -- -- 7
25 ERSTEIN AQUATIC CLUB 8 2 10 60 13 73 -- -- -- -- 73
26 HOMECOURT JOEUF NATATION 1 2 3 2 6 8 -- -- -- -- 8
27 KAYSERSBERG NATATION 1 2 3 7 5 12 -- -- -- -- 12
28 LANGRES NATATION 52 3 -- 3 18 -- 18 -- -- -- -- 18
29 LES ORQUES CHAUMONT -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
30 MULHOUSE ON 12 17 29 92 114 206 -- -- -- -- 206
31 NAT' ARGONNE STE MENEHOULD 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
32 NAT'ARSOISE 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
33 NATATION HOCHFELDEN 5 3 8 36 31 67 -- -- -- -- 67
34 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS 16 9 25 72 48 120 -- -- -- -- 120
35 NC BOLOGNE -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
36 NC DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT 3 1 4 21 5 26 -- -- -- -- 26
37 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS 2 2 4 9 9 18 -- -- -- -- 18
38 RETHEL SPORTIF NATATION 2 1 3 5 4 9 -- -- -- -- 9
39 SA VERDUN 3 2 5 25 14 39 -- -- -- -- 39
40 SARREBOURG NATATION 2 3 5 14 13 27 -- -- -- -- 27
41 SC LANEUVEVILLE -- 2 2 -- 3 3 -- -- -- -- 3
42 SC SÉLESTAT 3 6 9 13 27 40 -- -- -- -- 40
43 SC THIONVILLE 6 7 13 32 39 71 -- -- -- -- 71
44 SN HAGUENAU 2 4 6 6 21 27 -- -- -- -- 27
45 SN METZ 12 19 31 83 158 241 -- -- -- -- 241
46 SN SEDAN 1 1 2 5 4 9 -- -- -- -- 9
47 SNS EPERNAY 4 6 10 19 32 51 -- -- -- -- 51
48 SR CERNAY NATATION 3 2 5 14 4 18 -- -- -- -- 18
49 SR COLMAR 7 5 12 33 22 55 -- -- -- -- 55
50 STADE DE REIMS NATATION 15 20 35 110 151 261 -- -- -- -- 261
51 SUNDGAU NATATION 3 1 4 6 9 15 -- -- -- -- 15
52 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS 15 10 25 88 44 132 -- -- -- -- 132
53 THANN OLYMPIC N 3 5 8 21 37 58 -- -- -- -- 58
54 TROYES ON 8 12 20 67 75 142 -- -- -- -- 142
55 US TOUL 2 2 4 3 4 7 -- -- -- -- 7
56 USB LONGWY NATATION 4 5 9 23 37 60 -- -- -- -- 60
57 VILLERUPT NATATION 2 4 6 11 24 35 -- -- -- -- 35
Clubs FFN de la région
OCCITANIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
58 ASPTT TOULOUSE -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
Footer