Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2016

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

ASC ST-GERMAIN-DES-FOSSES

30/04/2016 : 7e Meeting National Maîtres du Chamalières Montferrand Nat.

CHAMALIÈRES → 8 406 points

BERNARD Frederique (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Dames 1.0683 352 pts
BERNARD Frederique (C7 : 55 - 59 ans) 100 Brasse Dames 2.2754 280 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3819 436 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2404 402 pts
CHARRETON Mireille (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.4734 798 pts
CHARRETON Mireille (C5 : 45 - 49 ans) 100 Brasse Dames 1.4274 761 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.5472 305 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 400 Nage Libre Messieurs 7.5128 172 pts
DESTANNES Jean-Francois (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3698 490 pts
DESTANNES Jean-Francois (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2093 466 pts
FAURIE Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4411 609 pts
FAURIE Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3468 599 pts
FOIX Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.4115 319 pts
FOIX Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2954 301 pts
PROTET Sabine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3988 590 pts
PROTET Sabine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Dames 0.5326 541 pts
ROY Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 100 Dos Messieurs 1.4837 520 pts
ROY Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 100 Brasse Messieurs 1.5867 465 pts

04/06/2016 : 31e Meeting des Maîtres de Vichy

BELLERIVE-SUR-ALLIER → 8 739 points

BERNARD Frederique (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Dames 1.0494 397 pts
BERNARD Frederique (C7 : 55 - 59 ans) 100 Brasse Dames 2.2592 297 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3665 505 pts
BOUQUILLON Francois (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2491 385 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 200 Dos Messieurs 4.1495 247 pts
DEPALLE Michel (C7 : 55 - 59 ans) 800 Nage Libre Messieurs 16.0898 172 pts
DESTANNES Jean-Francois (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3603 533 pts
DESTANNES Jean-Francois (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2111 462 pts
FAURIE Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3253 711 pts
FAURIE Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.4045 514 pts
FLOCON Marina (C1 : 25 - 29 ans) 50 Brasse Dames 0.4913 592 pts
FLOCON Marina (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Dames 0.4734 377 pts
PEJOUX Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 800 Nage Libre Messieurs 13.5613 255 pts
PEJOUX Christophe (C4 : 40 - 44 ans) 1500 Nage Libre Messieurs 26.4712 250 pts
PEJOUX Laurence (C5 : 45 - 49 ans) 50 Brasse Dames 0.5767 458 pts
PEJOUX Laurence (C5 : 45 - 49 ans) 200 4 Nages Dames 4.2019 208 pts
PROTET Sabine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3926 618 pts
PROTET Sabine (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Dames 0.5185 586 pts
ROY Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 50 Brasse Messieurs 0.5003 630 pts
ROY Patrick (C8 : 60 - 64 ans) 100 Brasse Messieurs 1.5349 542 pts
Footer