Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2016

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM

14/05/2016 : 2e Meeting des Maîtres de Poissy

POISSY → 1 713 points

CORNET Cyril (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3682 881 pts
CORNET Cyril (C2 : 30 - 34 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.3688 832 pts

23/06/2016 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CANET-EN-ROUSSILLON → 37 347 points

AKKOR Ugur (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.3715 980 pts
AKKOR Ugur (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3094 941 pts
BRANCHEREAU Quentin (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5755 1034 pts
BRANCHEREAU Quentin (C1 : 25 - 29 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.0582 1024 pts
CHARLES Matthias (C3 : 35 - 39 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3250 1120 pts
CHARLES Matthias (C3 : 35 - 39 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1354 1033 pts
CORNET Cyril (C2 : 30 - 34 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5863 1011 pts
CORNET Cyril (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2712 996 pts
DE BAZELAIRE Patrick (C10 : 70 - 74 ans) 50 Dos Messieurs 0.4061 1149 pts
DE BAZELAIRE Patrick (C10 : 70 - 74 ans) 200 Dos Messieurs 3.1344 1128 pts
DOMINIQUE Valérie (C3 : 35 - 39 ans) 200 4 Nages Dames 2.4313 1003 pts
DOMINIQUE Valérie (C3 : 35 - 39 ans) 200 Brasse Dames 3.0318 996 pts
FOURGEAUD Irène (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2961 1075 pts
FOURGEAUD Irène (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0461 1041 pts
HAMMANN Marc (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Messieurs 0.5874 1028 pts
HAMMANN Marc (C3 : 35 - 39 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2722 1005 pts
KETTERER Christiane (C11 : 75 - 79 ans) 50 Brasse Dames 1.0150 986 pts
KETTERER Christiane (C11 : 75 - 79 ans) 100 Brasse Dames 2.1740 927 pts
LAPORTE Jocelyn (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Messieurs 0.3446 972 pts
LAPORTE Jocelyn (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2885 959 pts
MATTER Cathie (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3183 954 pts
MATTER Cathie (C2 : 30 - 34 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1004 904 pts
PARIS Anthony (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0056 970 pts
PARIS Anthony (C3 : 35 - 39 ans) 100 Papillon Messieurs 1.0679 953 pts
PERCICOT Christine (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Dames 0.4875 889 pts
PERCICOT Christine (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3974 766 pts
PITCHON Véronique (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3805 773 pts
PITCHON Véronique (C6 : 50 - 54 ans) 1500 Nage Libre Dames 25.2388 691 pts
RICHEZ Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2925 1055 pts
RICHEZ Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2751 1011 pts
ROCIPON Claude (C9 : 65 - 69 ans) 800 Nage Libre Messieurs 13.0657 762 pts
ROCIPON Claude (C9 : 65 - 69 ans) 200 Dos Messieurs 3.3688 750 pts
SCHMITT Muriel (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Dames 0.4355 1088 pts
SCHMITT Muriel (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Dames 0.4451 867 pts
SCHNEIDER Marc (C8 : 60 - 64 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2911 1122 pts
SCHNEIDER Marc (C8 : 60 - 64 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0648 1071 pts
STOFFEL Julie (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Dames 0.3016 1166 pts
STOFFEL Julie (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.2848 1147 pts
Footer