Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2016

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

ASPTT MARSEILLE

30/04/2016 : 3e Meeting National des Maîtres de Nîmes

NîMES → 18 747 points

BERNARDINI Gisele (C8 : 60 - 64 ans) 100 Brasse Dames 1.5345 835 pts
BERNARDINI Gisele (C8 : 60 - 64 ans) 50 Dos Dames 0.5006 748 pts
BERNARDINI Martine (C7 : 55 - 59 ans) 200 4 Nages Dames 3.2799 811 pts
BERNARDINI Martine (C7 : 55 - 59 ans) 200 Nage Libre Dames 3.1229 693 pts
BOUDJADJA Rabah (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2848 908 pts
BOUDJADJA Rabah (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3229 859 pts
COULON Emilie (C3 : 35 - 39 ans) 200 Nage Libre Dames 2.2258 1026 pts
DELFAUX Charles (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2781 951 pts
DELFAUX Charles (C2 : 30 - 34 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0182 911 pts
LELLI Luc (C1 : 25 - 29 ans) 50 Dos Messieurs 0.3105 1028 pts
LELLI Luc (C1 : 25 - 29 ans) 100 Dos Messieurs 1.0817 956 pts
MACHADO GUIMARAES Felipe (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Messieurs 0.3075 942 pts
MACHADO GUIMARAES Felipe (C2 : 30 - 34 ans) 50 Dos Messieurs 0.3401 882 pts
MARTIN Baptiste (C1 : 25 - 29 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.4869 669 pts
MARTIN Baptiste (C1 : 25 - 29 ans) 100 Papillon Messieurs 1.2117 591 pts
RISTORCELLI Marie (C1 : 25 - 29 ans) 50 Dos Dames 0.4650 483 pts
RISTORCELLI Marie (C1 : 25 - 29 ans) 50 Nage Libre Dames 0.4153 459 pts
SEVAJOL Marion (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3356 856 pts
SEVAJOL Marion (C2 : 30 - 34 ans) 50 Dos Dames 0.3923 821 pts
TURBELLIER Charles-Eric (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3198 774 pts
TURBELLIER Charles-Eric (C5 : 45 - 49 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.1377 667 pts
VATIN Eric (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2904 947 pts
VATIN Eric (C5 : 45 - 49 ans) 50 Dos Messieurs 0.3527 930 pts

23/06/2016 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CANET-EN-ROUSSILLON → 11 266 points

BERNARDINI Gisele (C8 : 60 - 64 ans) 50 Brasse Dames 0.4959 956 pts
BERNARDINI Gisele (C8 : 60 - 64 ans) 200 Brasse Dames 3.5749 868 pts
BERNARDINI Martine (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Dames 0.4729 943 pts
BERNARDINI Martine (C7 : 55 - 59 ans) 200 4 Nages Dames 3.2413 851 pts
COULON Emilie (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0438 1096 pts
COULON Emilie (C3 : 35 - 39 ans) 200 Nage Libre Dames 2.2355 1012 pts
GLANDIER Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Messieurs 0.2952 1040 pts
GLANDIER Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 100 Papillon Messieurs 1.0729 966 pts
SEVAJOL Marion (C2 : 30 - 34 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3355 856 pts
SEVAJOL Marion (C2 : 30 - 34 ans) 50 Papillon Dames 0.3719 812 pts
VATIN Eric (C5 : 45 - 49 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2896 951 pts
VATIN Eric (C5 : 45 - 49 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0459 915 pts
Footer