Classement du Circuit Fédéral des Maîtres - Année : 2016

* Performances en bassin de 25m converties en bassin de 50m à l'aide de la table de conversion fédérale

CN MARSEILLE

30/04/2016 : 3e Meeting National des Maîtres de Nîmes

NîMES → 18 483 points

ABIHSSIRA TOMASI Marie-France (C10 : 70 - 74 ans) 50 Brasse Dames 0.5321 1083 pts
BERAULT Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2866 937 pts
BERAULT Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0376 901 pts
CHANOINE Thierry (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.3355 1166 pts
CHANOINE Thierry (C7 : 55 - 59 ans) 100 Dos Messieurs 1.1591 1065 pts
DESMARET Joris (C1 : 25 - 29 ans) 100 Brasse Messieurs 1.1649 927 pts
DESMARET Joris (C1 : 25 - 29 ans) 200 Nage Libre Messieurs 2.1625 862 pts
FERANDO Julien (C5 : 45 - 49 ans) 100 Dos Messieurs 1.0968 1064 pts
FERANDO Julien (C5 : 45 - 49 ans) 200 Brasse Messieurs 2.5607 899 pts
GERARD Stephane (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3660 937 pts
GERARD Stephane (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2878 930 pts
GRANIER Thierry (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3406 769 pts
GRANIER Thierry (C7 : 55 - 59 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4419 764 pts
KOESSLER Georges (C11 : 75 - 79 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.2698 941 pts
NASRI Myriam (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Dames 0.4048 1023 pts
NASRI Myriam (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1244 909 pts
NICOLAS Marie-Neige (C1 : 25 - 29 ans) 50 Papillon Dames 0.3627 836 pts
NICOLAS Marie-Neige (C1 : 25 - 29 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1423 773 pts
ROSATO Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2950 886 pts
ROSATO Olivier (C4 : 40 - 44 ans) 100 Brasse Messieurs 1.2418 811 pts

23/06/2016 : Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

CANET-EN-ROUSSILLON → 31 437 points

ABIHSSIRA TOMASI Marie-France (C10 : 70 - 74 ans) 50 Brasse Dames 0.4958 1206 pts
ABIHSSIRA TOMASI Marie-France (C10 : 70 - 74 ans) 100 Brasse Dames 1.5241 1129 pts
BERAULT Jérôme (C4 : 40 - 44 ans) 100 Nage Libre Messieurs 1.0357 907 pts
BLEINC Christophe (C7 : 55 - 59 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3075 952 pts
BONNABEL Pierre (C2 : 30 - 34 ans) 50 Brasse Messieurs 0.3458 992 pts
BONNABEL Pierre (C2 : 30 - 34 ans) 100 Brasse Messieurs 1.2039 846 pts
BRECHARD Marie (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3435 963 pts
BRECHARD Marie (C6 : 50 - 54 ans) 50 Dos Dames 0.4057 958 pts
BRECHARD Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 50 Dos Messieurs 0.3312 1112 pts
BRECHARD Pierre (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.2774 1077 pts
BRION-KOESSLER Valerie (C6 : 50 - 54 ans) 50 Nage Libre Dames 0.3129 1136 pts
BRION-KOESSLER Valerie (C6 : 50 - 54 ans) 100 Nage Libre Dames 1.1075 1078 pts
CADIOU Patrick (C10 : 70 - 74 ans) 50 Brasse Messieurs 0.4451 1059 pts
CADIOU Patrick (C10 : 70 - 74 ans) 100 Brasse Messieurs 1.4540 931 pts
CHANOINE Sophie (C7 : 55 - 59 ans) 200 Nage Libre Dames 3.0017 826 pts
CHANOINE Thierry (C7 : 55 - 59 ans) 50 Dos Messieurs 0.3378 1153 pts
CHANOINE Thierry (C7 : 55 - 59 ans) 100 Dos Messieurs 1.1612 1061 pts
FERANDO Julien (C5 : 45 - 49 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.2644 1093 pts
FERANDO Julien (C5 : 45 - 49 ans) 100 Dos Messieurs 1.1012 1052 pts
GARCIN MATHIEU Odile (C6 : 50 - 54 ans) 200 Nage Libre Dames 3.0904 632 pts
JEAN Bérengère (C3 : 35 - 39 ans) 100 Nage Libre Dames 1.0788 994 pts
JEAN Bérengère (C3 : 35 - 39 ans) 200 Nage Libre Dames 2.2591 978 pts
KOESSLER Georges (C11 : 75 - 79 ans) 50 Nage Libre Messieurs 0.3471 1127 pts
NASRI Myriam (C4 : 40 - 44 ans) 50 Papillon Dames 0.3503 998 pts
NASRI Myriam (C4 : 40 - 44 ans) 50 Brasse Dames 0.4115 993 pts
NICOLAS Marie-Neige (C1 : 25 - 29 ans) 50 Dos Dames 0.3908 805 pts
NICOLAS Marie-Neige (C1 : 25 - 29 ans) 100 Dos Dames 1.2563 719 pts
NICOLAS Yann (C3 : 35 - 39 ans) 50 Dos Messieurs 0.3079 1092 pts
NICOLAS Yann (C3 : 35 - 39 ans) 200 4 Nages Messieurs 2.2567 1011 pts
SOYRIS MACAIRE Nathalie (C9 : 65 - 69 ans) 50 Brasse Dames 0.4346 1298 pts
SOYRIS MACAIRE Nathalie (C9 : 65 - 69 ans) 100 Brasse Dames 1.3676 1259 pts
Footer