Championnat Régional Interclubs des maîtres - AUVERGNE-RHONE-ALPES - BOURG-EN-BRESSE (FRA)

Liste des Clubs FFN
25 mètres

Titre original : Interclubs Maîtres - Ligue AURA

Type de compétition : Championnat Régional Interclubs des maîtres (056)

Le Dimanche 8 Mars 2020

28 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE-RHONE-ALPES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 AC ST-ETIENNE-METARE 5 5 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
2 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
3 AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION 5 5 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
4 AS CALUIRE 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
5 ASM CHAMALIERES NATATION 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
6 CASCOL NATATION 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
7 CHASSIEU NATATION 6 4 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
8 CMO VÉNISSIEUX 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
9 CN BOURG-EN-BRESSE 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
10 CN FOREZ 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
11 CN ST-CHAMOND 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
12 CN THONON-LES-BAINS 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
13 CN TRICASTIN 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
14 CNSR CLUSES 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
15 DAUPHINS YSSINGEAUX 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
16 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
17 GRENOBLE ALP'38 9 11 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
18 LYON NATATION METROPOLE 2 8 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
19 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 5 15 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
20 NAUTIC CLUB MOULINS 4 6 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
21 PAYS DE GEX NATATION 7 3 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
22 PAYS VIENNOIS NATATION 13 7 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
23 RC BRON DÉCINES NATATION 4 16 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
24 SAL ST-PRIEST NATATION 10 10 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
25 SEYNOD NATATION 7 13 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
26 US ST-EGRÈVE 4 16 20 -- -- -- -- -- 4 4 4
27 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 3 7 10 -- -- -- -- -- 2 2 2
28 VILLEURBANNE NATATION 10 20 30 -- -- -- -- -- 6 6 6
Footer