Circuit Fédéral de catégories d'âge - FF Natation - LYON (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral (2) - zone 6

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 8 au Dimanche 9 Février 2003

109 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ASM CHAMALIERES NATATION 4 4 8 16 16 32 -- -- -- -- 32
2 CN LE PUY-EN-VELAY 3 1 4 15 4 19 -- -- -- -- 19
3 CN RIOM -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
4 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 1 2 3 5 3 8 -- -- -- -- 8
5 DAUPHINS YSSINGEAUX 1 2 3 2 2 4 -- -- -- -- 4
6 GANNAT OLYMPIQUE N 1 8 9 4 29 33 -- -- -- -- 33
7 MARCHES DU VELAY NATATION 2 2 4 8 8 16 -- -- -- -- 16
8 MONTLUÇON NATATION 5 -- 5 22 -- 22 -- -- -- -- 22
9 NATATION CUSSET 3 6 9 11 14 25 -- -- -- -- 25
10 STADE CLERMONT NATATION 8 7 15 36 32 68 -- -- -- -- 68
11 US ISSOIRE -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
12 US VIC-LE-COMTE NATATION 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
CORSE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
13 ASPTT BASTIA 1 1 2 5 4 9 -- -- -- -- 9
14 GFCO AJACCIO -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
15 AC HYÈRES 4 4 8 18 13 31 -- -- -- -- 31
16 AMSL FRÉJUS 4 3 7 19 14 33 -- -- -- -- 33
17 AS CACHALOTS SIX-FOURS 3 10 13 13 36 49 -- -- -- -- 49
18 ASPTT NICE -- 4 4 -- 9 9 -- -- -- -- 9
19 ASPTT TOULON 5 1 6 19 3 22 -- -- -- -- 22
20 CN ANTIBES 8 5 13 35 22 57 -- -- -- -- 57
21 CN DRAGUIGNAN -- 1 1 -- 7 7 -- -- -- -- 7
22 GSEM NICE 5 6 11 22 24 46 -- -- -- -- 46
23 LES DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE 2 1 3 10 6 16 -- -- -- -- 16
24 OLYMPIC NICE NATATION 2 3 5 9 13 22 -- -- -- -- 22
25 SAINT-RAPHAEL NATATION -- 4 4 -- 12 12 -- -- -- -- 12
26 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 3 6 9 11 23 34 -- -- -- -- 34
27 TOULON VAR NATATION 6 8 14 24 35 59 -- -- -- -- 59
28 US ST-TROPEZ 1 1 2 5 3 8 -- -- -- -- 8
Clubs FFN de la région
DAUPHINÉ-SAVOIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
29 AC SEYSSINET-PARISET 2 3 5 10 9 19 -- -- -- -- 19
30 ANNEMASSE NATATION 2 6 8 8 23 31 -- -- -- -- 31
31 AS FONTAINE NATATION 2 3 5 10 11 21 -- -- -- -- 21
32 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN -- 3 3 -- 12 12 -- -- -- -- 12
33 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS -- 3 3 -- 10 10 -- -- -- -- 10
34 CN SASSENAGE -- 5 5 -- 21 21 -- -- -- -- 21
35 CN VOREPPE 1 1 2 3 2 5 -- -- -- -- 5
36 CNSR CLUSES 1 1 2 1 4 5 -- -- -- -- 5
37 CNV L'ISLE-D'ABEAU 1 2 3 4 6 10 -- -- -- -- 10
38 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 1 4 5 4 15 19 -- -- -- -- 19
39 CS MEGÈVE NATATION 2 4 6 10 18 28 -- -- -- -- 28
40 DAUPHINS D'ANNECY 4 2 6 20 11 31 -- -- -- -- 31
41 DAUPHINS MATHEYSINS -- 3 3 -- 11 11 -- -- -- -- 11
42 DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS 2 1 3 8 4 12 -- -- -- -- 12
43 EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS 2 2 4 4 3 7 -- -- -- -- 7
44 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 4 4 8 19 16 35 -- -- -- -- 35
45 GRENOBLE NATATION -- 6 6 -- 29 29 -- -- -- -- 29
46 GRENOBLE UC NATATION 4 4 8 16 12 28 -- -- -- -- 28
47 LES DAUPHINS UGINE 2 1 3 7 7 14 -- -- -- -- 14
48 NC ECHIROLLES 3 10 13 11 40 51 -- -- -- -- 51
49 RHODIA CLUB NATATION 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
50 SEYNOD NATATION 2 3 5 10 13 23 -- -- -- -- 23
51 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4 8 12 14 31 45 -- -- -- -- 45
52 TRITONS DE SALLANCHES -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- -- 1
53 US ST-EGRÈVE 4 4 8 12 17 29 -- -- -- -- 29
54 USMB NATATION PASSY-MARLIOZ -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
55 CN BÉZIERS -- 2 2 -- 6 6 -- -- -- -- 6
56 CN CÉVENNES ALÈS 2 6 8 11 24 35 -- -- -- -- 35
57 CN LUNEL -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
58 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2 2 4 9 5 14 -- -- -- -- 14
59 NAUTIC CLUB NÎMES 5 5 10 18 15 33 -- -- -- -- 33
Clubs FFN de la région
LYONNAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
60 AC DÉCINES 5 4 9 18 18 36 -- -- -- -- 36
61 AC ST-ETIENNE-METARE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
62 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 1 3 4 4 9 13 -- -- -- -- 13
63 AQUATIC CLUB FIDESIEN 5 6 11 22 12 34 -- -- -- -- 34
64 AS CALUIRE 1 -- 1 6 -- 6 -- -- -- -- 6
65 AS ROANNE NATATION -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
66 ASPTT LYON 4 2 6 12 5 17 -- -- -- -- 17
67 CHASSIEU NATATION 6 5 11 17 11 28 -- -- -- -- 28
68 CMO VÉNISSIEUX 6 7 13 27 33 60 -- -- -- -- 60
69 CN BELLEGARDE 3 2 5 14 8 22 -- -- -- -- 22
70 CN BOURG-EN-BRESSE 4 5 9 19 14 33 -- -- -- -- 33
71 CN ST-CHAMOND -- 5 5 -- 18 18 -- -- -- -- 18
72 CN TARARE -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
73 DAUPHINS FIRMINY 2 4 6 5 8 13 -- -- -- -- 13
74 FERNEY-GEX NATATION 2 1 3 3 3 6 -- -- -- -- 6
75 LYON NATATION METROPOLE 3 5 8 5 12 17 -- -- -- -- 17
76 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 4 3 7 12 9 21 -- -- -- -- 21
77 NAUTIC CLUB SORBIERS 2 1 3 7 2 9 -- -- -- -- 9
78 RC BRON DÉCINES NATATION 7 8 15 28 27 55 -- -- -- -- 55
79 RILLIEUX NATATION 3 6 9 17 21 38 -- -- -- -- 38
80 SAL ST-PRIEST NATATION 2 3 5 8 12 20 -- -- -- -- 20
81 SN OYONNAX 5 3 8 23 12 35 -- -- -- -- 35
82 ST-ETIENNE NATATION 9 8 17 47 31 78 -- -- -- -- 78
83 TRITON CLUB BELLEVILLE 8 -- 8 30 -- 30 -- -- -- -- 30
84 VAULX-EN-VELIN NATATION -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
85 VIENNE DISTRICT NATATION 1 4 5 4 15 19 -- -- -- -- 19
86 VILLEURBANNE NATATION 5 8 13 18 26 44 -- -- -- -- 44
Clubs FFN de la région
MIDI-PYRÉNÉES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
87 STADE RODEZ NATATION 4 7 11 17 27 44 -- -- -- -- 44
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
88 AIX-EN-PROVENCE NATATION -- 5 5 -- 18 18 -- -- -- -- 18
89 ASPTT MARSEILLE 1 1 2 5 2 7 -- -- -- -- 7
90 AUBAGNE NATATION 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
91 CMS MARIGNANE NATATION 1 1 2 6 7 13 -- -- -- -- 13
92 CN AVIGNON 2 1 3 9 2 11 -- -- -- -- 11
93 CN DIGNE-LES-BAINS 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
94 CN GAP 4 4 8 14 18 32 -- -- -- -- 32
95 CN LA CIOTAT -- 3 3 -- 11 11 -- -- -- -- 11
96 CN MARSEILLE 7 8 15 37 39 76 -- -- -- -- 76
97 CN ORANGE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
98 CN SALON-DE-PROVENCE 1 1 2 5 4 9 -- -- -- -- 9
99 CSM MARSEILLE 2 -- 2 8 -- 8 -- -- -- -- 8
100 EP MANOSQUE 2 4 6 8 18 26 -- -- -- -- 26
101 ISTRES SPORT NATATION 2 8 10 9 34 43 -- -- -- -- 43
102 MARSEILLE CELTIC NATATION 1 4 5 4 12 16 -- -- -- -- 16
103 MARSEILLE DOLFIN 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
104 MARTIGUES NATATION 1 3 4 4 12 16 -- -- -- -- 16
105 NC BRIANÇON 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
106 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
107 PENNES MIRABEAU NATATION 1 1 2 1 3 4 -- -- -- -- 4
108 SORGUES NATATION 4 3 7 14 6 20 -- -- -- -- 20
109 VITROLLES SPORT NATATION 1 1 2 4 6 10 -- -- -- -- 10
Footer