

![]() |
||
DESJARDINS Léa (2001/15 ans) FRA | ||||
50 Nage Libre | Séries | (71e) | 00:27.68 | --- |
100 Nage Libre | Séries | (87e) | 01:00.39 | --- |
200 Nage Libre | Séries | (77e) | 02:10.65 | --- |
50 Dos | Séries | (36e) | 00:30.46 | --- |
100 Dos | Séries | (54e) | 01:07.14 | --- |
100 Brasse | Séries | (37e) | 01:16.04 | --- |
50 Papillon | Séries | (57e) | 00:29.47 | --- |
100 4 Nages | Séries | (58e) | 01:07.93 | --- |
200 4 Nages | Séries | (40e) | 02:27.28 | --- |
JULIEN Camille (1997/19 ans) FRA | ||||
50 Nage Libre | Séries | (48e) | 00:27.21 | --- |
100 Nage Libre | Séries | (44e) | 00:57.99 | --- |
400 Nage Libre | Séries | (50e) | 04:28.03 | --- |
50 Dos | Séries | (27e) | 00:29.98 | --- |
100 Dos | Séries | (22e) | 01:03.80 | --- |
200 Dos | Finale B | (3e) | 02:17.11 | 30 pts |
200 Dos | Séries | (11e) | 02:17.19 | --- |
100 4 Nages | Séries | (46e) | 01:07.07 | --- |
Copyright © 2018 FFN-extraNat.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.