Championnats de Ligue d'Hiver petit bassin (Web Confront@tion)

Les résultats
25 mètres

RÉSULTATS DÉFINITIFS

CASTRES, CHOLET, DUNKERQUE, LATTES, LE LAMENTIN, LES ABYMES, PÉRIGUEUX, POITIERS, REMIRE-MONTJOLY, SARAN

Points du Classement National des Clubs au titre du « Trophée Promotionnel »

140 Performances  

STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB
BOURGEOIS Mathieu (2001/19 ans) FRA [1206993] - CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE
100 Nage Libre Messieurs 6e --- 00:51.78
200 Nage Libre Messieurs 12e --- 01:55.46
50 Papillon Messieurs 6e --- 00:25.28
100 Papillon Messieurs 2e --- 00:55.10
200 Papillon Messieurs 6e --- 02:05.33
400 4 Nages Messieurs 11e --- 04:41.24
CARNEZ Oceane (2002/18 ans) FRA [1413946] - CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE
50 Nage Libre Dames 1ère --- 00:25.60
100 Nage Libre Dames 1ère --- 00:54.87
200 Nage Libre Dames 1ère --- 02:00.43
400 Nage Libre Dames 2e --- 04:16.76
200 Papillon Dames 4e --- 02:20.31
COUSSON Bertille (2002/18 ans) FRA [1112246] - CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE
400 Nage Libre Dames 7e --- 04:24.16
100 Dos Dames 1ère --- 01:02.92
50 Papillon Dames 2e --- 00:28.08
100 Papillon Dames 3e --- 01:02.31
200 4 Nages Dames 2e --- 02:18.61
DELAIRE Anaelle (2004/16 ans) FRA [1355486]
50 Nage Libre Dames 99e [40e] 00:29.01
100 Nage Libre Dames 166e [95e] 01:04.22
50 Brasse Dames 43e [12e] 00:36.11 7 pts
100 Brasse Dames 73e [35e] 01:21.06
200 Brasse Dames 42e [16e] 02:52.27 3 pts
DELEMOTTE Marie (2003/17 ans) FRA [1364706]
50 Papillon Dames 190e [123e] 00:32.79
100 Papillon Dames 113e [51e] 01:12.28
200 Papillon Dames 50e [21e] 02:39.45
200 4 Nages Dames 106e [41e] 02:38.40
DELHAYE Bastien (2002/18 ans) FRA [1572963]
50 Nage Libre Messieurs 18e --- 00:24.21
100 Nage Libre Messieurs 17e --- 00:52.32
200 Nage Libre Messieurs 11e --- 01:55.20
400 Nage Libre Messieurs 11e --- 04:04.65
100 Papillon Messieurs 29e --- 00:59.04
DELOUX Carla (2003/17 ans) FRA [1479724]
50 Brasse Dames 42e [11e] 00:36.10 8 pts
100 Brasse Dames 69e [31e] 01:20.74
200 Brasse Dames 55e [26e] 02:54.73
200 4 Nages Dames 77e [21e] 02:35.37
DESSOIT Maxence (2001/19 ans) FRA [1480242] - CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE
400 Nage Libre Messieurs 4e --- 03:58.58
800 Nage Libre Messieurs 1er --- 08:08.93
1500 Nage Libre Messieurs 3e --- 15:32.37
DEWAELE Oscar (2003/17 ans) FRA [1251398]
400 Nage Libre Messieurs 57e [26e] 04:19.56
1500 Nage Libre Messieurs 25e [13e] 17:14.24 6 pts
DOUAY Vincent (2003/17 ans) FRA [1542658]
100 Nage Libre Messieurs 98e --- 00:55.18
400 Nage Libre Messieurs 19e --- 04:08.08
800 Nage Libre Messieurs 10e --- 08:32.29
200 Dos Messieurs 48e --- 02:17.33
200 Papillon Messieurs 28e --- 02:14.25
400 4 Nages Messieurs 7e --- 04:37.60
DUBOS Maxime (2004/16 ans) FRA [1719726]
100 Nage Libre Messieurs 179e [106e] 00:56.64
100 Dos Messieurs 111e [85e] 01:04.56
50 Brasse Messieurs 42e [18e] 00:31.55
100 Brasse Messieurs 26e [3e] 01:07.56 16 pts
200 Brasse Messieurs 27e [10e] 02:30.57 9 pts
50 Papillon Messieurs 63e [23e] 00:27.03
DURAND-HASLBECK Nina (2005/15 ans) FRA [1560955]
50 Nage Libre Dames 29e --- 00:27.74
100 Nage Libre Dames 9e --- 00:58.50
200 Nage Libre Dames 15e --- 02:08.44
50 Dos Dames 22e --- 00:31.61
100 Dos Dames 42e --- 01:08.84
200 Dos Dames 23e --- 02:27.35
DURAND-HASLBECQ Ariane (2006/14 ans) FRA [1560951]
200 Nage Libre Dames 203e [134e] 02:24.63
50 Dos Dames 257e [209e] 00:36.15
100 Dos Dames 222e [169e] 01:17.39
FICHAUX Adele (2006/14 ans) FRA [1646685]
50 Nage Libre Dames 170e [104e] 00:29.60
50 Brasse Dames 32e [6e] 00:35.61 13 pts
100 Brasse Dames 51e [15e] 01:19.40 4 pts
200 Brasse Dames 50e [22e] 02:53.65
100 Papillon Dames 121e [59e] 01:12.50
HODONOU Agathe (2002/18 ans) FRA [1561564] - CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE
200 Nage Libre Dames 25e --- 02:09.54
50 Dos Dames 56e --- 00:32.49
100 Dos Dames 59e --- 01:09.79
KRPINA Ante-Nikola (2003/17 ans) FRA [1380253]
50 Brasse Messieurs 20e --- 00:30.82
100 Brasse Messieurs 11e --- 01:06.13
200 Brasse Messieurs 10e --- 02:24.08
100 Papillon Messieurs 108e --- 01:02.33
200 4 Nages Messieurs 16e --- 02:13.75
LEFEBVRE Oriane (2004/16 ans) FRA [1673579]
50 Nage Libre Dames 64e --- 00:28.64
100 Nage Libre Dames 57e --- 01:01.21
400 Nage Libre Dames 13e --- 04:31.43
50 Dos Dames 5e --- 00:30.66
100 Dos Dames 5e --- 01:05.24
200 4 Nages Dames 19e --- 02:27.28
LOUCHART Pierre (2005/15 ans) FRA [1576012]
50 Nage Libre Messieurs 228e [181e] 00:26.24
100 Nage Libre Messieurs 185e [112e] 00:56.74
200 Nage Libre Messieurs 137e [89e] 02:05.10
50 Dos Messieurs 118e [99e] 00:30.11
100 Dos Messieurs 122e [95e] 01:04.99
200 Dos Messieurs 79e [65e] 02:22.08
100 Papillon Messieurs 197e [139e] 01:05.54
LOURENCO Arthur (2005/15 ans) FRA [1461509]
50 Brasse Messieurs 193e [162e] 00:34.64
100 Brasse Messieurs 159e [128e] 01:15.40
100 Papillon Messieurs 243e [185e] 01:07.59
200 4 Nages Messieurs 129e [105e] 02:27.58
400 4 Nages Messieurs 54e [38e] 05:07.62
MAGNIER Adele (2004/16 ans) FRA [1353412]
50 Brasse Dames 33e --- 00:35.65
100 Brasse Dames 26e --- 01:16.45
200 Brasse Dames 15e --- 02:41.74
200 4 Nages Dames 62e --- 02:33.19
MARLIERE Maxime (2001/19 ans) FRA [1465428]
50 Nage Libre Messieurs 25e --- 00:24.39
100 Nage Libre Messieurs 13e --- 00:52.15
200 Nage Libre Messieurs 13e --- 01:55.55
50 Papillon Messieurs 7e --- 00:25.29
100 Papillon Messieurs 4e --- 00:55.52
200 Papillon Messieurs 7e --- 02:07.01
NOTEBAERT Romain (2004/16 ans) FRA [1520406]
50 Nage Libre Messieurs 89e [50e] 00:25.39
100 Nage Libre Messieurs 232e [157e] 00:57.35
100 Brasse Messieurs 78e [52e] 01:11.71
50 Papillon Messieurs 309e [254e] 00:30.13
200 4 Nages Messieurs 84e [60e] 02:23.17
OTOGBE Damien (2003/17 ans) FRA [1561147]
50 Nage Libre Messieurs 103e [64e] 00:25.52
400 Nage Libre Messieurs 79e [42e] 04:23.19
800 Nage Libre Messieurs 39e [21e] 09:04.97
200 Papillon Messieurs 67e [36e] 02:24.04
RENAUD Axel (2004/16 ans) FRA [1499282]
50 Nage Libre Messieurs 202e [156e] 00:26.08
100 Nage Libre Messieurs 88e [37e] 00:55.07
200 Nage Libre Messieurs 35e [8e] 01:58.96 11 pts
50 Dos Messieurs 61e [44e] 00:29.18
100 Dos Messieurs 71e [45e] 01:02.80
200 Dos Messieurs 30e [19e] 02:15.04
SADOINE Lou (2003/17 ans) FRA [2018985]
100 Nage Libre Dames 139e [68e] 01:03.66
400 Nage Libre Dames 56e [20e] 04:47.16
800 Nage Libre Dames 31e [6e] 09:44.24 13 pts
50 Dos Dames 21e [4e] 00:31.59 15 pts
100 Dos Dames 56e [16e] 01:09.66 3 pts
SENEZ Lou-Ann (2004/16 ans) FRA [1545462]
100 Nage Libre Dames 38e --- 01:00.56
200 Nage Libre Dames 47e --- 02:12.96
400 Nage Libre Dames 27e --- 04:37.17
50 Papillon Dames 101e --- 00:31.44
100 Papillon Dames 45e --- 01:07.90
200 Papillon Dames 18e --- 02:28.96
SOETENS Bastien (2004/16 ans) FRA [1535258]
50 Nage Libre Messieurs 141e [98e] 00:25.79
100 Nage Libre Messieurs 111e [55e] 00:55.41
200 Nage Libre Messieurs 72e [32e] 02:01.47
800 Nage Libre Messieurs 24e [9e] 08:53.15 10 pts
100 Papillon Messieurs 147e [91e] 01:03.82
TAHAR Ylan (2005/15 ans) FRA [1660571]
50 Brasse Messieurs 220e [189e] 00:35.08
100 Brasse Messieurs 212e [181e] 01:18.57
WANTELET Sophie (2005/15 ans) FRA [1473806]
50 Nage Libre Dames 143e [78e] 00:29.42
100 Nage Libre Dames 208e [134e] 01:04.96
200 Nage Libre Dames 150e [83e] 02:21.70
50 Papillon Dames 162e [95e] 00:32.37
100 Papillon Dames 128e [65e] 01:12.92
200 Papillon Dames 65e [35e] 02:43.69

Légende

Qualifié aux épreuves

###e

Rang sur l'épreuve

[###e]

Rang sur l'épreuve sans les qualifiés aux épreuves nationales

Footer