Championnats Régionaux (animation) - ILE-DE-FRANCE - MELUN (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Meeting Régional - Ile-de-France (1)

Type de compétition : Championnats Régionaux (animation) (016)

Du Samedi 15 au Dimanche 16 Juin 2002

114 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
ILE-DE-FRANCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 A.O. TRAPPES NATATION 1 8 9 4 27 31 -- -- -- -- 31
2 A.S PLESSIS-SAVIGNY 4 10 14 13 35 48 -- -- -- -- 48
3 AAS SARCELLES NATATION 95 12 16 28 41 57 98 -- -- -- -- 98
4 AC BOBIGNY 4 3 7 12 10 22 -- -- -- -- 22
5 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 5 5 10 15 16 31 -- -- -- -- 31
6 AC VILLEPINTE 7 16 23 23 55 78 -- -- -- -- 78
7 ANTONY NATATION 4 5 9 11 11 22 -- -- -- -- 22
8 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 5 -- 5 20 -- 20 -- -- -- -- 20
9 AS ARGENTEUIL NATATION -- 4 4 -- 16 16 -- -- -- -- 16
10 AS BONDY 9 11 20 29 40 69 -- -- -- -- 69
11 AS CORBEIL-ESSONNE 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
12 AS DRANCY NATATION -- 3 3 -- 9 9 -- -- -- -- 9
13 AS EMERAINVILLE -- 8 8 -- 22 22 -- -- -- -- 22
14 AS MANTES-LA-JOLIE -- 4 4 -- 12 12 -- -- -- -- 12
15 AS NATATION RAINCY 1 6 7 3 23 26 -- -- -- -- 26
16 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 1 12 13 1 25 26 -- -- -- -- 26
17 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS -- 3 3 -- 10 10 -- -- -- -- 10
18 ASPTT PARIS 5 14 19 17 37 54 -- -- -- -- 54
19 ASV CHÂTENAY-MALABRY -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
20 BLANC-MESNIL S.N 1 1 2 2 2 4 -- -- -- -- 4
21 BOIS-COLOMBES SPORT 2 5 7 6 17 23 -- -- -- -- 23
22 CA L'HAY-LES-ROSES 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
23 CA MANTES-LA-VILLE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
24 CA ORSAY 1 2 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
25 CANETON CLUB DE BEAUMONT 4 1 5 13 4 17 -- -- -- -- 17
26 CERGY PONTOISE NATATION 4 9 13 12 30 42 -- -- -- -- 42
27 CLAMART NATATION 92 -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
28 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2 13 15 6 35 41 -- -- -- -- 41
29 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL 2 -- 2 7 -- 7 -- -- -- -- 7
30 CM AUBERVILLIERS 1 1 2 4 4 8 -- -- -- -- 8
31 CMS PANTIN -- 4 4 -- 10 10 -- -- -- -- 10
32 CN 95 EZANVILLE 1 3 4 4 6 10 -- -- -- -- 10
33 CN ANDRESY 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
34 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
35 CN BRUNOY-ESSONNE 5 5 10 11 14 25 -- -- -- -- 25
36 CN COLOMBES 1 5 6 4 18 22 -- -- -- -- 22
37 CN EPINETTES PARIS 2 5 7 4 14 18 -- -- -- -- 18
38 CN FONTAINEBLEAU-AVON 1 1 2 1 1 2 -- -- -- -- 2
39 CN GONESSE 1 2 3 1 6 7 -- -- -- -- 7
40 CN HOUILLES-CARRIERES 2 -- 2 6 -- 6 -- -- -- -- 6
41 CN LE PLESSIS-ROBINSON 1 9 10 4 22 26 -- -- -- -- 26
42 CN MAISONS-ALFORT 5 7 12 16 23 39 -- -- -- -- 39
43 CN MELUN-DAMMARIE 16 1 17 54 3 57 -- -- -- -- 57
44 CN MEULAN -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
45 CN MONTEREAU 6 2 8 15 5 20 -- -- -- -- 20
46 CN NEUILLY-SUR-MARNE -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
47 CN POISSY 4 7 11 12 16 28 -- -- -- -- 28
48 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE -- 3 3 -- 8 8 -- -- -- -- 8
49 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
50 CN VAL D'ORGE 3 3 6 10 6 16 -- -- -- -- 16
51 CN VAL MAUBUEE -- 4 4 -- 16 16 -- -- -- -- 16
52 CN VIRY-CHÂTILLON 8 7 15 19 15 34 -- -- -- -- 34
53 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 11 10 21 40 38 78 -- -- -- -- 78
54 CO ULIS NATATION 5 4 9 14 9 23 -- -- -- -- 23
55 CS CLICHY 92 5 1 6 10 1 11 -- -- -- -- 11
56 CS LES LILAS NATATION 1 4 5 4 8 12 -- -- -- -- 12
57 CS MEAUX NATATION 5 11 16 19 20 39 -- -- -- -- 39
58 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1 8 9 3 19 22 -- -- -- -- 22
59 CSM PUTEAUX 2 -- 2 3 -- 3 -- -- -- -- 3
60 CSN GUYANCOURT 7 5 12 24 18 42 -- -- -- -- 42
61 DAUPHINS CRETEIL 9 17 26 32 59 91 -- -- -- -- 91
62 EN ATHIS-PARAY 2 2 4 5 5 10 -- -- -- -- 10
63 EN DRAVEIL -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
64 EN LONGJUMEAU 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
65 ENTENTE 95 SANNOIS NATATION 5 3 8 13 10 23 -- -- -- -- 23
66 ES MASSY NATATION 11 18 29 38 53 91 -- -- -- -- 91
67 ES NANTERRE -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
68 ES STAINS 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
69 ES VITRY 2 8 10 4 20 24 -- -- -- -- 24
70 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
71 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 6 7 13 18 22 40 -- -- -- -- 40
72 ETAMPES NATATION 2 2 4 4 7 11 -- -- -- -- 11
73 ETOILE SAINT-LEU NATATION 6 3 9 20 9 29 -- -- -- -- 29
74 FERTE SOUS JOUARRE NATATION 1 1 2 2 1 3 -- -- -- -- 3
75 IC CHILLY-MAZARIN 7 -- 7 22 -- 22 -- -- -- -- 22
76 JEANNE D'ARC EAUBONNE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
77 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
78 LE CHESNAY NATATION 1 2 3 4 6 10 -- -- -- -- 10
79 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION 5 5 10 16 20 36 -- -- -- -- 36
80 MORSANG SN 1 3 4 1 10 11 -- -- -- -- 11
81 MOUETTES DE PARIS 2 2 4 2 2 4 -- -- -- -- 4
82 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 3 1 4 10 4 14 -- -- -- -- 14
83 NOGENT NATATION 94 3 3 6 8 9 17 -- -- -- -- 17
84 OC JOUY-LE-MOUTIER 5 4 9 14 12 26 -- -- -- -- 26
85 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 4 6 10 14 21 35 -- -- -- -- 35
86 PROVINS NATATION 2 3 5 6 8 14 -- -- -- -- 14
87 RACING CLUB DE FRANCE 3 11 14 6 35 41 -- -- -- -- 41
88 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1 3 4 4 12 16 -- -- -- -- 16
89 S.M MONTROUGE 4 8 12 13 19 32 -- -- -- -- 32
90 SCA 2000 EVRY 1 2 3 4 5 9 -- -- -- -- 9
91 SCUF PARIS 6 8 14 24 23 47 -- -- -- -- 47
92 SN MONTGERON 4 6 10 16 23 39 -- -- -- -- 39
93 SN VERSAILLES 12 12 24 35 33 68 -- -- -- -- 68
94 SO ROSNY 10 5 15 35 16 51 -- -- -- -- 51
95 SPORTING CLUB 9 PARIS 3 11 14 6 25 31 -- -- -- -- 31
96 ST-DENIS UNION SPORTS 1 1 2 4 2 6 -- -- -- -- 6
97 ST-GEORGES ARGENTEUIL 3 5 8 8 9 17 -- -- -- -- 17
98 STADE DE VANVES 2 1 3 6 4 10 -- -- -- -- 10
99 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2 1 3 8 3 11 -- -- -- -- 11
100 STELLA SPORTS ST-MAUR -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
101 TAVERNY S.N 95 -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
102 TREMBLAY AC 4 6 10 11 13 24 -- -- -- -- 24
103 US CONFLANS-STE-HONORINE 2 2 4 2 4 6 -- -- -- -- 6
104 US IVRY-SUR-SEINE 1 4 5 4 9 13 -- -- -- -- 13
105 US JEUNESSE MITRY-MORY 2 1 3 5 3 8 -- -- -- -- 8
106 US RIS-ORANGIS 4 9 13 14 35 49 -- -- -- -- 49
107 US VAIRES 1 -- 1 4 -- 4 -- -- -- -- 4
108 USO BEZONS 8 6 14 23 21 44 -- -- -- -- 44
109 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2 5 7 4 8 12 -- -- -- -- 12
110 VILLEJUIF NATATION 1 3 4 2 3 5 -- -- -- -- 5
111 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 4 1 5 12 2 14 -- -- -- -- 14
112 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE -- 2 2 -- 5 5 -- -- -- -- 5
113 YERRES NATATION 1 2 3 2 3 5 -- -- -- -- 5
Clubs FFN de la région
POITOU-CHARENTES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
114 SPN POITIERS -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
Footer